| 15551 | Томоки Хосака | Вентфорет Кофу (Кофу) | CM | 18 | 36 | 36 | 52.0 | 2,841 | 7,536,168 | |
| 15552 | Карло Гарсия | CF | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 2,294 | 6,101,769 | ||
| 15553 | Карлос Искьердос | Ланус (Ланус) | CD | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 3,398 | 9,036,326 | |
| 15554 | Сардорбек Эркинов | AM | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 2,294 | 6,101,769 | ||
| 15555 | Дорукхан Токез | Кайcериспор (Кайсери) | RM | 19 | 36 | 36 | 0.0 | 2,183 | 5,805,497 | |
| 15556 | Вито Жегич | Загреб (Загреб) | CF | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 3,398 | 9,036,326 | |
| 15557 | Матис Тель | Тоттенхэм (Лондон) | CF | 18 | 36 | 36 | 108.0 | 3,507 | 9,280,375 | |
| 15558 | Девин Титус | Стелленбос (Стелленбос) | AM | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 2,294 | 6,101,769 | |
| 15559 | Рикардо Баутиста | Портленд Тимберс (Портленд) | CD | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 2,856 | 7,596,849 | |
| 15560 | Томас Валенте | Боавишта (Порту) | CD | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 3,398 | 9,036,326 | |
| 15561 | Игор Рибейро | Спортинг (Лиссабон) | LM | 18 | 36 | 36 | 37.0 | 3,404 | 9,036,326 | |
| 15562 | Саян Муканов | Окжетпес (Кокшетау) | RM | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 3,398 | 9,036,326 | |
| 15563 | Ник Уитервейк Винкель | Гронинген (Гронинген) | CD | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 3,477 | 9,246,565 | |
| 15564 | Алекси Кум | CD | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 2,856 | 7,596,849 | ||
| 15565 | Лука Фавье | AM | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 2,294 | 6,101,769 | ||
| 15566 | Петер Итодо | АЗ Алкмар (Алкмар) | CF | 18 | 36 | 36 | 52.0 | 3,448 | 9,147,685 | |
| 15567 | Лоренцо Гранди | CM | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 2,856 | 7,596,849 | ||
| 15568 | Алексей Дайнеко | AM | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 2,294 | 6,101,769 | ||
| 15569 | Крис Фюрих | AM | 18 | 36 | 36 | 0.0 | 2,856 | 7,596,849 | ||
| 15570 | Владислав Черняк | CD | 18 | 35 | 35 | 2.0 | 2,640 | 7,133,843 | ||
| 15571 | Уссема Схили | Трабзонспор (Трабзон) | CD | 18 | 35 | 35 | 37.0 | 2,146 | 5,789,663 | |
| 15572 | Александр Куприянович | CF | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,134 | 5,768,503 | ||
| 15573 | Тобиас Клиснер | Сённерьюске (Хадерслев) | CD | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,664 | 7,201,008 | |
| 15574 | Богдан Левицкий | CD | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,664 | 7,201,008 | ||
| 15575 | Абдулайе Камара | Удинезе (Удине) | DM | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 3,166 | 8,557,184 | |
| 15576 | Акин Феймво | CD | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,142 | 5,789,263 | ||
| 15577 | Эйрик Леренг | Стабек (Берум) | CD | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,664 | 7,201,008 | |
| 15578 | Марко Байшинью | Академика (Коимбра) | CD | 18 | 35 | 35 | 37.0 | 3,217 | 8,679,208 | |
| 15579 | Томаш Войтович | Лехия (Гданьск) | CM | 18 | 35 | 35 | 35.0 | 3,890 | 10,497,375 | |
| 15580 | Патрик Шведзик | Рух (Хожув) | AM | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,142 | 5,789,263 | |
| 15581 | Йосип Бркич | Хрватски Драговоляц (Загреб) | AM | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 3,166 | 8,557,184 | |
| 15582 | Давид Колина | Осиек (Осиек) | LD | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,142 | 5,789,263 | |
| 15583 | Оскар Макинтайр | Инвернесс КТ (Инвернесс) | CD | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 3,166 | 8,557,184 | |
| 15584 | Бассем Будафра | CM | 18 | 35 | 35 | 41.0 | 3,172 | 8,557,184 | ||
| 15585 | Мохамед Амин Джебали | Этуаль дю Сахель (Сусс) | LM | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 3,204 | 8,659,989 | |
| 15586 | Йорам Ван дер Веен | РКС Валвейк (Валвейк) | AM | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,664 | 7,201,008 | |
| 15587 | Адриан Серда | Чикаго Файр (Чикаго) | CD | 18 | 35 | 35 | 88.0 | 2,151 | 5,789,263 | |
| 15588 | Мохамед Набих | LF | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,708 | 7,319,794 | ||
| 15589 | Хассан Мохамед | CM | 18 | 35 | 35 | 38.0 | 2,146 | 5,789,263 | ||
| 15590 | Клаудио Брага | Хартс (Эдинбург) | LF | 18 | 35 | 35 | 3.0 | 2,142 | 5,789,263 | |
| 15591 | Генри Картрайт | Фалкирк (Фалкирк) | CM | 18 | 35 | 35 | 16.0 | 3,169 | 8,557,184 | |
| 15592 | Тасиин Хоссаин | Юргорден (Стокгольм) | AM | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 3,166 | 8,557,184 | |
| 15593 | Хонатан Дубасин | Спортинг (Хихон) | DM | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,664 | 7,201,008 | |
| 15594 | Карлос Родригес | Ривер Плейт (Монтевидео) | CD | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,664 | 7,201,008 | |
| 15595 | Илиас Абуалляль | Шахтёр (Караганда) | LM | 18 | 35 | 35 | 50.0 | 3,176 | 8,562,852 | |
| 15596 | Аарон Акоста | Рампла Хуниорс (Монтевидео) | AM | 18 | 35 | 35 | 111.0 | 2,704 | 7,270,417 | |
| 15597 | Маурисио Кардильо | Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) | CM | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,664 | 7,201,008 | |
| 15598 | Давид Дамасио | Сантос (Сантос) | CF | 18 | 35 | 35 | 351.0 | 3,298 | 8,767,389 | |
| 15599 | Николас Отаменди | Бенфика (Лиссабон) | CD | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 2,600 | 7,025,947 | |
| 15600 | Тихо Ван дер Линде | Херенвен (Херенвен) | CD | 18 | 35 | 35 | 0.0 | 3,244 | 8,767,389 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
