по национальности
<<<3435363738>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1751 Никола Сипчич ИМТ (Белград) RD 34 164 174 2127.0 23,829 18,561,173
1752 Хасан Ганиев Обод (Ташкент) CM 34 164 175 2154.0 23,784 18,499,638
1753 Амар Шехата Асуан (Асуан) AM 34 164 180 3156.0 25,073 18,513,349
1754 Хоакин Себальос Сан-Паулу (Сан-Паулу) CF 34 164 178 2821.0 24,646 18,514,797
1755 Игорь Елич Алмалык (Алмалык) CM 34 164 175 2240.5 23,904 18,508,805
1756 Тревор Кларк Дрогеда Юнайтед (Дрогеда) CD 34 164 176 2344.0 24,026 18,503,171
1757 Джексон Райан Шелбурн (Дублин) CF/RF 34 164 182 3624.0 35,967 25,931,721
1758 Райн Мастерсон Дрогеда Юнайтед (Дрогеда) AM 34 164 174 2001.5 23,597 18,502,699
1759 Адиль Рами Бравос де Хуарес (Сьюдад-Хуарес) CD/RD 34 164 189 5070.3 38,518 25,842,982
1760 Иван Михайленко Нюрнберг (Нюрнберг) CD/LD 34 164 178 2936.5 34,703 25,915,358
1761 Алекса Тержич Балтика (Калининград) LD/WDL 33 164 189 5027.5 48,371 32,521,993
1762 Петр Майхжак Металлист 1925 (Харьков) RF/CF 33 164 174 2040.9 40,007 31,304,925
1763 Иван Антонюк Атырау (Атырау) AM/CF 33 164 180 3191.5 44,044 32,462,754
1764 Данто Сугияма ДЖЕФ Юнайтед Итихара (Тиба) RM/CM 33 164 179 3017.0 43,830 32,595,121
1765 Бауыржан Байтана Тараз (Тараз) RM/CM 33 164 180 3273.0 43,701 32,075,527
1766 Паоло Сабак Генк (Генк) CM 33 164 177 2556.0 32,922 25,074,828
1767 Низар Гарбуж Олимпик де Кеф (Эль Кеф) LF/CF 33 164 177 2636.0 42,812 32,471,525
1768 Бенджамин Голлер Мидтьюлланн (Хернинг) CM/AM 32 164 178 2836.0 52,629 39,506,416
1769 Ян Имёлек Металлист 1925 (Харьков) RM 32 164 170 1119.0 37,228 30,601,141
1770 Самми Боссют Зульте-Варегем (Варегем) LW/AM 32 164 177 2599.0 50,131 38,096,536
1771 Бранко Ризнич ИМТ (Белград) CD 32 164 174 2111.0 40,771 31,785,002
1772 Вандерли Фариас Сантос (Сантос) GK 32 164 183 3888.5 53,561 38,104,538
1773 Тьяго Фигередо Войводина (Нови-Сад) CD 32 164 180 3235.0 43,106 31,700,306
1774 Акисигэ Канэда Оита Тринита (Оита) GK 33 164 182 3750.0 45,287 32,444,177
1775 Филипе Соареш Эшторил (Эшторил) AM 32 164 173 1739.5 39,917 31,737,487
1776 Освальдо Родригес Хоффенхайм(Зинсхайм) DM/CM 33 164 174 2061.5 41,516 32,450,090
1777 Кевин Мак Аллистер Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) RD/LD 33 164 188 4818.0 47,785 32,459,284
1778 Игор Субельдия Урава Ред Даймондс (Сайтама) RW/AM 34 164 178 2897.9 34,621 25,905,507
1779 Никита Бетеня Бухара (Бухара) RD/WDR 32 164 179 3119.5 53,203 39,358,135
1780 Дмитрий Цицилин Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) RM/CM 32 164 184 4024.5 55,685 39,345,712
1781 Михаль Налепа Трабзонспор (Трабзон) AM/CF 31 164 172 1574.0 55,402 44,439,482
1782 Андрия Бубняр Истра 1961 (Пула) CM/DM 31 164 173 1818.0 56,335 44,604,643
1783 Карлос Мартинес Бравос де Хуарес (Сьюдад-Хуарес) LM/LW 31 164 179 2977.0 62,237 46,379,738
1784 Даниэле Паделли Интер (Милан) GK 31 164 185 4233.0 66,560 46,542,087
1785 Сергей Курганский Серен (Серен) GK 31 164 186 4470.0 67,087 46,360,777
1786 Максим Кузнецов Уфа (Уфа) CD/RD 31 164 180 3302.6 63,468 46,513,923
1787 Артем Дылевский Белшина (Бобруйск) CM/RM 30 164 178 2883.0 71,529 53,563,546
1788 Иво Таборски Динамо (Ческе-Будеёвице) LW/AM 30 164 176 2396.5 73,240 56,248,684
1789 Сюнки Хигаси Санфречче Хиросима (Хиросима) CM/RM 30 164 172 1679.0 67,304 53,684,637
1790 Рику Кобаяси Токио (Токио) LM/CM 30 164 173 1813.0 67,569 53,513,492
1791 Станислав Магкеев Локомотив (Москва) CD/LD 30 164 193 5904.5 83,235 53,636,872
1792 Петр Самец-Талар Шленск (Вроцлав) LF/LW 29 164 172 1715.0 76,774 61,121,434
1793 Джаспер Исаксен Стабек (Берум) AM/RW 29 164 180 3238.0 83,345 61,283,141
1794 Роджер Эспиноса Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) LF 29 164 172 1566.5 66,031 52,986,717
1795 Сергей Смородин Шуртан (Гузар) GK 29 164 175 2213.5 78,930 61,203,047
1796 Альваро Фернандес Альбион (Монтевидео) AM/LW 29 164 183 3873.0 85,575 60,927,604
1797 Шэрвин Смит Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) CF 29 164 168 846.0 63,534 53,005,332
1798 Жуан Гонсалвиш Боавишта (Порту) GK 29 164 174 2094.0 78,474 61,233,252
1799 Йоб Шуурман НЕК (Неймеген) GK 29 164 177 2601.5 71,728 54,501,614
1800 Антони Руо Тулуза (Тулуза) DM/WDR 29 164 183 3835.5 85,468 60,966,155

<<<3435363738>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
07:37
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Октябрь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1 2 3 4 5
6
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
7 8
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
9 10
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
11 12
13
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
14 15
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
16 17
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18 19
20
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
8 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 8 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
23 24
9 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 9 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
25 26
27
10 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 10 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28 29
11 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 11 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
30
31
12 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 12 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
119
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
305
Кризисное управление:
26
Заявлений:
1
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

12
Матчей:
17
Автосоставов:
68%
Загрузка страницы за 0.1631 сек.