по национальности
<<<3637383940>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1851 Юре Гале РНК Сплит (Сплит) DM/CD 32 163 174 2206.0 50,289 39,217,246
1852 Франко Сурач Задар (Задар) RD/CD 32 163 182 3810.1 52,841 37,942,750
1853 Мариян Антолович Осиек (Осиек) GK 32 163 169 1306.0 46,385 37,945,815
1854 Абубакар Муйдинов Бунёдкор (Ташкент) CD/LD 32 163 175 2480.0 49,026 37,687,979
1855 Дэйли Холланд Неман (Гродно) CM 32 163 179 3175.5 42,432 31,467,260
1856 Рикардо Кларк Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) AM 32 163 170 1399.0 38,884 31,650,454
1857 Жуан Пинту Боавишта (Порту) AM/LW 32 163 172 1815.0 47,666 37,947,147
1858 Ярослав Шпикула Подолье (Хмельницкий) CM/DM 32 163 176 2740.5 51,765 39,257,876
1859 Алексей Шумских Антальяспор (Анталья) LD/CD 32 163 183 4114.0 55,109 38,972,499
1860 Симон Лундевалль Динамо (Москва) CM/DM 33 163 178 3136.0 43,639 32,427,560
1861 Кевин Диплин Ассириска (Сёдертелье) GK 33 163 172 1813.5 40,667 32,378,107
1862 Давид Хробот Шленск (Вроцлав) GK 31 163 178 2984.0 61,696 46,205,363
1863 Жандрей Читолино Дженоа (Генуя) GK 31 163 172 1841.0 57,747 45,909,302
1864 Михайло Веснич Младост (Лучани) CD/DM 31 163 176 2712.5 58,062 44,097,783
1865 Рафаэль Моура Гояс (Гояния) CF/LF 31 163 173 2044.0 61,067 48,030,250
1866 Алтай Байиндыр Фенербахче (Стамбул) GK 31 163 179 3293.5 62,405 46,000,668
1867 Данило Амброзио Интер (Милан) RD/CD 31 163 177 2902.0 61,299 46,101,875
1868 Унай Симон Атлетик (Бильбао) GK 33 163 183 4191.0 45,916 32,346,716
1869 Урош Благоевич Ювентус (Турин) CM/LM 30 163 181 3748.0 73,881 53,217,491
1870 Сюто Абэ Токио (Токио) DM/CD 30 163 177 2847.0 70,655 53,290,007
1871 Николас Гуирин Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) GK 30 163 191 5823.5 81,939 53,292,716
1872 Леонардо Сигали Расинг (Авельянеда) CD/DM 30 163 178 3107.5 71,793 53,427,155
1873 Игнатий Нестеров Локомотив (Ташкент) GK 30 163 176 2639.0 69,929 53,313,679
1874 Марк Хэнретти Тоттенхэм (Лондон) CM/DM 30 163 181 3633.0 73,511 53,259,239
1875 Дарра Райли Слайго Роверс (Слайго) CD 30 163 182 3898.0 63,568 45,443,992
1876 Йован Митуликич Токио (Токио) CD 29 163 182 3832.5 73,336 52,600,097
1877 Хоан Этчебарне Хувентуд (Лас-Пьедрас) DM/WDR 29 163 170 1404.0 70,558 57,417,459
1878 Бруно Гомес Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) CM/AM 29 163 175 2358.5 87,013 67,315,403
1879 Нкосинати Сибия Кайзер Чифс (Йоханнесбург) RD/CD 29 163 178 3043.0 80,998 60,477,251
1880 Игорь Когут Полесье (Житомир) RM/RW 29 163 177 2900.0 80,684 60,687,706
1881 Найл Морахан Слайго Роверс (Слайго) CM/AM 28 163 181 3778.5 88,938 63,964,279
1882 Ахметджан Каплан Академика (Коимбра) GK 28 163 178 3011.0 96,726 72,338,988
1883 Серхио Бермехо Реал (Сарагоса) RM/RW 28 163 178 2986.0 85,499 64,025,279
1884 Юлиус Пфенниг РБ Лейпциг (Лейпциг) CD/DM 28 163 169 1291.0 88,326 72,314,500
1885 Маркус Блихер Эсбьерг (Эсбьерг) CM/DM 25 163 175 2386.0 97,557 75,364,106
1886 Йосихиро Симода Касима Антлерс (Касима) AM/CM 25 163 186 4613.5 117,907 81,337,342
1887 Пауль Голомбек Стрёмсгодсет (Драммен) RW 31 163 180 3500.0 52,780 38,498,162
1888 Слим Жендуби Атлетик Бизертен (Бизерта) CD/RD 34 163 176 2581.0 33,671 25,748,183
1889 Жассем Хамдуни Сфаксьен (Сфакс) RF/CF 34 163 172 1799.0 32,253 25,698,398
1890 Клаус Сонге Гомель (Гомель) RM 34 163 176 2630.5 24,005 18,309,210
1891 Альваро Лемос Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) RD/LD 34 163 185 4408.0 36,821 25,660,484
1892 Дориан Гранж Лион (Лион) CF/RF 34 163 176 2589.5 33,548 25,642,975
1893 Сухроб Суллтонов Алмалык (Алмалык) GK 27 162 169 1453.0 88,198 71,965,492
1894 Магнус Леквен Саннефьорд (Саннефьорд) LM 34 162 173 2260.5 23,330 18,238,620
1895 Йован Пейчич ТСЦ (Бачка Топола) DM/CD 34 162 177 3155.5 34,076 25,432,385
1896 Егор Смирнов Бешикташ (Стамбул) CD 34 162 178 3219.0 24,542 18,257,100
1897 Хоакин Пикерес Дефенсор Спортинг (Монтевидео) CM 34 162 173 2161.5 23,177 18,213,563
1898 Косэй Тани ТСЦ (Бачка Топола) CD/DM 33 162 180 3623.0 44,033 32,090,354
1899 Вацлав Кадлец Мальмё(Мальмё) AM/CM 33 162 181 3816.0 44,522 32,132,175
1900 Томаш Фабиан Млада (Болеслав) LD 33 162 183 4326.5 34,981 24,609,109

<<<3637383940>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
18:24
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Март 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
23
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24
25
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2829
30
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
117
Регистраций сегодня:
1
Свободные команды:
315
Кризисное управление:
24
Заявлений:
1
Свободные Сборные:
5

Игровой день:

4
Матчей:
0
Автосоставов:
0%
Загрузка страницы за 0.2080 сек.