| 2551 | Алпарслан Эрдем | Истанбул (Башакшехир) | DM/CM | 34 | 153 | 166 | 2903.0 | 29,561 | 23,483,798 | |
| 2552 | Родриго Салинас | ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) | CD | 34 | 153 | 165 | 2603.0 | 20,947 | 16,899,977 | |
| 2553 | Равшан Дусматов | Навбахор (Наманган) | LW/LM | 34 | 153 | 162 | 1931.5 | 28,254 | 23,609,406 | |
| 2554 | Аваз Агалиев | Саннефьорд (Саннефьорд) | CM | 34 | 153 | 161 | 1763.0 | 19,993 | 16,855,983 | |
| 2555 | Ахмед Хазем | Аль-Ахли (Каир) | LM | 34 | 153 | 166 | 2756.0 | 20,973 | 16,787,821 | |
| 2556 | Дмитрий Маркичевич | Слобода (Ужице) | LW | 33 | 153 | 163 | 2185.5 | 27,737 | 22,869,781 | |
| 2557 | Лукаш Провод | Виктория (Плзень) | CF | 33 | 153 | 161 | 1778.0 | 27,141 | 22,863,642 | |
| 2558 | Михал Дымек | Алтай (Измир) | LM/CM | 33 | 153 | 159 | 1339.0 | 33,060 | 28,508,467 | |
| 2559 | Джейми Снеддон | Ньюэллс Олд Бойз (Росарио) | LM/RM | 33 | 153 | 164 | 2331.5 | 36,118 | 29,554,244 | |
| 2560 | Дино Ндлову | Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) | CM | 33 | 153 | 161 | 1797.0 | 25,853 | 21,756,853 | |
| 2561 | Факундо Барбоса | Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) | LW/RW | 33 | 153 | 172 | 4161.0 | 39,669 | 29,571,067 | |
| 2562 | Антон Куксин | Окжетпес (Кокшетау) | AM/RW | 33 | 153 | 165 | 2547.0 | 36,711 | 29,704,724 | |
| 2563 | Айдос Орал | Шахтёр (Караганда) | DM/WDR | 33 | 153 | 165 | 2644.0 | 36,798 | 29,625,310 | |
| 2564 | Сэм Ларссон | Витебск (Витебск) | RM/CM | 33 | 153 | 165 | 2694.0 | 35,362 | 28,395,979 | |
| 2565 | Пепе | Таврия (Симферополь) | CD/LD | 33 | 153 | 170 | 3761.5 | 37,427 | 28,463,217 | |
| 2566 | Виктор Адаменко | Таврия (Симферополь) | CD/RD | 33 | 153 | 173 | 4390.5 | 38,642 | 28,479,358 | |
| 2567 | Денис Черышев | Жетысу (Талдыкорган) | CM/LM | 34 | 153 | 164 | 2289.0 | 28,700 | 23,535,981 | |
| 2568 | Давид Хочолава | Монако (Монако) | CD/RD | 33 | 153 | 161 | 1641.0 | 33,588 | 28,500,691 | |
| 2569 | Андре Луис | Байя (Сальвадор) | LF | 34 | 153 | 162 | 2033.5 | 20,271 | 16,847,834 | |
| 2570 | Джако | Гояс (Гояния) | CF/AM | 34 | 153 | 157 | 949.5 | 26,773 | 23,576,199 | |
| 2571 | Артурас Зулпа | Аль-Ахли (Каир) | CF | 34 | 153 | 161 | 1711.5 | 19,942 | 16,858,809 | |
| 2572 | Магомед Эльмурзаев | Хельсингборг (Хельсингборг) | LD/CD | 32 | 153 | 163 | 2099.5 | 43,423 | 35,964,932 | |
| 2573 | Томас Кристиансен | Ольборг (Ольборг) | CD | 32 | 153 | 157 | 799.5 | 32,697 | 29,028,004 | |
| 2574 | Томаш Йодловец | Милан (Милан) | CD | 32 | 153 | 169 | 3383.5 | 37,389 | 28,982,541 | |
| 2575 | Неманья Тороман | Андерлехт (Брюссель) | LD | 32 | 153 | 167 | 3037.5 | 36,676 | 28,935,435 | |
| 2576 | Хайтам Мустафа | Асуан (Асуан) | CD/RD | 32 | 153 | 164 | 2355.0 | 43,909 | 35,884,780 | |
| 2577 | Авазбек Мухаммаджонов | Сокол (Саратов) | DM/CD | 32 | 153 | 166 | 2902.0 | 42,290 | 33,597,459 | |
| 2578 | Матеус Дестро | Байя (Сальвадор) | WDL/DM | 32 | 153 | 161 | 1749.0 | 42,698 | 36,024,651 | |
| 2579 | Морато | Рубин (Казань) | DM/CM | 32 | 153 | 163 | 2216.0 | 43,645 | 35,929,266 | |
| 2580 | Эрболат Рустемов | Женис (Астана) | CD/RD | 32 | 153 | 167 | 3055.0 | 45,669 | 35,998,313 | |
| 2581 | Максим Ермоленко | Орландо Пайретс (Йоханнесбург) | AM/LW | 32 | 153 | 160 | 1615.5 | 42,119 | 35,788,104 | |
| 2582 | Эдвин Крона | Кальмар (Кальмар) | LM | 33 | 153 | 163 | 2108.0 | 26,786 | 22,175,942 | |
| 2583 | Маруэн Гриби | Женесс Кайруанез (Кайруан) | RM/CM | 32 | 153 | 163 | 2180.0 | 43,668 | 36,015,932 | |
| 2584 | Хайтем Талби | АС де Кассерине (Кассерин) | LD/CD | 32 | 153 | 163 | 2070.0 | 43,246 | 35,874,481 | |
| 2585 | Юссеф Мосрати | Эсперанс (Тунис) | AM | 32 | 153 | 165 | 2574.0 | 34,532 | 27,902,625 | |
| 2586 | Вук Гудурич | Слобода (Ужице) | RD | 31 | 153 | 162 | 2010.0 | 42,348 | 35,240,413 | |
| 2587 | Азат Жумкенов | Экибастуз (Экибастуз) | CM/LM | 31 | 153 | 162 | 2013.0 | 51,002 | 42,434,724 | |
| 2588 | Либор Козак | Висла (Плоцк) | AM | 31 | 153 | 161 | 1696.5 | 37,478 | 31,707,897 | |
| 2589 | Карнелиус Сочан | Завиша (Будгощ) | CF | 31 | 153 | 161 | 1778.5 | 42,043 | 35,416,226 | |
| 2590 | Рафаэль Морейра | Эшторил (Эшторил) | CF | 31 | 153 | 153 | 62.0 | 38,206 | 35,319,996 | |
| 2591 | Вилсон Манафа | Антальяспор (Анталья) | CM/AM | 31 | 153 | 159 | 1341.0 | 49,046 | 42,288,800 | |
| 2592 | Ахмет Озден | Антальяспор (Анталья) | CD/RD | 31 | 153 | 164 | 2322.0 | 51,725 | 42,345,514 | |
| 2593 | Тайлан Антальялы | Локомотив (Москва) | CM/AM | 31 | 153 | 169 | 3416.5 | 54,740 | 42,360,913 | |
| 2594 | Химад Абдели | Гавр (Гавр) | AM | 31 | 153 | 161 | 1703.0 | 41,901 | 35,438,476 | |
| 2595 | Андрей Мостовой | Сочи (Сочи) | AM/CM | 31 | 153 | 170 | 3803.0 | 56,009 | 42,505,690 | |
| 2596 | Дани Мартин | Атланта Юнайтед (Атланта) | GK | 31 | 153 | 161 | 1848.0 | 50,449 | 42,341,395 | |
| 2597 | Шимон Хващ | Фастав (Злин) | AM/RW | 30 | 153 | 161 | 1838.0 | 58,544 | 49,161,219 | |
| 2598 | Томаш Григар | Теплице (Теплице) | GK | 30 | 153 | 164 | 2324.0 | 59,866 | 49,005,380 | |
| 2599 | Дежан Жукич | Реал (Сарагоса) | LM/CM | 30 | 153 | 168 | 3281.5 | 62,701 | 48,855,719 | |
| 2600 | Сюмпэй Нарусэ | Нагоя Грампус (Нагоя) | LD/CD | 30 | 153 | 166 | 2898.0 | 61,843 | 49,141,059 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
