по национальности
<<<6566676869>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
3301 Вадим Витенчук НАК Бреда (Бреда) CF/RF 32 145 154 2089.0 35,998 31,234,972
3302 Андрей Бычков Роял АМ (Дурбан) CM 32 145 154 2057.5 29,770 25,873,794
3303 Флориан Сотока Динамо (Киев) CF/LF 31 145 169 5603.0 54,373 39,574,385
3304 Тимофей Лукашевич Гранит (Микашевичи) RD 31 145 157 2735.0 37,207 31,220,511
3305 Йонатан Толлас Роял АМ (Дурбан) CD/RD 31 145 159 3219.0 48,080 39,358,192
3306 Маркус Ханнесбо Ольборг (Ольборг) RD 31 145 145 24.0 34,023 32,987,802
3307 Лукас Гамба Росарио Сентрал (Росарио) RW/LW 31 145 155 2263.0 45,922 39,485,697
3308 Звонимир Ожегович РНК Сплит (Сплит) CM 31 145 150 1176.0 36,165 32,933,432
3309 Аарон Хики Хартс (Эдинбург) RM 31 145 150 1035.0 35,957 32,993,436
3310 Бонгокале Хлондшвей Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) AM 31 145 155 2311.5 38,219 32,779,721
3311 Дин Диллон Астана (Астана) CF 31 145 149 974.0 35,705 32,869,662
3312 Матшу Джало Трити Юнайтед (Лимерик) CF/RF 31 145 155 2263.0 45,679 39,276,860
3313 Айбол Абикен Кайрат (Алматы) CM 31 145 154 2068.5 37,892 32,914,046
3314 Салих Кавразлы Монтеррей (Монтеррей) CD/DM 31 145 159 3248.0 48,297 39,478,038
3315 Бурак Албайрак Ризеспор (Ризе) CD 31 145 157 2714.0 39,160 32,894,694
3316 Владимир Фалконе Насьональ (Монтевидео) GK 31 145 161 3760.0 49,739 39,620,023
3317 Артур Кац Крумкачы (Минск) GK 31 145 151 1406.0 43,685 39,296,197
3318 Алекс Суарес Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) RF/RW 31 145 149 882.5 39,236 36,299,308
3319 Адам Вестлунд Квидинг (Гётеборг) CM/RM 24 145 162 3858.0 70,848 56,158,655
3320 Драган Свитич Бешикташ (Стамбул) CD 30 145 156 2426.0 45,630 38,903,753
3321 Николас Бертоло Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) RW/AM 30 145 150 1120.0 49,831 45,515,054
3322 Габриель Флорентин Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) DM/CD 30 145 160 3446.0 56,207 45,485,268
3323 Алишер Салимов Пахтакор (Ташкент) CD/LD 30 145 153 1747.0 51,655 45,632,786
3324 Родней Хюйген Фейенорд (Роттердам) AM/RW 30 145 152 1695.5 51,574 45,685,547
3325 Сванте Ингельссон Кальмар (Кальмар) CM/LM 30 145 148 613.0 48,490 45,520,508
3326 Мануэль Осифо Остенде (Остенде) CD 29 145 156 2492.0 53,155 45,165,168
3327 Вальдемар Йенсен Копенгаген (Копенгаген) CD/RD 29 145 158 3076.5 63,398 52,275,077
3328 Джавохир Джураев Пахтакор (Ташкент) CD/DM 29 145 151 1381.0 64,205 57,831,824
3329 Винни Феерти Динамо (Москва) CM/RM 29 145 155 2408.5 61,307 52,317,071
3330 Дерек Дели Брей Уондерерс (Брей) CD 29 145 153 1914.0 51,757 45,322,289
3331 Педру Маркиш Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) CD/RD 29 145 156 2472.0 61,130 51,994,990
3332 Дэниел Браганса Спортинг (Лиссабон) RM 29 145 154 2075.0 52,104 45,243,217
3333 Элис Махмуд Атланта Юнайтед (Атланта) RM 29 145 150 1237.0 49,960 45,347,706
3334 Баптист Роллан Лилль (Лилль) LD 29 145 154 2014.0 52,194 45,466,082
3335 Айболат Макуов Атырау (Атырау) CM/LM 27 145 159 3148.0 66,311 54,478,669
3336 Владислав Глинский Ислочь (Минск) AM 29 145 152 1498.0 50,488 45,193,849
3337 Орест Костык Рух (Львов) GK 28 145 157 2676.0 65,841 55,414,872
3338 Адам Власак Славия (Прага) CF 28 145 148 626.5 51,713 48,510,768
3339 Ферре Слегерс Генк (Генк) DM/WDL 28 145 152 1687.0 62,567 55,447,740
3340 Фуркан Кара Фатих Карагюмрюк (Стамбул) RD/CD 28 145 157 2689.0 65,731 55,285,449
3341 Майк Роча Палмейрас (Сан-Паулу) RD/LD 28 145 158 3076.0 67,036 55,276,375
3342 Андре Рейнольдс Чикаго Файр (Чикаго) DM/WDR 28 145 149 967.0 59,826 55,095,608
3343 Ашраф Магди Асуан (Асуан) CF 28 145 146 307.0 50,650 48,349,878
3344 Пауэлл Обинна Оби Йокогама Ф. Маринос (Йокогама) GK 28 145 149 972.0 60,076 55,311,546
3345 Тимур Досмагамбетов Ордабасы (Шымкент) CM 28 145 151 1329.0 53,434 48,263,350
3346 Тимон Бурмайстер Краснодар (Краснодар) RF 30 145 154 2175.5 45,181 39,026,601
3347 Николо Фагиоли Голуэй (Голуэй) LD 28 145 157 2778.5 57,517 48,154,990
3348 Даниеле Монтеваго Малага (Малага) DM 28 145 154 2072.0 55,507 48,205,372
3349 Педро Диас Спортинг (Хихон) CM 28 145 151 1288.0 53,287 48,235,868
3350 Муджайд Садик Депортиво (Ла-Корунья) AM 28 145 153 1837.0 54,855 48,230,590

<<<6566676869>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
16:02
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Март 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
23
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2829
30
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
117
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
314
Кризисное управление:
24
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
4

Игровой день:

4
Матчей:
96
Автосоставов:
51%
Загрузка страницы за 0.1845 сек.