по национальности
<<<6869707172>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
3451 Мохамед Эль Шебини Бравос де Хуарес (Сьюдад-Хуарес) RD/CD 29 145 159 3233.0 63,905 52,275,449
3452 Ибрагим Йехиа Таврия (Симферополь) CD/LD 29 145 158 2919.5 62,650 52,074,592
3453 Люк Скуллион Трити Юнайтед (Лимерик) CD 29 145 155 2290.5 52,964 45,475,882
3454 Шухрат Иноятов Сокол (Саратов) CM/LM 29 145 155 2329.5 54,278 46,509,744
3455 Диего Соуза Гремио (Порту-Алегри) CF/AM 29 145 150 1077.5 56,712 51,918,136
3456 Марк Сопер Лонгфорд Таун (Лонгфорд) RD 29 145 153 1798.0 51,456 45,335,126
3457 Талгат Кусяпов Окжетпес (Кокшетау) DM/WDL 29 145 153 1949.0 59,608 52,102,081
3458 Маруан Сахрауи Атлетик Бизертен (Бизерта) CD/LD 29 145 154 1961.0 59,614 52,074,566
3459 Рубен Собрино Валенсия (Валенсия) LM/LW 29 145 154 2047.0 59,785 51,988,894
3460 Исак Йенсен Сённерьюске (Хадерслев) CM 28 145 146 336.5 57,991 55,267,791
3461 Ахмет Гёкбайрак Коньяспор (Конья) RW 33 145 157 2778.0 25,247 21,138,327
3462 Шейхислам Кулахметов Тараз (Тараз) CD 28 145 152 1687.0 54,731 48,503,414
3463 Дамир Марат Экибастуз (Экибастуз) CF/LF 28 145 148 660.0 59,261 55,489,615
3464 Хорхе Лумбрерас Некакса (Агуаскалиентес) LM/CM 28 145 150 1178.0 60,774 55,337,687
3465 Маилтон Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) GK 28 145 154 2135.0 63,993 55,392,622
3466 Доминик Болл Лестер (Лестер) LD/CD 30 145 151 1358.0 50,582 45,616,548
3467 Каспер Виделль Хельсингборг (Хельсингборг) CF/AM 28 145 158 3066.5 67,126 55,377,717
3468 Бенито Дель Валье Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) CM/RM 31 145 150 1044.5 39,479 36,206,475
3469 Юссеф Хассан Аль-Мокавлун (Каир) CF/LF 27 145 156 2575.0 69,075 58,440,525
3470 Давид Кошта Шемрок Роверс (Дублин) DM/CD 27 145 154 2148.0 67,469 58,362,057
3471 Хоакин Ласо Росарио Сентрал (Росарио) CD/LD 27 145 154 2131.5 67,600 58,525,389
3472 Оливер Ковальчук Завиша (Будгощ) CD 27 145 150 1047.0 56,365 51,685,920
3473 Махмуд Мосаад Баладиет (Эль Махала) CD 27 145 153 1822.0 63,333 55,728,641
3474 Джеймс Лайон Партик Тисл (Глазго) AM/RW 27 145 151 1331.5 64,888 58,600,685
3475 Мябулизе Мхизе Мамелоди Сандаунс (Претория) CM 27 145 150 1037.0 55,866 51,255,649
3476 Дилан Баква Брест (Брест) CF/RF 27 145 152 1680.0 70,467 62,472,277
3477 Алексей Бойко Таврия (Симферополь) CF/RF 27 145 158 3042.5 70,883 58,548,413
3478 Эрик Каль АИК (Стокгольм) DM/CM 27 145 151 1278.5 64,347 58,277,219
3479 Джеймс Нам Стандард (Льеж) CM/RM 25 145 163 4172.0 76,424 59,639,781
3480 Хорхе Айала Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) WDR/DM 25 145 155 2367.5 82,263 70,350,055
3481 Киран О Салливан Корк Сити (Корк) LD/CD 25 145 160 3465.0 73,892 59,739,092
3482 Кевин Платон Витесс (Арнем) CF 25 145 151 1420.0 52,430 47,127,660
3483 Маттео Ловато Черноморец (Одесса) CD 25 145 163 4042.0 66,885 52,533,871
3484 Фредрик Фло Саннефьорд (Саннефьорд) CD/LD 24 145 152 1694.0 91,610 81,156,499
3485 Аркадиуш Пырка Пяст (Гливице) AM 24 145 151 1400.0 61,282 55,142,611
3486 Джонатан Устабашы Металлист 1925 (Харьков) CD/LD 33 145 160 3390.5 32,540 26,406,805
3487 Руслан Камболов Металлист 1925 (Харьков) CD 33 145 157 2873.2 24,247 20,201,824
3488 Харун Алпсой Колон (Санта Фе) CM/LM 33 145 159 3107.7 32,109 26,433,862
3489 Гарри Кохрейн Ювентус (Турин) CD/LD 33 145 158 3023.0 31,896 26,372,078
3490 Масиэл Вандерсон Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) CF 33 145 149 894.5 21,696 20,059,195
3491 Матео Мусаккьо Квидинг (Гётеборг) LM 33 145 154 2002.5 23,023 20,067,657
3492 Олег Мозиль Карпаты (Львов) GK 33 145 148 622.0 28,309 26,562,274
3493 Андерс Лассен Ольборг (Ольборг) CD/DM 26 144 145 276.0 63,693 61,261,001
3494 Стиан Михальсен Ньюэллс Олд Бойз (Росарио) CM 34 144 155 2651.0 18,224 15,448,873
3495 Энди Нахар Исмаилия (Исмаилия) RD 34 144 151 1628.0 17,332 15,498,501
3496 Виталий Родионов Слайго Роверс (Слайго) AM/LW 34 144 153 2005.0 24,747 21,695,144
3497 Давронбек Умиров Бунёдкор (Ташкент) CD 34 144 149 1087.5 16,876 15,532,629
3498 Тим Клэнси Брей Уондерерс (Брей) RD 34 144 154 2308.0 17,888 15,435,689
3499 Армель Белла-Котчап Бохум (Бохум) CD/LD 31 144 154 2272.0 45,116 39,004,238
3500 Александр Гейнрих Ордабасы (Шымкент) CF/LF 34 144 157 2939.5 25,994 21,712,323

<<<6869707172>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
22:12
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Ноябрь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1 2
3
13 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 13 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
4 5 6
14 Игровой день
Чемпионат страны 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
7 8 9
10
15 Игровой день
Чемпионат страны 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
11
12
13
16 Игровой день
Чемпионат страны 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
14
17 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(первые матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1516
17
18 Игровой день
Чемпионат страны 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18
19 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(ответные матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19
20
20 Игровой день
Чемпионат страны 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
212223
24
21 Игровой день
Чемпионат страны 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
25
22 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
23 Игровой день
Чемпионат страны 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28
24 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 2 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2930

Команды:
512
Активных пользователей:
119
Регистраций сегодня:
1
Свободные команды:
303
Кризисное управление:
29
Заявлений:
1
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

16
Матчей:
256
Автосоставов:
89%
Загрузка страницы за 0.1792 сек.