по национальности
<<<8283848586>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
4151 Иво Грбич Локомотива (Загреб) GK 31 136 139 664.0 36,588 36,153,159
4152 Михал Студницки Подбескидзе (Бельско-Бяла) RM 31 136 140 923.0 27,774 27,063,924
4153 Макси Родригес Ньюэллс Олд Бойз (Росарио) AM/CM 31 136 140 928.5 36,946 35,990,622
4154 Ян Коваржик Виктория (Плзень) LF/CF 31 136 138 497.5 36,326 36,220,267
4155 Симен Клутс Монастир (Монастир) LM/CM 31 136 143 1692.5 38,819 36,310,026
4156 Томислав Шорша Осиек (Осиек) LD 31 136 142 1472.0 30,377 28,746,516
4157 Шерзод Темиров Атланте (Мехико) CD 31 136 145 2192.0 33,027 30,096,757
4158 Абдувохид Нематов Насаф (Карши) GK 31 136 144 1857.0 37,478 34,754,844
4159 Хуан Касарес Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) AM/CF 31 136 150 3329.5 38,538 33,132,446
4160 Карлос Смолл Фенербахче (Стамбул) AM/RW 31 136 140 1034.5 34,175 33,101,994
4161 Кваси Донсу Висла (Плоцк) CM 31 136 139 659.5 27,494 27,173,965
4162 Билель Харби Женесс Кайруанез (Кайруан) CD/LD 31 136 144 2062.0 39,586 36,318,623
4163 Хамза Чтобри Этуаль де Бени-Халь (Бени-Халлед) CM/RM 31 136 144 1986.0 39,335 36,231,570
4164 Расмус Маттссон АИК (Стокгольм) LD 31 136 143 1659.0 32,016 30,000,080
4165 Камил Мотыль Арка (Гдыня) AM 30 136 140 994.0 32,755 31,795,601
4166 Гаврил Кан Тараз (Тараз) CF/RF 30 136 137 206.0 39,476 39,991,667
4167 Робби Ван Хотер Кайзер Чифс (Йоханнесбург) AM 30 136 138 556.0 35,870 35,651,523
4168 Туана Оздемир Эксельсиор (Роттердам) DM/WDR 30 136 142 1468.0 44,202 41,837,711
4169 Мухаммад Рахимбергенов Машъал (Мубарек) RF/CF 30 136 139 674.0 42,352 41,826,589
4170 Боики Модиказенг АмаЗулу (Дурбан) CM 30 136 143 1661.5 38,142 35,735,571
4171 Александр Олльеро Нант (Нант) GK 30 136 144 2064.0 45,732 41,952,449
4172 Мортен Торсби Херенвен (Херенвен) CM 34 136 142 1439.5 15,030 14,247,689
4173 Луис Эрнандес Атлас (Гвадалахара) RD/CD 30 136 146 2366.0 46,473 41,969,531
4174 Эмиль Кондрасен Сейде Русенборг (Тронхейм) CF 29 136 137 124.0 38,541 39,220,130
4175 Кшиштов Баковски Лех (Познань) GK 29 136 139 748.5 45,885 45,133,948
4176 Остап Малашевский Рух (Львов) CM 29 136 141 1120.0 43,040 41,498,647
4177 Фредерико Гедес Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) LF/CF 29 136 140 897.0 49,130 47,940,862
4178 Крэйг Брайсон Сент-Джонстон (Перт) CD/LD 29 136 144 2028.5 52,040 47,827,429
4179 Александр Зарутский Женис (Астана) GK 29 136 139 766.5 48,536 47,695,145
4180 Карлос Моленар Фейенорд (Роттердам) CF/LF 29 136 140 1031.5 49,349 47,807,548
4181 Кадир Энес Кыра Генчлербирлиги (Анкара) CD/LD 29 136 143 1804.0 51,690 48,066,704
4182 Уилл Хьюз Уотфорд (Уотфорд) WDL/WDR 29 136 140 1051.0 49,629 48,028,979
4183 Филип Джович Спартак (Суботица) RM/CM 28 136 143 1751.0 54,576 50,892,558
4184 Эмир Шеноджак Истанбул (Башакшехир) CM/LM 28 136 140 1040.5 52,289 50,632,058
4185 Юто Мисао Оита Тринита (Оита) CD/RD 28 136 145 2109.0 55,536 50,826,995
4186 Нуну Тавареш Бенфика (Лиссабон) CD/RD 28 136 144 1919.0 54,944 50,785,930
4187 Тейн Трост Фейенорд (Роттердам) LD/RD 28 136 144 1992.0 55,348 50,964,513
4188 Симон Ольссон Эльфсборг (Бурос) RM/CM 28 136 141 1216.0 52,743 50,594,696
4189 Эмиль Смит Роу Вентфорет Кофу (Кофу) AM 28 136 145 2198.0 48,863 44,513,125
4190 Матеуш Скшипчак Лех (Познань) CD 26 136 140 1085.5 43,071 41,605,504
4191 Том Бишоф Галатасарай (Стамбул) RW/AM 26 136 140 1041.0 54,336 52,612,250
4192 Тим Лемперлье Кёльн (Кёльн) CF/LF 26 136 141 1266.5 59,406 56,833,329
4193 Алекс Рандо Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) GK 26 136 144 1960.0 52,298 48,236,683
4194 Хасиэль Ороско Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) CD/LD 26 136 144 1903.0 56,805 52,550,510
4195 Андрес Феррари Дефенсор Спортинг (Монтевидео) AM/LW 26 136 143 1833.0 56,814 52,751,635
4196 Агустин Да Роча Насьональ (Монтевидео) AM/LW 26 136 142 1388.5 55,429 52,685,972
4197 Никита Губарев Окжетпес (Кокшетау) CD/DM 26 136 143 1722.0 56,053 52,349,024
4198 Кшиштоф Коланко Гурник (Забже) AM/RW 25 136 140 1090.5 57,139 55,180,244
4199 Андерсон Дуарте Дефенсор Спортинг (Монтевидео) AM/RW 25 136 143 1731.0 58,811 54,898,953
4200 Адам Нагент Слайго Роверс (Слайго) CD 25 136 146 2355.5 53,866 48,672,273

<<<8283848586>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
23:05
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Март 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
23
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28 29
30
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
116
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
313
Кризисное управление:
25
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
4

Игровой день:

7
Матчей:
0
Автосоставов:
0%
Загрузка страницы за 0.1893 сек.