по национальности
<<<8586878889>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
4301 Евгений Земко Нафтан (Новополоцк) CM 33 135 141 1465.0 19,668 18,734,633
4302 Джейми Квинн Шелбурн (Дублин) GK 33 135 144 2128.0 25,911 23,838,113
4303 Сизве Мдлинзо Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) CM 25 135 138 675.0 53,148 52,811,324
4304 Данило Кондраков Ньюэллс Олд Бойз (Росарио) RW/RF 33 135 142 1643.0 25,398 23,966,783
4305 Ахмед Хомос Смуха (Александрия) LM 32 135 141 1442.5 25,568 24,383,861
4306 Евгений Прокопчик Гомельжелдортранс (Гомель) CM 32 135 141 1594.5 23,800 22,516,315
4307 Магнус Грёдем Вольфсбург (Вольфсбург) CM/AM 32 135 141 1479.0 31,799 30,268,551
4308 Орест Тягло Монако (Монако) CD 32 135 138 626.0 22,519 22,435,926
4309 Инди Бунен Остенде (Остенде) CF 32 135 141 1468.0 24,581 23,410,905
4310 Ферди Джошкун Легия (Варшава) LW 32 135 137 555.0 22,359 22,362,451
4311 Джордж Семедо Монако (Монако) DM 32 135 137 397.5 22,220 22,414,328
4312 Мелле Мёленстен РКС Валвейк (Валвейк) CM 32 135 139 974.0 24,002 23,469,018
4313 Хуссейн Хелми Гомель (Гомель) GK 32 135 141 1570.5 29,732 28,164,729
4314 Олег Веретило Динамо-Брест (Брест) LD 32 135 146 2817.0 27,579 24,488,638
4315 Ральф Ферманн Шальке 04 (Гельзенкирхен) GK 31 135 146 2669.0 36,571 32,719,794
4316 Бенджамин Хаджич Ганновер 96 (Ганновер) CM/RM 31 135 146 2806.0 38,418 34,131,291
4317 Ларс Хольткамп Бохум (Бохум) DM/CM 31 135 142 1835.5 38,388 35,860,500
4318 Адриан Раковский Подбескидзе (Бельско-Бяла) DM 31 135 137 553.0 26,923 26,929,694
4319 Кристоф Баумгартнер Гавр (Гавр) CM 31 135 141 1471.0 28,168 26,823,295
4320 Фабиан Ринаудо Химнасия и Эсгрима (Ла Плата) LD 31 135 142 1745.0 31,907 29,948,347
4321 Даи Хирасэ Серен (Серен) CD 31 135 148 3234.0 30,900 26,862,272
4322 Исраэль Кастильо Бравос де Хуарес (Сьюдад-Хуарес) CM/RM 31 135 140 1268.0 34,207 32,926,238
4323 Чадли Чаар Хаммам-Лиф (Хаммам Лиф) GK 31 135 138 739.0 36,123 35,770,229
4324 Джесси Рейндерс АДО Ден Хааг (Ден Хааг) CD 31 135 144 2199.0 32,463 29,756,342
4325 Педро Де Ла Вега Ланус (Ланус) LF/RF 31 135 145 2483.0 36,456 32,929,267
4326 Донал Хиггинс Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) CD 31 135 140 1162.0 27,648 26,763,906
4327 Аянда Рорвана Кайзер Чифс (Йоханнесбург) AM 31 135 141 1535.5 28,295 26,852,154
4328 Хорхе Крус Неман (Гродно) CM 32 135 137 603.0 22,464 22,409,084
4329 Деврим Торлак Ризеспор (Ризе) CD 31 135 147 2841.5 33,509 29,716,103
4330 Лукас Рибейро Коста Валансьен (Валансьен) LW 31 135 141 1443.0 28,262 26,952,852
4331 Стивен Ньярко Палмейрас (Сан-Паулу) CF 34 135 140 1245.5 14,598 14,068,797
4332 Андрей Ковалев Сфаксьен (Сфакс) CM 31 135 143 1942.0 30,544 28,374,526
4333 Гарет Харкин Финн Харпс (Баллибофи) RM/RW 32 135 144 2251.0 32,108 29,351,838
4334 Евгений Терзи Банфилд (Банфилд) AM/CM 31 135 139 1067.5 33,625 32,713,923
4335 Антонио Негро Наполи (Неаполь) AM 31 135 140 1274.5 27,863 26,810,629
4336 Рубен Фернандес Атлетико (Мадрид) RF 33 135 143 1854.0 20,104 18,761,980
4337 Роберто Инглезе Спортинг (Хихон) AM 31 135 145 2383.5 32,703 29,691,901
4338 Йоханнес Гайс Севилья (Севилья) CD 33 135 146 2668.0 20,921 18,718,346
4339 Борха Валеро Интер (Милан) DM 31 135 138 746.5 27,216 26,939,707
4340 Ислам Гамарек Олимпи (Александрия) AM/RW 30 135 141 1599.0 44,020 41,636,560
4341 Матей Вук Риека (Риека) RD 30 135 141 1370.5 32,752 31,355,022
4342 Жоао Габриэль Витория (Сальвадор) GK 30 135 136 362.0 41,255 41,696,225
4343 Николас Росси Пеньяроль (Монтевидео) CM 30 135 137 601.5 31,551 31,475,604
4344 Агустин Альмендра Спартак (Суботица) CM 30 135 142 1772.5 37,749 35,380,446
4345 Окхун Олимов Коканд-1912 (Коканд) LD 30 135 141 1576.0 37,490 35,502,873
4346 Джесси Демингуэт Кан (Кан) CD 30 135 146 2813.5 39,793 35,339,974
4347 Алибек Сакенов Акжайык (Уральск) CD/LD 32 135 145 2523.5 32,602 29,387,295
4348 Юнас Ольссон Юргорден (Стокгольм) LW 31 135 139 984.5 30,399 29,707,382
4349 Йоаким Янсен НАК Бреда (Бреда) RD/CD 29 135 144 2279.0 52,081 47,541,901
4350 Томас Грегор Партизан (Белград) AM 29 135 139 931.5 42,248 41,404,733

<<<8586878889>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
16:57
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Май 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    1 2
8 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 8 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
34
5
9 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 9 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
6
7
10 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 10 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
8
9
11 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 11 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1011
12
12 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 12 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
13
14
13 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 13 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
15161718
19
14 Игровой день
Чемпионат страны 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2021
22
15 Игровой день
Чемпионат страны 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
232425
26
16 Игровой день
Чемпионат страны 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
27
17 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(первые матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28
29
18 Игровой день
Чемпионат страны 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
30
19 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(ответные матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
123
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
303
Кризисное управление:
25
Заявлений:
1
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

8
Матчей:
101
Автосоставов:
41%
Загрузка страницы за 0.1820 сек.