по национальности
<<<8788899091>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
4401 Рионосукэ Кабаяма Йокогама Ф. Маринос (Йокогама) CM/RM 30 132 142 2399.0 41,322 38,204,205
4402 Рубен Фрейташ Заря (Луганск) CD 30 132 141 2278.0 32,604 30,332,197
4403 Эди Семеду Фамаликан (Вила-Нова) CF 30 132 133 156.0 32,987 34,355,170
4404 Мигель Гутьерас Мальмё(Мальмё) WDR/DM 30 132 142 2642.5 39,977 36,501,235
4405 Садир Абуд Фредрикстад (Фредрикстад) RD/CD 29 132 140 2055.0 43,774 41,198,325
4406 Вацлав Юречка Словацко (Угерске Градиште) RF/CF 29 132 134 542.0 45,235 46,131,241
4407 Ришарлисон Эвертон (Ливерпуль) RW/RM 30 132 143 2895.0 40,236 36,267,083
4408 Джабулани Нене Стелленбос (Стелленбос) DM 29 132 135 747.0 39,486 39,824,796
4409 Франсиску Мейкседу Малага (Малага) GK 29 132 142 2452.5 50,066 46,160,723
4410 Стан ван Балэгуй Шемрок Роверс (Дублин) CF/LF 29 132 134 412.0 44,638 45,844,439
4411 Бенжамин Жанно Кан (Кан) AM 29 132 138 1414.0 41,252 40,152,088
4412 Ярослав Ямполь Шемрок Роверс (Дублин) RW 29 132 141 2196.5 42,840 40,024,182
4413 Алессио Романьоли Милан (Милан) CD 29 132 140 1978.0 42,179 39,856,508
4414 Берк Балабан Харьков (Харьков) GK 28 132 141 2200.5 45,744 42,728,312
4415 Максим Брама Карпаты (Львов) LD 28 132 138 1463.5 37,614 36,515,178
4416 Франко Васкес Парма (Парма) CF/LF 28 132 143 2828.5 53,962 48,803,714
4417 Нильс Теландер Эскильстуна (Эскильстуна) AM 28 132 142 2618.0 43,446 39,718,454
4418 Адриан Гомес Атлетико (Мадрид) CD 33 132 144 3103.0 19,660 17,534,216
4419 Давид Дуарте Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) CD 27 132 140 2049.5 44,523 41,915,108
4420 Уильям Педерсен Силькеборг (Силькеборг) LM/CM 27 132 139 1689.0 50,224 48,180,971
4421 Риккардо Гоффи Интер (Милан) CF 27 132 143 2667.0 50,033 45,625,549
4422 Игорь Бобко Барановичи(Барановичи) AM/LW 27 132 137 1159.0 52,467 51,763,503
4423 Урош Спаич ТСЦ (Бачка Топола) CD/RD 26 132 145 3353.0 52,434 46,179,348
4424 Людек Немечек Теплице (Теплице) GK 26 132 133 291.0 48,775 50,424,561
4425 Йосип Гачич Фатих Карагюмрюк (Стамбул) CD/LD 26 132 139 1725.0 48,273 46,222,207
4426 Рейс Вебстер Аллоа Атлетик (Аллоа) CD 26 132 139 1801.0 51,001 48,639,553
4427 Алексис Андраде Коррекаминос (Сьюдад-Виктория) GK 26 132 138 1560.0 56,826 54,885,681
4428 Эндрю Скерритт Атлон Таун (Атлон) GK 26 132 140 2007.0 53,671 50,639,262
4429 Бакдаулет Омаршарип Окжетпес (Кокшетау) CD 26 132 137 1276.0 40,949 40,149,481
4430 Данил Круговой Зенит (Санкт-Петербург) LD 26 132 137 1138.0 49,057 48,452,666
4431 Рубен Диаш Порту (Порту) CD/LD 26 132 137 1306.5 56,105 54,920,524
4432 Лука Джемелло Торино (Турин) GK 24 132 145 3315.0 68,926 60,819,872
4433 Тимур Сулейманов Портленд Тимберс (Портленд) CD 24 132 142 2615.0 53,601 49,009,689
4434 Юлиан Кания Вердер (Бремен) AM/CM 23 132 135 825.0 57,959 58,212,628
4435 Марко Гурич Эсбьерг (Эсбьерг) CM 28 131 139 1964.0 37,959 36,124,576
4436 Габриэль Сандберг Оддевольд (Удевалла) CM/AM 23 131 145 3650.0 66,348 57,942,174
4437 Михаил Габышев Пумас УНАМ (Мехико) CD/RD 23 131 142 2910.0 56,800 51,486,893
4438 Адилет Омей Тараз (Тараз) CD 25 131 138 1792.0 43,034 41,323,987
4439 Томаш Моква Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) CD/RD 25 131 140 2206.0 50,817 47,757,832
4440 Ларс Ван Парис Антверпен (Антверпен) GK 25 131 136 1271.0 58,083 57,327,055
4441 Рикарду Ваш Те Андерлехт (Брюссель) CM 34 131 133 401.0 13,041 13,486,989
4442 Иван Роча Шибеник (Шибеник) CD/LD 24 131 136 1298.0 66,782 65,819,047
4443 Скотт Тиффони Вестерос (Вестерос) CF/RF 25 131 138 1801.0 54,884 52,678,018
4444 Конор Туриш Финн Харпс (Баллибофи) CD/RD 23 131 140 2260.4 74,194 69,531,102
4445 Алан Медина Ливерпуль (Монтевидео) AM/RW 25 131 134 687.0 46,928 47,787,148
4446 Габриэль Ариас Расинг (Авельянеда) GK 25 131 133 518.0 56,026 57,574,884
4447 Начо Фернандес Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) CD 25 131 150 4848.0 50,522 41,598,242
4448 Лубени Хауконго Кейптаун Спёрс (Кейптаун) CD/RD 25 131 135 927.0 52,097 52,371,056
4449 Олександр Папуш Ислочь (Минск) RM/RW 34 131 136 1362.0 19,180 18,839,157
4450 Артем Концевой Крумкачы (Минск) CF 34 131 136 1147.0 13,592 13,504,206

<<<8788899091>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
17:05
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Сентябрь 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18 19
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
20
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22 23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29 30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
124
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
305
Кризисное управление:
31
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
5

Игровой день:

7
Матчей:
97
Автосоставов:
41%
Загрузка страницы за 0.1964 сек.