Дата основания: 21 апреля 2007.
Эсперанс (Тунис, Тунис)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противник | |||||||||
| Этуаль де Бени-Халь (Бени-Халлед) | 2026-09-19 | Очные встречи | |||||||
| ДЖЕФ Юнайтед Итихара (Тиба) | 2026-09-21 | Очные встречи | |||||||
| Феникс-Мариуполь (Мариуполь) | 2026-09-23 | Очные встречи | |||||||
| Ландскруна (Ландскруна) | 2026-09-25 | Очные встречи | |||||||
| Сантос (Кейптаун) | 2026-09-28 | Очные встречи | |||||||
| Серро (Монтевидео) | 2026-09-30 | Очные встречи | |||||||
| Сантос Лагуна (Мехико) | 2026-10-02 | Очные встречи |
| ||||||
| Бравос де Хуарес (Сьюдад-Хуарес) | 2026-10-05 | Очные встречи | |||||||
| Богемианс 1905 (Прага) | 2026-10-07 | Очные встречи | |||||||
| ДЖЕФ Юнайтед Итихара (Тиба) | 2026-10-09 | Очные встречи | |||||||
| Партизан (Белград) | 2026-10-12 | Очные встречи | |||||||
| Утрехт (Утрехт) | 2026-10-14 | Очные встречи |
| ||||||
| Атлетик Бизертен (Бизерта) | 2026-10-19 | Очные встречи |
| ||||||
| Авенир де Ла Марса (Марса) | 2026-10-22 | Очные встречи | |||||||
| Хаммам-Лиф (Хаммам Лиф) | 2026-10-26 | Очные встречи |
| ||||||
| Стейд Тунисьен (Тунис) | 2026-10-29 | Очные встречи |
| ||||||
| Этуаль дю Сахель (Сусс) | 2026-11-02 | Очные встречи |
| ||||||
| Этуаль де Бени-Халь (Бени-Халлед) | 2026-11-05 | Очные встречи | |||||||
| Корба (Корба) | 2026-11-09 | Очные встречи |
| ||||||
| Джавафель де Гафса (Гафса) | 2026-11-12 | Очные встречи | |||||||
| Команды: 0Соперника: 7 |
Дата основания: 21 апреля 2007.

Стадион: Олимпик Эль Менхаз (51250)

