Дата основания: 21 апреля 2007.
ЛНЗ (Черкассы, Украина)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противник | |||||||||
| Серро (Монтевидео) | 2026-09-19 | Очные встречи |
| ||||||
| Прогресо (Монтевидео) | 2026-09-21 | Очные встречи | |||||||
| Расинг (Монтевидео) | 2026-09-25 | Очные встречи | |||||||
| Аданаспор (Адана) | 2026-10-05 | Очные встречи | |||||||
| Ботафого (Рио-де-Жанейро) | 2026-10-09 | Очные встречи | |||||||
| Кайcериспор (Кайсери) | 2026-10-12 | Очные встречи | |||||||
| Корк Сити (Корк) | 2026-10-14 | Очные встречи |
| ||||||
| Кривбасс (Кривой Рог) | 2026-10-19 | Очные встречи | |||||||
| Заря (Луганск) | 2026-10-26 | Очные встречи | |||||||
| Ювентус (Турин) | 2026-10-30 | Очные встречи |
| ||||||
| Черноморец (Одесса) | 2026-11-02 | Очные встречи | |||||||
| Сокол (Саратов) | 2026-11-06 | Очные встречи | |||||||
| Верес (Ровно) | 2026-11-09 | Очные встречи | |||||||
| Харьков (Харьков) | 2026-11-12 | Очные встречи | |||||||
| Команды: 3Соперника: 0 |
Дата основания: 21 апреля 2007.

Стадион: ЛНЗ Арена (40000)

