Дата основания: 21 апреля 2007.
Дандолк (Дандолк, Ирландия)
|
|
Противник | |||||||||
Утрехт (Утрехт) | 2024-10-25 | Очные встречи | |||||||
Сантос Лагуна (Мехико) | 2024-11-01 | Очные встречи | |||||||
Ландскруна (Ландскруна) | 2024-11-06 | Очные встречи | |||||||
НЕК (Неймеген) | 2024-11-08 | Очные встречи | |||||||
Ландскруна (Ландскруна) | 2024-11-13 | Очные встречи | |||||||
Милан (Милан) | 2024-11-15 | Очные встречи | |||||||
Гвадалахара (Гвадалахара, Мексика) | 2024-11-18 | Очные встречи | |||||||
Трити Юнайтед (Лимерик) | 2024-11-22 | Очные встречи | |||||||
Корк Сити (Корк) | 2024-11-28 | Очные встречи | |||||||
Брей Уондерерс (Брей) | 2024-12-05 | Очные встречи |
| ||||||
Дерри Сити (Дерри) | 2024-12-12 | Очные встречи |
| ||||||
Витебск (Витебск) | 2024-12-13 | Очные встречи | |||||||
Голуэй (Голуэй) | 2025-01-06 | Очные встречи | |||||||
Ювентус (Турин) | 2025-01-14 | Очные встречи | |||||||
Финн Харпс (Баллибофи) | 2025-01-16 | Очные встречи | |||||||
Шелбурн (Дублин) | 2025-01-17 | Очные встречи |
| ||||||
Богемиан (Дублин) | 2025-01-23 | Очные встречи | |||||||
Тоттенхэм (Лондон) | 2025-01-24 | Очные встречи | |||||||
Шелбурн (Дублин) | 2025-01-30 | Очные встречи |
| ||||||
Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) | 2025-02-17 | Очные встречи |
| ||||||
Шемрок Роверс (Дублин) | 2025-02-24 | Очные встречи | |||||||
Брей Уондерерс (Брей) | 2025-02-25 | Очные встречи |
| ||||||
Трити Юнайтед (Лимерик) | 2025-03-03 | Очные встречи | |||||||
Атлон Таун (Атлон) | 2025-03-10 | Очные встречи |
| ||||||
Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) | 2025-03-17 | Очные встречи | |||||||
Трити Юнайтед (Лимерик) | 2025-03-18 | Очные встречи | |||||||
Дрогеда Юнайтед (Дрогеда) | 2025-03-20 | Очные встречи |
| ||||||
Слайго Роверс (Слайго) | 2025-03-27 | Очные встречи | |||||||
Лонгфорд Таун (Лонгфорд) | 2025-04-03 | Очные встречи |
| ||||||
Команды: 0 Соперника: 9 |
Дата основания: 21 апреля 2007.