Дата основания: 21 апреля 2007.
Нефтчи (Фергана, Узбекистан)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противник | |||||||||
| Шуртан (Гузар) | 2025-11-06 | Очные встречи |
| ||||||
| Кызылкум (Заравшан) | 2025-11-10 | Очные встречи |
| ||||||
| Пахтакор (Ташкент) | 2025-11-13 | Очные встречи |
| ||||||
| Кейптаун Сити (Кейптаун) | 2025-11-14 | Очные встречи |
| ||||||
| Динамо (Самарканд) | 2025-11-17 | Очные встречи |
| ||||||
| Кейптаун Сити (Кейптаун) | 2025-11-18 | Очные встречи |
| ||||||
| Бунёдкор (Ташкент) | 2025-11-20 | Очные встречи |
| ||||||
| Согдиана (Джиззак) | 2025-11-24 | Очные встречи |
| ||||||
| Аль-Терсана (Каир) | 2025-11-26 | Очные встречи |
| ||||||
| Алмалык (Алмалык) | 2025-11-27 | Очные встречи | |||||||
| Палмейрас (Сан-Паулу) | 2025-11-28 | Очные встречи | |||||||
| Обод (Ташкент) | 2025-12-01 | Очные встречи |
| ||||||
| Навбахор (Наманган) | 2025-12-04 | Очные встречи |
| ||||||
| Уондерерс (Монтевидео) | 2025-12-05 | Очные встречи |
| ||||||
| Машъал (Мубарек) | 2025-12-08 | Очные встречи |
| ||||||
| Уондерерс (Монтевидео) | 2025-12-09 | Очные встречи |
| ||||||
| Насаф (Карши) | 2025-12-11 | Очные встречи |
| ||||||
| Алмалык (Алмалык) | 2025-12-12 | Очные встречи | |||||||
| Металлург (Бекабад) | 2025-12-15 | Очные встречи |
| ||||||
| Аль-Терсана (Каир) | 2025-12-16 | Очные встречи |
| ||||||
| Коканд-1912 (Коканд) | 2025-12-18 | Очные встречи |
| ||||||
| Палмейрас (Сан-Паулу) | 2025-12-19 | Очные встречи | |||||||
| Команды: 0Соперника: 18 |
Дата основания: 21 апреля 2007.

Стадион: Фаргона (40000)

