| Расписание | Таблица | Статистика |
| Чемпионат | Кубок страны | Еврокубки | Сборные | КМ |
Статистика Чемпионата. Команды 1 Дивизиона
| # | Игрок | Нц | Поз. | Воз. | Сила | Гол |
| 1 | Даррон Оматикус Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 2 | Сази Гумби Голден Эрроус (Дурбан) |
|||||
| 3 | Мугамат Стелленбом Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 4 | Клаудио Франциско Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 5 | Грег Килти Орландо Пайретс (Йоханнесбург) |
|||||
| 6 | Сипхо Сенне Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 7 | Куин Паулс Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 8 | Боян Остоич Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 9 | Жуль Комбель Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 10 | Бриан Онианго Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 11 | Седвейн Георге Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 12 | Нэо Сегало Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 13 | Августин Муленга АмаЗулу (Дурбан) |
|||||
| 14 | Аянда Манангеле Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 15 | Джереми Броки Мамелоди Сандаунс (Претория) |
|||||
| 16 | Августин Махлоноко Орландо Пайретс (Йоханнесбург) |
|||||
| 17 | Лебоганг Сентшо Орландо Пайретс (Йоханнесбург) |
|||||
| 18 | Фидель Амбина Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 19 | Тшегофатсо Мабаса Орландо Пайретс (Йоханнесбург) |
|||||
| 20 | Эрвин Исаакс Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 21 | Камохело Ситхоле Орландо Пайретс (Йоханнесбург) |
|||||
| 22 | Габриэль Амато Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 23 | Нтсако Макхубела Голден Эрроус (Дурбан) |
|||||
| 24 | Дэон Хотто Стелленбос (Стелленбос) |
|||||
| 25 | Малоисане Мохеле Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 26 | Синдисо Нкотани Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 27 | Сибусисо Сибеко Голден Эрроус (Дурбан) |
|||||
| 28 | Линдокухле Ситхоле Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 29 | Табисо Дламини АмаЗулу (Дурбан) |
|||||
| 30 | Кабело Дламини Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 31 | Тендамудзиму Матодзи Суперспорт Юнайтед (Претория) |
|||||
| 32 | Лубени Хауконго Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 33 | Юсуф Бантинг Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 34 | Камохело Махлатси Суперспорт Юнайтед (Претория) |
|||||
| 35 | Токело Ранти Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 36 | Табана Мабена Блэк Леопардс (Тохоянду) |
|||||
| 37 | Жоау Фернандеш Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 38 | Мартин Ван де Санде Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 39 | Шейн Робертс Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 40 | Грегори Дамонс Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 41 | Тебого Лангерман Мамелоди Сандаунс (Претория) |
|||||
| 42 | Габадиньо Мханго Орландо Пайретс (Йоханнесбург) |
|||||
| 43 | Кготсо Молеко Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 44 | Шэрвин Смит Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) |
|||||
| 45 | Шрейен Мудли Голден Эрроус (Дурбан) |
|||||
| 46 | Диего Апполлис Блэк Леопардс (Тохоянду) |
|||||
| 47 | Лесвин Стоффелс Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 48 | Вусумузи Мнкубе Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 49 | Андиль Этоо Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 50 | Сизве Мдлинзо Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 51 | Умиджон Матмусаев Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 52 | Гонсало Наполи Стелленбос (Стелленбос) |
|||||
| 53 | Тедди Акуму Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 54 | Ньябуло Нгкобо АмаЗулу (Дурбан) |
|||||
| 55 | Санеле Матхеньва Голден Эрроус (Дурбан) |
|||||
| 56 | Тенаге Хадебе Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 57 | Максим Ермоленко Орландо Пайретс (Йоханнесбург) |
|||||
| 58 | Ридваан Серфонтейн Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 59 | Бонгокале Хлондшвей Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 60 | Мензи Масаку Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 61 | Абеднего Моситлага Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 62 | Кхализо Мудао Блэк Леопардс (Тохоянду) |
|||||
| 63 | Тембинкоси Мхизе Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 64 | Летабо Мазибуко Орландо Пайретс (Йоханнесбург) |
|||||
| 65 | Паулос Кгади Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 66 | Джейми Уэббер Суперспорт Юнайтед (Претория) |
|||||
| 67 | Тахир Годеман Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 68 | Мензи Ндвандве Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 69 | Освин Апполлис Суперспорт Юнайтед (Претория) |
|||||
| 70 | Кагисо Малинга Морока Сваллоус (Совето) |
Дата основания: 21 апреля 2007.
