| Расписание | Таблица | Статистика |
| Чемпионат | Кубок страны | Еврокубки | Сборные | КМ |
Статистика Чемпионата. Команды 1 Дивизиона
| # | Игрок | Нц | Поз. | Воз. | Сила | Гол |
| 1 | Умиджон Матмусаев Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 2 | Рафаэль Мело Морока Сваллоус (Совето) |
|||||
| 3 | Банту Мзвакали Морока Сваллоус (Совето) |
|||||
| 4 | Седвейн Георге Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 5 | Абеднего Моситлага Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 6 | Бриан Онианго Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 7 | Дэон Хотто Стелленбос (Стелленбос) |
|||||
| 8 | Аянда Манангеле Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 9 | Жуль Комбель Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 10 | Токело Ранти Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 11 | Бонгокале Хлондшвей Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 12 | Юсуф Бантинг Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 13 | Каши Морока Сваллоус (Совето) |
|||||
| 14 | Мохамед Нади Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 15 | Жоау Фернандеш Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 16 | Нэо Сегало Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 17 | Тшегофатсо Мабаса Орландо Пайретс (Йоханнесбург) |
|||||
| 18 | Тебого Поцане Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) |
|||||
| 19 | Мензи Ндвандве Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 20 | Даррон Оматикус Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 21 | Асадбек Комилов Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 22 | Гивен Тибеди Морока Сваллоус (Совето) |
|||||
| 23 | Лесиба Нку Мамелоди Сандаунс (Претория) |
|||||
| 24 | Никита Саламатов Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 25 | Мугамат Стелленбом Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 26 | Элвис Мойо Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 27 | Шэрвин Смит Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) |
|||||
| 28 | Люк Баартман Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 29 | Августин Муленга АмаЗулу (Дурбан) |
|||||
| 30 | Боики Модиказенг АмаЗулу (Дурбан) |
|||||
| 31 | Диего Апполлис Блэк Леопардс (Тохоянду) |
|||||
| 32 | Элезар Роджерс Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) |
|||||
| 33 | Джермейн Джордж Стелленбос (Стелленбос) |
|||||
| 34 | Наим Амуджи Морока Сваллоус (Совето) |
|||||
| 35 | Камохело Махлатси Суперспорт Юнайтед (Претория) |
|||||
| 36 | Синдисо Нкотани Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 37 | Терло Муса Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 38 | Мартин Ван де Санде Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 39 | Робби Ван Хотер Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 40 | Слово Мраву Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 41 | Мфакамисени Нене Морока Сваллоус (Совето) |
|||||
| 42 | Таарик Джордж Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 43 | Лесвин Стоффелс Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 44 | Сизве Мдлинзо Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 45 | Боян Остоич Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 46 | Кабело Дламини Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 47 | Мфо Хумало Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) |
|||||
| 48 | Сифесихле Ндлову Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 49 | Джеки Мотшегва Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 50 | Матиас Фабер Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 51 | Бафана Кали Морока Сваллоус (Совето) |
|||||
| 52 | Мфо Джимми Махлангу Суперспорт Юнайтед (Претория) |
|||||
| 53 | Тембинкоси Мхизе Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 54 | Ханиса Майо Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 55 | Седзани Мудау Блэк Леопардс (Тохоянду) |
|||||
| 56 | Колин Райан Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 57 | Линдокухле Ситхоле Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 58 | Табисо Дламини АмаЗулу (Дурбан) |
|||||
| 59 | Бонгани Мнгуни Морока Сваллоус (Совето) |
|||||
| 60 | Аянда Рорвана Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 61 | Эшли Хартог Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 62 | Сифо Мбуле Суперспорт Юнайтед (Претория) |
|||||
| 63 | Дензел Дю Плессис Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 64 | Гбагбо Джуниор Магби Голден Эрроус (Дурбан) |
|||||
| 65 | Линдокахле Мтсшали Голден Эрроус (Дурбан) |
|||||
| 66 | Фин Малколм Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 67 | Кготсо Молеко Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 68 | Нико Хэнсен Сантос (Кейптаун) |
|||||
| 69 | Паулос Кгади Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 70 | Шрейен Мудли Голден Эрроус (Дурбан) |
|||||
| 71 | Лувенго Мунгомени Стелленбос (Стелленбос) |
|||||
| 72 | Кагисо Малинга Морока Сваллоус (Совето) |
|||||
| 73 | Бонгане Матхабела Стелленбос (Стелленбос) |
|||||
| 74 | Асавела Мбекиле Стелленбос (Стелленбос) |
|||||
| 75 | Лутандо Баньятва Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 76 | Эбрахим Сидат Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 77 | Тамсанка Мхизе Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 78 | Гонсало Наполи Стелленбос (Стелленбос) |
|||||
| 79 | Джереми Броки Мамелоди Сандаунс (Претория) |
|||||
| 80 | Нео Маема Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 81 | Калеб Паруснат Голден Эрроус (Дурбан) |
|||||
| 82 | Чарльз Балой Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 83 | Табо Нтете Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 84 | Тендамудзиму Матодзи Суперспорт Юнайтед (Претория) |
|||||
| 85 | Табисо Кутумела Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 86 | Гампани Лунгу Суперспорт Юнайтед (Претория) |
|||||
| 87 | Этан Брукс АмаЗулу (Дурбан) |
|||||
| 88 | Эйона Ндондо Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 89 | Антонио Ван Вик Стелленбос (Стелленбос) |
|||||
| 90 | Релебогиле Мокхюоане Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) |
|||||
| 91 | Хаашим Доминго Стелленбос (Стелленбос) |
|||||
| 92 | Максим Ермоленко Орландо Пайретс (Йоханнесбург) |
|||||
| 93 | Андрей Бычков Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 94 | Ридваан Серфонтейн Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 95 | Нтсако Макхубела Голден Эрроус (Дурбан) |
|||||
| 96 | Феликс Обада Морока Сваллоус (Совето) |
|||||
| 97 | Шейн Робертс Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 98 | Грегори Дамонс Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 99 | Тсепо Матсимби Блэк Леопардс (Тохоянду) |
|||||
| 100 | Андре Де Йонг АмаЗулу (Дурбан) |
|||||
| 101 | Тахир Годеман Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 102 | Мябулизе Мхизе Мамелоди Сандаунс (Претория) |
|||||
| 103 | Тлотлисо Фатсиси Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) |
|||||
| 104 | Авуиле Мхундлу Мамелоди Сандаунс (Претория) |
|||||
| 105 | Клаудио Франциско Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 106 | Масихоле Нкевана Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) |
|||||
| 107 | Табанг Семаче Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) |
|||||
| 108 | Джейсон Бритц Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 109 | Кванеле Нзама Голден Эрроус (Дурбан) |
|||||
| 110 | Самкело Звани Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 111 | Брендон Терон Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 112 | Янник Гомис Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 113 | Тедди Акуму Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 114 | Сидудузо Дламини АмаЗулу (Дурбан) |
|||||
| 115 | Сиябонга Мсиби Морока Сваллоус (Совето) |
|||||
| 116 | Сибусисо Хлуби Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) |
|||||
| 117 | Табо Махеле Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 118 | Азимуд Дин Бреннер Стелленбос (Стелленбос) |
|||||
| 119 | Риган Ван дер Росс Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 120 | Зита Квиника Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 121 | Шон Могайла Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 122 | Ланга Мвана Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 123 | Гекан Йоханнес Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 124 | Никола Цумич Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 125 | Вашингтон Аруби Суперспорт Юнайтед (Претория) |
|||||
| 126 | Жозеф Малонгоан Кайзер Чифс (Йоханнесбург) |
|||||
| 127 | Тшепо Тема Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) |
|||||
| 128 | Мензи Масаку Роял АМ (Дурбан) |
|||||
| 129 | Тебого Лангерман Мамелоди Сандаунс (Претория) |
|||||
| 130 | Августин Махлоноко Орландо Пайретс (Йоханнесбург) |
|||||
| 131 | Эрик Эбимбе АмаЗулу (Дурбан) |
|||||
| 132 | Дакир Ли Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 133 | Мтокозиси Мнгади Суперспорт Юнайтед (Претория) |
|||||
| 134 | Малоисане Мохеле Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 135 | Летабо Мазибуко Орландо Пайретс (Йоханнесбург) |
|||||
| 136 | Тхивхавхудзи Нду Стелленбос (Стелленбос) |
|||||
| 137 | Освин Апполлис Суперспорт Юнайтед (Претория) |
|||||
| 138 | ДеАндре Волленховен Блэк Леопардс (Тохоянду) |
|||||
| 139 | Сизве Мутва Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
|||||
| 140 | Джастис Шабалала Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) |
|||||
| 141 | Сифо Малулеке Мамелоди Сандаунс (Претория) |
|||||
| 142 | Мбонгеми Гумеде АмаЗулу (Дурбан) |
|||||
| 143 | Матьё Дебюши Кейптаун Сити (Кейптаун) |
|||||
| 144 | Сививе Нквали Кейптаун Спёрс (Кейптаун) |
|||||
| 145 | Грант Кекана Мамелоди Сандаунс (Претория) |
|||||
| 146 | Сифисо Мбидана Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) |
Дата основания: 21 апреля 2007.
