| Расписание | Таблица | Статистика |
| Чемпионат | Кубок страны | Еврокубки | Сборные | КМ |
Статистика Чемпионата. Команды 1 Дивизиона
| # | Игрок | Нц | Поз. | Воз. | Сила | Гол |
| 1 | Петар Ратков ТСЦ (Бачка Топола) |
|||||
| 2 | Наим Слити Вождовац (Белград) |
|||||
| 3 | Йован Нишич Вождовац (Белград) |
|||||
| 4 | Фабиан Грайлингер Вождовац (Белград) |
|||||
| 5 | Бранислав Миланов Партизан (Белград) |
|||||
| 6 | Огниен Димитрич Вождовац (Белград) |
|||||
| 7 | Вукасин Браунович Вождовац (Белград) |
|||||
| 8 | Дмитрий Копытов Партизан (Белград) |
|||||
| 9 | Филип Ступаревич ОФК Белград (Белград) |
|||||
| 10 | Марко Девич Вождовац (Белград) |
|||||
| 11 | Матеус Фернандес ТСЦ (Бачка Топола) |
|||||
| 12 | Никола Джуричич Вождовац (Белград) |
|||||
| 13 | Саша Йованович ТСЦ (Бачка Топола) |
|||||
| 14 | Никола Зецевич Вождовац (Белград) |
|||||
| 15 | Киеза Партизан (Белград) |
|||||
| 16 | Джордже Маринкович Младост (Лучани) |
|||||
| 17 | Альбин Линнер Вождовац (Белград) |
|||||
| 18 | Неманья Коич Железничар (Панчево) |
|||||
| 19 | Мартин Май ТСЦ (Бачка Топола) |
|||||
| 20 | Итан Дервизи Инджия (Инджия) |
|||||
| 21 | Неманя Вукманович ОФК Белград (Белград) |
|||||
| 22 | Радивой Бошич Явор (Иваница) |
|||||
| 23 | Давид Эдвардссон Раднички (Ниш) |
|||||
| 24 | Арсен Захарян Вождовац (Белград) |
|||||
| 25 | Патрик Берг Вождовац (Белград) |
|||||
| 26 | Марко Ковачевич Инджия (Инджия) |
|||||
| 27 | Саво Васелинович Железничар (Панчево) |
|||||
| 28 | Стефан Сормаз Спартак (Суботица) |
|||||
| 29 | Никола Колич Явор (Иваница) |
|||||
| 30 | Никола Нинкович Войводина (Нови-Сад) |
|||||
| 31 | Слободан Рубежич Нови Пазар (Нови Пазар) |
|||||
| 32 | Неманья Главчич Спартак (Суботица) |
|||||
| 33 | Алекса Денкович ТСЦ (Бачка Топола) |
|||||
| 34 | Неманья Ковачевич Железничар (Панчево) |
|||||
| 35 | Андрия Савич ИМТ (Белград) |
|||||
| 36 | Ибрагим Фиюльянин Нови Пазар (Нови Пазар) |
|||||
| 37 | Стефан Сантрач ТСЦ (Бачка Топола) |
|||||
| 38 | Урош Петрович Вождовац (Белград) |
|||||
| 39 | Драган Вукотич Слобода (Ужице) |
|||||
| 40 | Никола Божич Инджия (Инджия) |
|||||
| 41 | Джордже Скоко Явор (Иваница) |
|||||
| 42 | Важди Кечрида Партизан (Белград) |
|||||
| 43 | Ненад Лукич Инджия (Инджия) |
|||||
| 44 | Войцех Крюгер Партизан (Белград) |
|||||
| 45 | Душан Пантелич Раднички (Ниш) |
|||||
| 46 | Алексей Гольянин Чукарички (Белград) |
|||||
| 47 | Марко Живкович Вождовац (Белград) |
|||||
| 48 | Андрей Илич Явор (Иваница) |
|||||
| 49 | Николай Рапп Партизан (Белград) |
|||||
| 50 | Лука Петрович Явор (Иваница) |
|||||
| 51 | Андрей Бацанин Инджия (Инджия) |
|||||
| 52 | Алекса Кульянин Инджия (Инджия) |
|||||
| 53 | Милан Савич Раднички (Ниш) |
|||||
| 54 | Матея Гашич ИМТ (Белград) |
|||||
| 55 | Александар Лукич Вождовац (Белград) |
|||||
| 56 | Деян Кораксич ОФК Белград (Белград) |
|||||
| 57 | Агустин Альмендра Спартак (Суботица) |
|||||
| 58 | Слободан Тедич Чукарички (Белград) |
|||||
| 59 | Роберто Делароса Раднички (Ниш) |
|||||
| 60 | Дарко Джукич Слобода (Ужице) |
|||||
| 61 | Йован Влалукин ОФК Белград (Белград) |
|||||
| 62 | Александар Катанич ОФК Белград (Белград) |
|||||
| 63 | Мехди Камун Вождовац (Белград) |
|||||
| 64 | Огниен Лукович ОФК Белград (Белград) |
|||||
| 65 | Урош Спаич ТСЦ (Бачка Топола) |
|||||
| 66 | Матео Мусаккьо Партизан (Белград) |
|||||
| 67 | Данило Баканович Нови Пазар (Нови Пазар) |
|||||
| 68 | Лука Раткович Нови Пазар (Нови Пазар) |
|||||
| 69 | Огнен Лукович Явор (Иваница) |
|||||
| 70 | Лазар Ранджелович Войводина (Нови-Сад) |
|||||
| 71 | Лука Стевич ОФК Белград (Белград) |
|||||
| 72 | Лазар Мичич Явор (Иваница) |
|||||
| 73 | Ранко Джокич Раднички (Ниш) |
|||||
| 74 | Косэй Сюита Партизан (Белград) |
|||||
| 75 | Стефан Мелентиевич Инджия (Инджия) |
|||||
| 76 | Михайло Бутракович Войводина (Нови-Сад) |
|||||
| 77 | Стефан Симин Спартак (Суботица) |
|||||
| 78 | Милош Рошевич Спартак (Суботица) |
|||||
| 79 | Никола Живанович ОФК Белград (Белград) |
|||||
| 80 | Топлица Грбович Железничар (Панчево) |
|||||
| 81 | Йован Пейчич ТСЦ (Бачка Топола) |
|||||
| 82 | Елвис Новалич Нови Пазар (Нови Пазар) |
|||||
| 83 | Марко Колакович Явор (Иваница) |
|||||
| 84 | Лука Джорджевич Инджия (Инджия) |
|||||
| 85 | Дмитрий Маркичевич Слобода (Ужице) |
|||||
| 86 | Владимир Торбича Спартак (Суботица) |
|||||
| 87 | Андрей Джукич Слобода (Ужице) |
|||||
| 88 | Айбол Жахаев Войводина (Нови-Сад) |
|||||
| 89 | Хамза Кадрауи Партизан (Белград) |
|||||
| 90 | Неманья Перич Железничар (Панчево) |
|||||
| 91 | Гассен Бен Саад Партизан (Белград) |
|||||
| 92 | Андрия Фратрович Нови Пазар (Нови Пазар) |
|||||
| 93 | Лука Милованович Слобода (Ужице) |
|||||
| 94 | Илья Несич ИМТ (Белград) |
|||||
| 95 | Кай Ван Хоувелинген Железничар (Панчево) |
|||||
| 96 | Никола Мрджа Инджия (Инджия) |
|||||
| 97 | Срджан Хрстич Спартак (Суботица) |
|||||
| 98 | Самир Алич Нови Пазар (Нови Пазар) |
|||||
| 99 | Джордже Митич ИМТ (Белград) |
|||||
| 100 | Таха Айдынлы Чукарички (Белград) |
|||||
| 101 | Николай Михайленко Раднички (Ниш) |
|||||
| 102 | Миралем Сулеймани ТСЦ (Бачка Топола) |
|||||
| 103 | Данило Нешич ОФК Белград (Белград) |
|||||
| 104 | Антон Зиньковский Чукарички (Белград) |
|||||
| 105 | Арвин Шоджаи Партизан (Белград) |
|||||
| 106 | Лазар Николич Войводина (Нови-Сад) |
|||||
| 107 | Йован Лукич Спартак (Суботица) |
|||||
| 108 | Данило Петрович Младост (Лучани) |
|||||
| 109 | Саво Рашкович Слобода (Ужице) |
Дата основания: 21 апреля 2007.
