| Расписание | Таблица | Статистика |
| Чемпионат | Кубок страны | Еврокубки | Сборные | КМ |
Статистика Чемпионата. Команды 1 Дивизиона
| # | Игрок | Нц | Поз. | Воз. | Сила | Гол |
| 1 | Никита Дорофеев Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) |
|||||
| 2 | Деннер Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) |
|||||
| 3 | Кайо Видаль Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 4 | Педро Лукас Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 5 | Габриэль Тейшейра Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 6 | Николо Дзаниоло Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 7 | Бреннер Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 8 | Педриньо Байя (Сальвадор) |
|||||
| 9 | Рикардо Кларк Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) |
|||||
| 10 | Дуглас Вилсон Кеммер Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) |
|||||
| 11 | Аксель Леври Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 12 | Хуан Касарес Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 13 | Рафаэль Моура Гояс (Гояния) |
|||||
| 14 | Дави Алвес Байя (Сальвадор) |
|||||
| 15 | Артем Ковбаса Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 16 | Дауренбек Тажимбетов Байя (Сальвадор) |
|||||
| 17 | Андре Луис Байя (Сальвадор) |
|||||
| 18 | Тео Эрнандес Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 19 | Бриан Бробби Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) |
|||||
| 20 | Дейверсон Брум Силва Акоста Палмейрас (Сан-Паулу) |
|||||
| 21 | Едуардо Перейра Палмейрас (Сан-Паулу) |
|||||
| 22 | Хосе Кобиан Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 23 | Томас Кинтана Байя (Сальвадор) |
|||||
| 24 | Никола Раути Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 25 | Алипио Брандао Байя (Сальвадор) |
|||||
| 26 | Лукас Рибейро Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 27 | Жоао Витор Витория (Сальвадор) |
|||||
| 28 | Мадс Мюллеруп Палмейрас (Сан-Паулу) |
|||||
| 29 | Хуго Боргес Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 30 | Гильерме Кастильо Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) |
|||||
| 31 | Виктор Габриель Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 32 | Брек Ши Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 33 | Гедион Зелалем Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 34 | Вильям Потткер Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 35 | Маркос Леонардо Сантос (Сантос) |
|||||
| 36 | Кауан Бруно Байя (Сальвадор) |
|||||
| 37 | Рафаель Кавальканте Вейга Палмейрас (Сан-Паулу) |
|||||
| 38 | Хоакин Себальос Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 39 | Саймон Байя (Сальвадор) |
|||||
| 40 | Фреди Гомес Байя (Сальвадор) |
|||||
| 41 | Пауло Энрике Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) |
|||||
| 42 | Бруно Камило Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) |
|||||
| 43 | Густаво Соса Коринтианс (Сан-Паулу) |
|||||
| 44 | Серхио Гарсия Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 45 | Педриньо Сантос (Сантос) |
|||||
| 46 | Юри Алберто Сантос (Сантос) |
|||||
| 47 | Рауль Ло Гонсалвеш Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 48 | Маурицио Прадо Крузейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 49 | Йосе Канте Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 50 | Рональдо Сиснерос Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 51 | Денилсон Габионетта Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 52 | Педро Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 53 | Маурицио Витория (Сальвадор) |
|||||
| 54 | Элтон Байя (Сальвадор) |
|||||
| 55 | Адам Руни Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 56 | Андерсон Луиз Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 57 | Алессандро Фуртадо Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) |
|||||
| 58 | Лео Натель Коринтианс (Сан-Паулу) |
|||||
| 59 | Диллан Борреро Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 60 | Исмаэль Беннасер Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 61 | Жуниор Таварес Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 62 | Витор Байя (Сальвадор) |
|||||
| 63 | Линкольн Фламенго (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 64 | Диого Витор Сантос (Сантос) |
|||||
| 65 | Педриньо Фламенго (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 66 | Эвертон Морейра Байя (Сальвадор) |
|||||
| 67 | Лео Сена Гояс (Гояния) |
|||||
| 68 | Лукас Сантос Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 69 | Рикардо Динанга Байя (Сальвадор) |
|||||
| 70 | Лео Артур Байя (Сальвадор) |
|||||
| 71 | Жоао Ананьяш Сантос (Сантос) |
|||||
| 72 | Николас Матаморос Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 73 | Жуниор Витория (Сальвадор) |
|||||
| 74 | Кевин Эллис Байя (Сальвадор) |
|||||
| 75 | Тэйвон Грэй Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 76 | Джулиано Сантос (Сантос) |
|||||
| 77 | Том Страннегард Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 78 | Густаво Априле Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) |
|||||
| 79 | Тьяго Невес Крузейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 80 | Хуан Алано Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 81 | Габриэль Сантос Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 82 | Хьюго Моура Фламенго (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 83 | Савио Морейра Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 84 | Фернандо Энрике Гремио (Порту-Алегри) |
|||||
| 85 | Лукас Алвес Гремио (Порту-Алегри) |
|||||
| 86 | Тиаго Сантос Палмейрас (Сан-Паулу) |
|||||
| 87 | Жоао Аленкар Сантос (Сантос) |
|||||
| 88 | Бренер дос Сантос Байя (Сальвадор) |
|||||
| 89 | Майкл Ричард Делгаду Фламенго (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 90 | Винисиус Кортес Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 91 | Юстин Мёбиус Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 92 | Омар Фал Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 93 | Фабио Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 94 | Зе Рафаэль Палмейрас (Сан-Паулу) |
|||||
| 95 | Уендел Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 96 | Матеус Дестро Байя (Сальвадор) |
|||||
| 97 | Мэдисон Гояс (Гояния) |
|||||
| 98 | Винисиус Попо Крузейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 99 | Зе Маркуш Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) |
|||||
| 100 | Рафаель Наварро Ботафого (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 101 | Рамирес Палмейрас (Сан-Паулу) |
|||||
| 102 | Томас Санг Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 103 | Фернандо Боб Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 104 | Алан Сервантес Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 105 | Ферругем Байя (Сальвадор) |
|||||
| 106 | Тьяго Луис Гояс (Гояния) |
|||||
| 107 | Габриел Пирани Сантос (Сантос) |
|||||
| 108 | Брендон Ботафого (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 109 | Стефано Стураро Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 110 | Луан Гарсиа Тейшейра Палмейрас (Сан-Паулу) |
|||||
| 111 | Витиньо Фламенго (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 112 | Роджер Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 113 | Джованни Гояс (Гояния) |
|||||
| 114 | Богдан Киреев Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 115 | Кевисон Сантос (Сантос) |
|||||
| 116 | Гонсало Вилар Гояс (Гояния) |
|||||
| 117 | Габриэл Печ Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 118 | Ромиссон Лино Витория (Сальвадор) |
|||||
| 119 | Данило Барбоса да Силва Палмейрас (Сан-Паулу) |
|||||
| 120 | Густаво Силва Коринтианс (Сан-Паулу) |
|||||
| 121 | Алаин Де Гусман Витория (Сальвадор) |
|||||
| 122 | Алекс Матуш Крузейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 123 | Элвис Гояс (Гояния) |
|||||
| 124 | Дмитрий Пархоменко Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 125 | Андрес Солано Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 126 | Рикельме Фрейтас Гремио (Порту-Алегри) |
|||||
| 127 | Диого Барбоза Палмейрас (Сан-Паулу) |
|||||
| 128 | Роберт Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 129 | Триндаде Фламенго (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 130 | Пауло Роберто Фалькао Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 131 | Матиас Фрицлер Сан-Паулу (Сан-Паулу) |
|||||
| 132 | Мигель Трауко Фламенго (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 133 | Мандаса Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) |
|||||
| 134 | Рафаэль Лопес Сантос (Сантос) |
|||||
| 135 | Луиш Гильерме Палмейрас (Сан-Паулу) |
|||||
| 136 | Родригиньо Коринтианс (Сан-Паулу) |
|||||
| 137 | Дуду Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 138 | Вико Гремио (Порту-Алегри) |
|||||
| 139 | Жуан Виктор Витория (Сальвадор) |
|||||
| 140 | Лукас Силва Фламенго (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 141 | Руан Иваир Байя (Сальвадор) |
|||||
| 142 | Руан Габриэль Крузейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 143 | Пауло Густаво Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 144 | Матеус Донелли Коринтианс (Сан-Паулу) |
|||||
| 145 | Даниэль Вильяльва Гояс (Гояния) |
|||||
| 146 | Евгений Задоя Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 147 | Гилерме Ренд Витория (Сальвадор) |
|||||
| 148 | Дави Кун Байя (Сальвадор) |
|||||
| 149 | Рафаэль Бергер Байя (Сальвадор) |
|||||
| 150 | Бруно Гомес Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) |
|||||
| 151 | Мойзес Барбоза Интернасьонал (Порту-Алегри) |
|||||
| 152 | Лукас Барбоза Сантос (Сантос) |
|||||
| 153 | Марсио Рафаэл Гремио (Порту-Алегри) |
|||||
| 154 | Маррони да Сильва Либертадо Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) |
|||||
| 155 | Луиш Энрике Байя (Сальвадор) |
|||||
| 156 | Таилсон Сантос (Сантос) |
|||||
| 157 | Ромуло Боржес Монтейро Палмейрас (Сан-Паулу) |
Дата основания: 21 апреля 2007.
