| Расписание | Таблица | Статистика |
| Чемпионат | Кубок страны | Еврокубки | Сборные | КМ |
Статистика Чемпионата. Команды 1 Дивизиона
| # | Игрок | Нц | Поз. | Воз. | Сила | Гол |
| 1 | Брэкстон Тагвай-Наджиб Портленд Тимберс (Портленд) |
|||||
| 2 | Рикардо Пепи Даллас (Даллас) |
|||||
| 3 | Феликс Барахас ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) |
|||||
| 4 | Алехандро Урсуа Даллас (Даллас) |
|||||
| 5 | Марсел Зулла Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) |
|||||
| 6 | Роджей Смит Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) |
|||||
| 7 | Оззи Сиснерос Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) |
|||||
| 8 | Томас Уиллиамс Орландо Сити (Орландо) |
|||||
| 9 | Джастин Эллис Орландо Сити (Орландо) |
|||||
| 10 | Хоанн Ортис Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) |
|||||
| 11 | Эмир Понсьяно Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) |
|||||
| 12 | Данкан Макгуайр Орландо Сити (Орландо) |
|||||
| 13 | Кристиан Оливера Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) |
|||||
| 14 | Карлос Вела Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) |
|||||
| 15 | Сантьяго Патиньо Орландо Сити (Орландо) |
|||||
| 16 | Итэн Забек ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) |
|||||
| 17 | Фанендо Ади Коламбус Крю (Коламбус) |
|||||
| 18 | Тайлер Вольфф Атланта Юнайтед (Атланта) |
|||||
| 19 | Альваро Кесада Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) |
|||||
| 20 | Андерсон Хулио Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) |
|||||
| 21 | Яя Туре Колорадо Рэпидз (Денвер) |
|||||
| 22 | Алессио Роза ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) |
|||||
| 23 | Лехлохоноло Майоро Атланта Юнайтед (Атланта) |
|||||
| 24 | Владлен Аникеев ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) |
|||||
| 25 | Кертис Джонс Даллас (Даллас) |
|||||
| 26 | Федерико Матаран Орландо Сити (Орландо) |
|||||
| 27 | Диего Росалес Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) |
|||||
| 28 | Гриффин Йоу Ди Си Юнайтед (Вашингтон) |
|||||
| 29 | Бруну Кошта Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) |
|||||
| 30 | Алекс Алькала ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) |
|||||
| 31 | Алехандро Гидо Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) |
|||||
| 32 | Джоуи ДеЗарт Орландо Сити (Орландо) |
|||||
| 33 | Калеб Вайли Атланта Юнайтед (Атланта) |
|||||
| 34 | Робинсон Агирре Колорадо Рэпидз (Денвер) |
|||||
| 35 | Давид Филип Даллас (Даллас) |
|||||
| 36 | Маурисио Перейра Орландо Сити (Орландо) |
|||||
| 37 | Брайан Гомес Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) |
|||||
| 38 | Хуан Агудело Коламбус Крю (Коламбус) |
|||||
| 39 | Самуэль Оливейра ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) |
|||||
| 40 | Шафт Брюэр Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) |
|||||
| 41 | Крис Мьюллер Орландо Сити (Орландо) |
|||||
| 42 | Ассани Лукимия Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) |
|||||
| 43 | Луис Диас Коламбус Крю (Коламбус) |
|||||
| 44 | Гибран Райо Коламбус Крю (Коламбус) |
|||||
| 45 | Джордж Малки Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) |
|||||
| 46 | Дарлингтон Нагбе Атланта Юнайтед (Атланта) |
|||||
| 47 | Алехандро Вергара ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) |
|||||
| 48 | Джордж Белло Атланта Юнайтед (Атланта) |
|||||
| 49 | Фредерик Гиткьяер Портленд Тимберс (Портленд) |
|||||
| 50 | Златан Ибрагимович ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) |
|||||
| 51 | Йилмаз Озерен Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) |
|||||
| 52 | Брайс Дьюк Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) |
|||||
| 53 | Пабло Бонилья Портленд Тимберс (Портленд) |
|||||
| 54 | Митчелл Фергюсон Портленд Тимберс (Портленд) |
|||||
| 55 | Хавьер Мартон Орландо Сити (Орландо) |
|||||
| 56 | Гади Кинда Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) |
|||||
| 57 | Эрик Дуэньяс Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) |
|||||
| 58 | Гудмундур Тораринссон Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) |
|||||
| 59 | Уилл Винт Колорадо Рэпидз (Денвер) |
|||||
| 60 | Элис Махмуд Атланта Юнайтед (Атланта) |
|||||
| 61 | Брет Хэлси Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) |
|||||
| 62 | Кайри Шелтон Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) |
|||||
| 63 | Кайл Смит Орландо Сити (Орландо) |
|||||
| 64 | Нати Кларк Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) |
|||||
| 65 | Кучо Эрнандес Коламбус Крю (Коламбус) |
|||||
| 66 | Антон Кадэ Даллас (Даллас) |
Дата основания: 21 апреля 2007.
