| Расписание | Таблица | Статистика |
| Чемпионат | Кубок страны | Еврокубки | Сборные | КМ |
Статистика Чемпионата. Команды 1 Дивизиона
| # | Игрок | Нц | Поз. | Воз. | Сила | Гол |
| 1 | Юнус Акгюн Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) |
|||||
| 2 | Шику Рамош Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 3 | Никита Некрасов Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 4 | Силвио Перейра Витория Гимараэш (Гимараэш) |
|||||
| 5 | Нани Спортинг (Лиссабон) |
|||||
| 6 | Мага Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) |
|||||
| 7 | Эльжас Алтынбеков Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) |
|||||
| 8 | Диегу Соуза Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 9 | Мартим Уоттс Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 10 | Эривальду Феррейра Маритиму (Фуншал) |
|||||
| 11 | Алек Макун Академика (Коимбра) |
|||||
| 12 | Фабиу Роналду Риу Аве (Вила ду Конди) |
|||||
| 13 | Александр Пенетра Бенфика (Лиссабон) |
|||||
| 14 | Паоло Фараго Академика (Коимбра) |
|||||
| 15 | Патрик МакГарви Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) |
|||||
| 16 | Фредерико Сильва Брага (Брага) |
|||||
| 17 | Барис Деде Бенфика (Лиссабон) |
|||||
| 18 | Чикиньо Бенфика (Лиссабон) |
|||||
| 19 | Кес де Бур Академика (Коимбра) |
|||||
| 20 | Деклан Райс Академика (Коимбра) |
|||||
| 21 | Эрнани Морейренсе (Морейра-де-Конегуш) |
|||||
| 22 | Руй Гомеш Жил Висенте (Барселос) |
|||||
| 23 | Ян Вороговский Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 24 | Войцех Крюгер Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 25 | Кристиан Феррейра Академика (Коимбра) |
|||||
| 26 | Александр Володько Академика (Коимбра) |
|||||
| 27 | Родригу Валенте Эшторил (Эшторил) |
|||||
| 28 | Франциско Карвалью Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) |
|||||
| 29 | Эдуардо Рибейро Брага (Брага) |
|||||
| 30 | Тьягу Томас Спортинг (Лиссабон) |
|||||
| 31 | Стивен Эуштакиу Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) |
|||||
| 32 | Марку Матиаш Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 33 | Максим Кутовой Академика (Коимбра) |
|||||
| 34 | Андре Перейра Риу Аве (Вила ду Конди) |
|||||
| 35 | Франсишку Канариу Спортинг (Лиссабон) |
|||||
| 36 | Иван Кардозо Риу Аве (Вила ду Конди) |
|||||
| 37 | Бернарду Кальдейра Морейренсе (Морейра-де-Конегуш) |
|||||
| 38 | Энрике Жоку Бенфика (Лиссабон) |
|||||
| 39 | Антон Скворцов Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 40 | Педро Санка Спортинг (Лиссабон) |
|||||
| 41 | Кикас Фамаликан (Вила-Нова) |
|||||
| 42 | Андре Франку Эшторил (Эшторил) |
|||||
| 43 | Раед Бузид Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) |
|||||
| 44 | Андре Алмейда Бенфика (Лиссабон) |
|||||
| 45 | Матеуш Машадо Риу Аве (Вила ду Конди) |
|||||
| 46 | Камель Эйд Академика (Коимбра) |
|||||
| 47 | Симау Роша Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) |
|||||
| 48 | Диогу Батиста Эшторил (Эшторил) |
|||||
| 49 | Педро Фангейро Арока (Арока) |
|||||
| 50 | Жоао Мадурейра Брага (Брага) |
|||||
| 51 | Эрнани Риу Аве (Вила ду Конди) |
|||||
| 52 | Андре Видигаль Маритиму (Фуншал) |
|||||
| 53 | Филип Шон Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 54 | Платини Маритиму (Фуншал) |
|||||
| 55 | Родриго Боргес Маритиму (Фуншал) |
|||||
| 56 | Алкобиа Витория Гимараэш (Гимараэш) |
|||||
| 57 | Маркуш Валенте Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) |
|||||
| 58 | Мигель Нобрега Витория Гимараэш (Гимараэш) |
|||||
| 59 | Луиш Абель Спортинг (Лиссабон) |
|||||
| 60 | Армандо Иццо Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 61 | Артур Гомес Спортинг (Лиссабон) |
|||||
| 62 | Тьягу Эшгаю Фамаликан (Вила-Нова) |
|||||
| 63 | Патрик Нвадике Бенфика (Лиссабон) |
|||||
| 64 | Юлиуш Летневски Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) |
|||||
| 65 | Андре Амаро Витория Гимараэш (Гимараэш) |
|||||
| 66 | Жозеф Доухаджи Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 67 | Джоэл Лью Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) |
|||||
| 68 | Андре Альмейда Витория Гимараэш (Гимараэш) |
|||||
| 69 | Мигел Луиш Спортинг (Лиссабон) |
|||||
| 70 | Мане Карлуш Риу Аве (Вила ду Конди) |
|||||
| 71 | Альфонсо Каэтано Брага (Брага) |
|||||
| 72 | Жоау Феррейра Бенфика (Лиссабон) |
|||||
| 73 | Дэниел Браганса Спортинг (Лиссабон) |
|||||
| 74 | Рикарду Рибейру Витория Гимараэш (Гимараэш) |
|||||
| 75 | Фабиу Коэнтрау Риу Аве (Вила ду Конди) |
|||||
| 76 | Мигель Гувейя Маритиму (Фуншал) |
|||||
| 77 | Акира Йосида Академика (Коимбра) |
|||||
| 78 | Жоао Коррейя Витория Гимараэш (Гимараэш) |
|||||
| 79 | Жоао Педро Витория Гимараэш (Гимараэш) |
|||||
| 80 | Жуан Фернандеш Спортинг (Лиссабон) |
|||||
| 81 | Аныл Батын Айдын Бенфика (Лиссабон) |
|||||
| 82 | Алессио Роза Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 83 | Дуду Насьонал (Фуншал) |
|||||
| 84 | Рубен Маркеш Маритиму (Фуншал) |
|||||
| 85 | Давид Тавариш Спортинг (Лиссабон) |
|||||
| 86 | Марко Рибейру Арока (Арока) |
Дата основания: 21 апреля 2007.
