| Расписание | Таблица | Статистика |
| Чемпионат | Кубок страны | Еврокубки | Сборные | КМ |
Статистика Чемпионата. Команды 1 Дивизиона
| # | Игрок | Нц | Поз. | Воз. | Сила | Гол |
| 1 | Андер Лака Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 2 | Уго Дуро Реал (Мадрид) |
|||||
| 3 | Юнус Маллы Реал (Сарагоса) |
|||||
| 4 | Никита Маляров Барселона (Барселона) |
|||||
| 5 | Сесар Хелаберт Реал (Мадрид) |
|||||
| 6 | Ансу Фати Барселона (Барселона) |
|||||
| 7 | Джузеппе Росси Малага (Малага) |
|||||
| 8 | Алехандро Перейра Депортиво (Ла-Корунья) |
|||||
| 9 | Иньиго Баке Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 10 | Кристиан Риверо Валенсия (Валенсия) |
|||||
| 11 | Давид Ларрубья Малага (Малага) |
|||||
| 12 | Айнгеру Олабарриета Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 13 | Эньяут Лете Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 14 | Алекс Суарес Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) |
|||||
| 15 | Денис Суарес Эспаньол (Барселона) |
|||||
| 16 | Беньят Геренабаррена Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 17 | Серхио Арибас Барселона (Барселона) |
|||||
| 18 | Ибраима Байо Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) |
|||||
| 19 | Чарли Перес Валенсия (Валенсия) |
|||||
| 20 | Алекс Баэна Вильярреал (Вильярреал) |
|||||
| 21 | Каспер Дольберг Севилья (Севилья) |
|||||
| 22 | Люк Ихорст Вильярреал (Вильярреал) |
|||||
| 23 | Хуан Артола Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 24 | Матео Арельяно Спортинг (Хихон) |
|||||
| 25 | Педро Диас Спортинг (Хихон) |
|||||
| 26 | Серхио Бермехо Реал (Сарагоса) |
|||||
| 27 | Кэй Корбетт Малага (Малага) |
|||||
| 28 | Кристиан Чавес Реал (Мадрид) |
|||||
| 29 | Сальви Санчес Эспаньол (Барселона) |
|||||
| 30 | Иван Мартин Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 31 | Пабло Морено Барселона (Барселона) |
|||||
| 32 | Альваро Каррерас Реал (Мадрид) |
|||||
| 33 | Антонио Рюдигер Реал (Мадрид) |
|||||
| 34 | Роберто Инглезе Спортинг (Хихон) |
|||||
| 35 | Дани Себальос Реал (Мадрид) |
|||||
| 36 | Тайлер Фримэн Вильярреал (Вильярреал) |
|||||
| 37 | Роман Тугарев Реал (Мадрид) |
|||||
| 38 | Роберто Олабе Атлетико (Мадрид) |
|||||
| 39 | Мигель Баэса Сельта (Виго) |
|||||
| 40 | Рикард Пуч Барселона (Барселона) |
|||||
| 41 | Даниеле Монтеваго Малага (Малага) |
|||||
| 42 | Альберто Кинтана Вильярреал (Вильярреал) |
|||||
| 43 | Родриго Реал (Мадрид) |
|||||
| 44 | Нано Меса Реал (Сарагоса) |
|||||
| 45 | Юки Кобаяши Вильярреал (Вильярреал) |
|||||
| 46 | Роман Толочко Барселона (Барселона) |
|||||
| 47 | Микель Хаурегисар Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 48 | Унай Нуньес Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 49 | Саймон Паулет Сельта (Виго) |
|||||
| 50 | Сержиу Оливейра Вильярреал (Вильярреал) |
|||||
| 51 | Серхио Лопес Реал (Мадрид) |
|||||
| 52 | Лукас Перес Депортиво (Ла-Корунья) |
|||||
| 53 | Карлос Фернандес Севилья (Севилья) |
|||||
| 54 | Якуб Константин Реал (Мадрид) |
|||||
| 55 | Хави Кастельяно Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) |
|||||
| 56 | Евгений Козел Реал (Сарагоса) |
|||||
| 57 | Серхи Кардона Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) |
|||||
| 58 | Перу Ноласкоайн Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 59 | Юсуфа Мококо Малага (Малага) |
|||||
| 60 | Тео Зидан Реал (Мадрид) |
|||||
| 61 | Карлос Дотор Реал (Мадрид) |
|||||
| 62 | Акоран Баррера Барселона (Барселона) |
|||||
| 63 | Роберт Левандовски Барселона (Барселона) |
|||||
| 64 | Рубен Бланко Сельта (Виго) |
|||||
| 65 | Брайан Хиль Севилья (Севилья) |
|||||
| 66 | Томас Атлетико (Мадрид) |
|||||
| 67 | Серхио Барсия Сельта (Виго) |
|||||
| 68 | Луис Бильбао Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 69 | Дэн Берн Вильярреал (Вильярреал) |
|||||
| 70 | Рафаель Наварро Барселона (Барселона) |
|||||
| 71 | Серхи Сампер Барселона (Барселона) |
|||||
| 72 | Альваро Травер Спортинг (Хихон) |
|||||
| 73 | Рубен Собрино Валенсия (Валенсия) |
|||||
| 74 | Карлос Кармона Спортинг (Хихон) |
|||||
| 75 | Мартин Субименди Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 76 | Алехандро Вела Реал (Сарагоса) |
|||||
| 77 | Кепа Уриарте Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 78 | Бенито Дель Валье Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) |
|||||
| 79 | Эрхан Челенк Малага (Малага) |
|||||
| 80 | Серхи Каньос Валенсия (Валенсия) |
|||||
| 81 | Мигель Родригес Сельта (Виго) |
|||||
| 82 | Иманол Гарсия де Альбенис Атлетик (Бильбао) |
|||||
| 83 | Самуэль Рамос Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) |
|||||
| 84 | Муджайд Садик Депортиво (Ла-Корунья) |
|||||
| 85 | Давид Ремесейро Валенсия (Валенсия) |
|||||
| 86 | Стефано Вилфред Денсвил Малага (Малага) |
|||||
| 87 | Фабио Гонсалес Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) |
|||||
| 88 | Робер Гонсалес Бетис (Севилья) |
|||||
| 89 | Нуну Пина Реал (Мадрид) |
|||||
| 90 | Альберто Соро Реал (Сарагоса) |
|||||
| 91 | Фернандо Калеро Эспаньол (Барселона) |
|||||
| 92 | Марти Солер Валенсия (Валенсия) |
|||||
| 93 | Марио Мартин Реал (Мадрид) |
|||||
| 94 | Джовани Рейна Малага (Малага) |
|||||
| 95 | Айдан Барлоу Реал (Мадрид) |
Дата основания: 21 апреля 2007.
