| Расписание | Таблица | Статистика |
| Чемпионат | Кубок страны | Еврокубки | Сборные | КМ |
Статистика Чемпионата. Команды 1 Дивизиона
| # | Игрок | Нц | Поз. | Воз. | Сила | Гол |
| 1 | Улугбек Хосимов Нефтчи (Фергана) |
|||||
| 2 | Бехзот Камолов Бухара (Бухара) |
|||||
| 3 | Джавлонбек Маликов Динамо (Самарканд) |
|||||
| 4 | Бобур Фарходов Бухара (Бухара) |
|||||
| 5 | Родриго Пацуя Бухара (Бухара) |
|||||
| 6 | Котаро Хаяси Бухара (Бухара) |
|||||
| 7 | Андерс Дрейер Бухара (Бухара) |
|||||
| 8 | Худоярхон Сагдуллаев Шуртан (Гузар) |
|||||
| 9 | Юсуф Буриев Шуртан (Гузар) |
|||||
| 10 | Иван Нагаев Согдиана (Джиззак) |
|||||
| 11 | Шерзод Есанов Бухара (Бухара) |
|||||
| 12 | Баходир Насимов Динамо (Самарканд) |
|||||
| 13 | Дамир Темиров Динамо (Самарканд) |
|||||
| 14 | Шохруз Норхонов Согдиана (Джиззак) |
|||||
| 15 | Евгений Луценко Кызылкум (Заравшан) |
|||||
| 16 | Мате Ватсадзе Алмалык (Алмалык) |
|||||
| 17 | Ислом Бойсариев Согдиана (Джиззак) |
|||||
| 18 | Мухсин Бозоров Согдиана (Джиззак) |
|||||
| 19 | Достонбек Тошматов Нефтчи (Фергана) |
|||||
| 20 | Камил Мотыль Шуртан (Гузар) |
|||||
| 21 | Сардор Абдунабиев Алмалык (Алмалык) |
|||||
| 22 | Максен Капо Шуртан (Гузар) |
|||||
| 23 | Шерзод Хакимов Шуртан (Гузар) |
|||||
| 24 | Явокхир Шодмонов Бухара (Бухара) |
|||||
| 25 | Бобур Отамуродов Алмалык (Алмалык) |
|||||
| 26 | Дьоржон Туропов Нефтчи (Фергана) |
|||||
| 27 | Рьоя Огава Бухара (Бухара) |
|||||
| 28 | Мохамед Наср Хамед Шуртан (Гузар) |
|||||
| 29 | Абдукодир Хусанов Динамо (Самарканд) |
|||||
| 30 | Улугбек Холиков Шуртан (Гузар) |
|||||
| 31 | Алфази Нематов Бунёдкор (Ташкент) |
|||||
| 32 | Фарход Бекмуродов Локомотив (Ташкент) |
|||||
| 33 | Рахматилло Бердимурадов Бухара (Бухара) |
|||||
| 34 | Самандаржон Мавлонкулов Согдиана (Джиззак) |
|||||
| 35 | Асилбек Каюмов Бухара (Бухара) |
|||||
| 36 | Шодиорбек Олимжонов Динамо (Самарканд) |
|||||
| 37 | Искандар Шайкулов Шуртан (Гузар) |
|||||
| 38 | Гулом Урунов Андижан (Андижан) |
|||||
| 39 | Сардор Еминов Динамо (Самарканд) |
|||||
| 40 | Владислав Фомин Локомотив (Ташкент) |
|||||
| 41 | Шорхук Абдурахманова Динамо (Самарканд) |
|||||
| 42 | Икболджон Маликджонов Коканд-1912 (Коканд) |
|||||
| 43 | Аманаллах Мили Алмалык (Алмалык) |
|||||
| 44 | Бобур Мамадаминов Динамо (Самарканд) |
|||||
| 45 | Илхом Ибрагимов Нефтчи (Фергана) |
|||||
| 46 | Пабло Марин Динамо (Самарканд) |
|||||
| 47 | Сардор Кулматов Бухара (Бухара) |
|||||
| 48 | Жасур Курбанов Динамо (Самарканд) |
|||||
| 49 | Абдухолик Турсунов Кызылкум (Заравшан) |
|||||
| 50 | Хамидуло Абдухадимов Нефтчи (Фергана) |
|||||
| 51 | Йоханнес Эфтевог Шуртан (Гузар) |
|||||
| 52 | Абдулла Абдуллаев Бунёдкор (Ташкент) |
|||||
| 53 | Джастин Шонга Шуртан (Гузар) |
|||||
| 54 | Гаэтано Кастровилли Согдиана (Джиззак) |
|||||
| 55 | Сардорбек Иззатов Бухара (Бухара) |
|||||
| 56 | Мухаммад Рахимбергенов Машъал (Мубарек) |
|||||
| 57 | Комиль Шарофутдинов Динамо (Самарканд) |
|||||
| 58 | Даниель Насриддинов Согдиана (Джиззак) |
|||||
| 59 | Феруз Саидов Динамо (Самарканд) |
|||||
| 60 | Шарзод Акромов Насаф (Карши) |
|||||
| 61 | Асилжон Бегимкулов Согдиана (Джиззак) |
|||||
| 62 | Шахзод Нематжонов Металлург (Бекабад) |
|||||
| 63 | Артем Девятен Динамо (Самарканд) |
|||||
| 64 | Сухроб Нуруллаев Насаф (Карши) |
|||||
| 65 | Егор Кримец Андижан (Андижан) |
|||||
| 66 | Владислав Кулач Бухара (Бухара) |
|||||
| 67 | Отабек Болтаев Бунёдкор (Ташкент) |
|||||
| 68 | Дьорбек Кушматов Пахтакор (Ташкент) |
|||||
| 69 | Аминбек Екубов Локомотив (Ташкент) |
|||||
| 70 | Ойбек Бозоров Насаф (Карши) |
|||||
| 71 | Мироншох Саторов Бунёдкор (Ташкент) |
|||||
| 72 | Низом Норов Динамо (Самарканд) |
|||||
| 73 | Джасур Хасанов Коканд-1912 (Коканд) |
|||||
| 74 | Жасур Ашуров Металлург (Бекабад) |
|||||
| 75 | Фозил Мусаев Нефтчи (Фергана) |
|||||
| 76 | Габадиньо Мханго Шуртан (Гузар) |
|||||
| 77 | Давид Лопес Бухара (Бухара) |
|||||
| 78 | Азим Тилаэв Динамо (Самарканд) |
|||||
| 79 | Бехруз Болтаев Локомотив (Ташкент) |
|||||
| 80 | Сардор Асатилаев Локомотив (Ташкент) |
|||||
| 81 | Джамшид Туракулов Нефтчи (Фергана) |
|||||
| 82 | Джавлон Иброхимов Шуртан (Гузар) |
|||||
| 83 | Аброр Усмонов Коканд-1912 (Коканд) |
|||||
| 84 | Шухрат Мухмадиев Локомотив (Ташкент) |
|||||
| 85 | Шерзод Каримов Нефтчи (Фергана) |
|||||
| 86 | Аваз Елмуродов Локомотив (Ташкент) |
|||||
| 87 | Рустем Асанов Коканд-1912 (Коканд) |
|||||
| 88 | Нодир Абдуразаков Алмалык (Алмалык) |
|||||
| 89 | Мурат Ерматов Алмалык (Алмалык) |
Дата основания: 21 апреля 2007.
