Архив 22 сезона
![]() Менеджер клуба: lesha16-VIP |
Чемпионат 30 турСезон 22, 2019-07-01Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) : Коламбус Крю (Коламбус) |
![]() Менеджер клуба: Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/ofmanager.eu/httpdocs/seson/spiel.php on line 2501 |
12 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
21 |
0 |
10 |
1 |
2 |
3 |
6 |
2 |
4 |
41 |
8 |
7 |
6 |
18 |
3 0 |
Зрителей: 40727. Цена билета: 69. Погода: Холодно
Очные встречи
Статистика матча |
Хозяева | Гости | ||
Сила состава: | 1580 | Сила состава: | 1314 |
Сила защиты: | 648.9 | Сила защиты: | 690.3 |
Сила атаки: | 797.0 | Сила атаки: | 495.1 |
Вратарская сила: | 127.11000 | Вратарская сила: | 110.15000 |
Владение мячом: | 56% | Владение мячом: | 44% |
Удары: | 22 | Удары: | 0 |
В створ: | 14 | В створ: | 0 |
Жёлтые карточки: | 1 | Жёлтые карточки: | 0 |
Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
Голов: | 3 | Голов: | 0 |
Тактика: | Нападение | Тактика: | Нормальный |
Стиль: | Британский | Стиль: | Бейбеги |
Составы |
Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | |
GK | 12 | Акира Фитзгерал | 90 | - | - | 5.0 | GK | 1 | Мэтью Лампсон | 90 | - | - | 8.5 | |
LD | 10 | Райан Мера | 90 | - | - | 7.0 | SW | 2 | Камил Венгер | 90 | - | - | 7.0 | |
LCD | 0 | Джеб Бровски | 90 | - | - | 6.0 | LD | 3 | Вилл Трэпп | 90 | - | - | 6.0 | |
RD | 0 | Бен Свит | 90 | - | - | 7.0 | LCD | 6 | Кристофер Шорх | 90 | - | - | 6.0 | |
CD | 0 | Себастьян Веласкес | 90 | - | - | 6.0 | CD | 2 | Чэд Барсон | 90 | - | - | 6.0 | |
LM | 6 | Коннор Брандт | 90 | - | - | 7.6 | RCD | 4 | Дэн Паладини | 90 | - | - | 7.0 | |
RDM | 0 | Зохир Пиримов | 89 | 1 | - | 7.0 | RD | 41 | Эктор Хименес | 90 | - | - | 6.0 | |
RM | 0 | Дерик Этьен | 90 | - | - | 7.6 | LCM | 8 | Кори Видер | 90 | - | - | 6.0 | |
RAM | 0 | Дилшод Джураев | 90 | - | - | 8.0 | RCM | 7 | Кадинья | 90 | - | - | 6.0 | |
AM | 21 | Джамал Джонсон | 90 | - | - | 6.0 | LW | 6 | Максим Дубай | 90 | - | - | 6.0 | |
LCF | 10 | Малик Коне | 90 | - | - | 5.5 | RF | 18 | Хуго Видемонт | 90 | - | - | 5.5 |
Запасные игроки |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
|
Тэйвон Грэй | 1 | - | - | - | - | - | ||
Джордан Роудс | - | - | - | - | - | - | ||
Марко Михайлович | - | - | - | - | - | - | ||
Роман Карасюк | - | - | - | - | - | - | ||
Махмуд Тоба | - | - | - | - | - | - |
Ход матча |
Событие | Вр | Игрок | Команда |
![]() |
2' | Дилшод Джураев- Пас отдал Зохир Пиримов | Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) |
![]() |
15' | Дилшод Джураев- Пас отдал Бен Свит | Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) |
![]() |
40' | Зохир Пиримов | Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) |
![]() |
87' | Зохир Пиримов- Пас отдал Бен Свит | Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) |
![]() |
89' | Зохир Пиримов уходит, Тэйвон Грэй выходит. | Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) |
Дата основания: 21 апреля 2007.