Архив 35 сезона
![]() Менеджер клуба: FANAT47 |
Чемпионат 7 турСезон 35, 2025-06-09Локомотив (Москва) : Зенит (Санкт-Петербург) |
![]() Менеджер клуба: |
| 0 |
| 65 |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 55 |
| 1 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 12 |
| 21 |
| 14 |
| 22 |
| 6 0 |
Зрителей: 40674. Цена билета: 65. Погода: Жарко
Очные встречи
| Статистика матча |
| Хозяева | Гости | ||
| Сила состава: | 1723 | Сила состава: | 1106 |
| Сила защиты: | 727.9 | Сила защиты: | 565.9 |
| Сила атаки: | 879.0 | Сила атаки: | 426.5 |
| Вратарская сила: | 106.53000 | Вратарская сила: | 101.92000 |
| Владение мячом: | 63% | Владение мячом: | 37% |
| Удары: | 46 | Удары: | 0 |
| В створ: | 34 | В створ: | 0 |
| Жёлтые карточки: | 0 | Жёлтые карточки: | 0 |
| Красные карточки: | 0 | Красные карточки: | 0 |
| Голов: | 6 | Голов: | 0 |
| Тактика: | Супернападение | Тактика: | Нормальный |
| Стиль: | Британский | Стиль: | Катеначчио |
| Составы |
| Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | Поз | # | Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Оц | |
| GK | 0 | Александр Касьяненко | 90 | - | - | 5.0 | GK | 1 | Александр Васютин | 90 | - | - | 7.0 | |
| RD | 2 | Диогу Кейрош | 90 | - | - | 7.0 | SW | 8 | Магомед Оздоев | 90 | - | - | 7.2 | |
| LD | 65 | Станислав Магкеев | 90 | - | - | 7.5 | LD | 9 | Игорь Масленников | 90 | - | - | 6.2 | |
| RCD | 0 | Данила Годяев | 90 | - | - | 7.5 | CD | 10 | Кирилл Кравцов | 90 | - | - | 6.2 | |
| CD | 2 | Слим Гуэсми | 90 | - | - | 8.5 | RD | 2 | Данил Круговой | 90 | - | - | 6.2 | |
| LCD | 3 | Симон Баккен | 90 | - | - | 8.0 | LDM | 0 | Юссеф Ортис | 90 | - | - | 6.2 | |
| RM | 0 | Макасим Петров | 90 | - | - | 9.9 | RDM | 0 | Никита Лобов | 90 | - | - | 7.2 | |
| LCM | 9 | Тайлан Антальялы | 90 | - | - | 9.9 | LM | 12 | Ола Бринхильдсен | 90 | - | - | 6.2 | |
| LAM | 0 | Алексей Батраков | 90 | - | - | 7.0 | RM | 21 | Иван Игнатьев | 90 | - | - | 6.2 | |
| LW | 0 | Александр Сильянов | 90 | - | - | 7.0 | LAM | 14 | Федерико Бранколини | 90 | - | - | 6.2 | |
| LCF | 55 | Али Акман | 90 | - | - | 9.9 | CF | 22 | Филип Михалски | 90 | - | - | 5.7 |
| Запасные игроки |
| Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
Игрок | Вр | ![]() |
![]() |
|
| Артем Дзюба | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Дмитрий Рыбчинский | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - |
| Ход матча |
| Событие | Вр | Игрок | Команда |
(1:0) |
52' | Симон Баккен- Пас отдал Алексей Батраков | Локомотив (Москва) |
(2:0) |
54' | Макасим Петров- Пас отдал Данила Годяев | Локомотив (Москва) |
(3:0) |
57' | Тайлан Антальялы- Пас отдал Макасим Петров | Локомотив (Москва) |
(4:0) |
88' | Али Акман- Пас отдал Слим Гуэсми | Локомотив (Москва) |
(5:0) |
88' | Али Акман- Пас отдал Макасим Петров | Локомотив (Москва) |
(6:0) |
88' | Али Акман- Пас отдал Станислав Магкеев | Локомотив (Москва) |
![]() |
90' | Али Акман уходит, Артем Дзюба выходит. | Локомотив (Москва) |
Дата основания: 21 апреля 2007.





(1:0)