по национальности
<<<106107108109110>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
5351 Джордан Джонс Зенит (Санкт-Петербург) RM 30 122 126 1004.0 25,605 27,193,917
5352 Филисени Мбата Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) CD 30 122 131 2388.0 31,319 30,944,207
5353 Даниель Грант Корк Сити (Корк) CF 30 122 129 1818.0 26,926 27,398,488
5354 Виктор Луиз Крузейро (Белу-Оризонти) CD 30 122 125 787.5 25,306 27,188,486
5355 Гуга Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) CD 30 122 124 583.5 25,200 27,372,094
5356 Лукас Сантос Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) AM/LW 30 122 124 477.0 33,145 36,208,870
5357 Алиби Тузакбаев Кайрат (Алматы) CD 30 122 125 947.0 25,628 27,300,242
5358 Антон Кушнирук Женис (Астана) CD/DM 30 122 126 1209.0 30,979 32,545,076
5359 Аарон Камардин Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) WDL/WDR 30 122 128 1616.0 31,751 32,650,645
5360 Сальваторе Эспозито Лечче (Лечче) DM 30 122 124 489.0 24,870 27,150,755
5361 Лукас Юханссон Ассириска (Сёдертелье) LW 30 122 124 577.0 24,984 27,146,556
5362 Марко Будимир Локомотива (Загреб) AM 29 122 124 416.0 32,631 35,765,191
5363 Владислав Пантелеев Арсенал (Тула) CD 29 122 129 2034.0 31,168 31,362,002
5364 Шарль Боли Бешикташ (Стамбул) DM 29 122 124 622.0 29,077 31,517,572
5365 Антон Иванов Славия (Мозырь) CD 29 122 130 2064.0 31,234 31,379,575
5366 Давид Маркевич Арка (Гдыня) AM 29 122 125 751.5 29,048 31,268,166
5367 Даниэль Трубач Теплице (Теплице) CM/RM 29 122 127 1446.0 39,728 41,219,503
5368 Яцек Кьелб Корона (Кельце) RW/RF 29 122 125 803.0 34,169 36,679,725
5369 Хрвое Илич Хрватски Драговоляц (Загреб) AM 29 122 130 2141.0 33,766 33,788,410
5370 Кай Ван Хоувелинген Железничар (Панчево) CM 29 122 129 2037.5 35,737 35,953,011
5371 Эдуард Атуэста Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) CD 29 122 123 291.5 28,468 31,412,993
5372 Майкл Муллен Варта (Познань) CF 29 122 126 1187.5 29,850 31,395,373
5373 Хоакин Вальенте Дефенсор Спортинг (Монтевидео) DM 29 122 123 244.5 28,341 31,351,824
5374 Лукас Лемос Ливерпуль (Монтевидео) DM 29 122 125 919.5 29,622 31,601,778
5375 Франсиско Меса Тигрес УАНЛ (Монтеррей) DM 29 122 123 187.0 28,226 31,322,386
5376 Хосе Бисама Хьюстон Динамо (Хьюстон) DM 29 122 124 662.0 28,965 31,329,034
5377 Эрик Сорга Ди Си Юнайтед (Вашингтон) AM 29 122 124 606.5 28,877 31,326,666
5378 Диогу Батиста Эшторил (Эшторил) CM 29 122 128 1603.0 30,643 31,532,929
5379 Диогу Капитау Бенфика (Лиссабон) CM/RM 29 122 126 1053.5 39,046 41,359,690
5380 Арсений Батагов Полесье (Житомир) DM 29 122 129 1782.0 30,860 31,460,900
5381 Николо Чезарони Лацио (Рим) CM 29 122 126 1100.5 29,635 31,312,906
5382 Николай Иванов Гомель (Гомель) RM 29 122 125 889.5 29,511 31,533,999
5383 Вадим Петров Кызылжар СК (Петропавловск) GK 23 122 123 321.0 57,919 63,808,121
5384 Факундо Сильвестре Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) DM 28 122 125 750.0 30,503 32,837,077
5385 Максим Брама Карпаты (Львов) LD 27 122 127 1273.5 32,992 34,542,345
5386 Андрей Богданов Колос (Ковалевка) CM 27 122 123 373.0 37,319 40,998,516
5387 Алессандро Заноли Наполи (Неаполь) CD 27 122 127 1341.0 33,036 34,465,937
5388 Мигуэлон Хуан Эспаньол (Барселона) RD 27 122 130 2062.0 37,651 37,830,213
5389 Лука Бэррингтон Мальмё(Мальмё) LM/CM 27 122 126 1175.5 41,446 43,618,742
5390 Рики Альба Фредрикстад (Фредрикстад) CF/LF 26 122 124 602.5 38,616 41,901,534
5391 Мариус Верль Мюнхен 1860 (Мюнхен) AM/CM 26 122 126 1064.0 39,403 41,714,641
5392 Тибе Де Влигер Гент (Гент) AM 26 122 123 190.0 36,199 40,164,411
5393 Иван Беляев Сокол (Саратов) GK 25 122 128 1578.5 46,388 47,795,564
5394 Мустафа Йилмаз Истанбул (Башакшехир) LF/CF 25 122 127 1259.0 45,599 47,778,065
5395 Карлос Неварес Чикаго Файр (Чикаго) CD/LD 25 122 124 499.0 39,849 43,480,198
5396 Мостафа Абделрасул Асуан (Асуан) CD/LD 25 122 127 1339.0 41,654 43,461,255
5397 Родриго Кабрера Феникс (Монтевидео) CD/LD 25 122 123 189.0 43,461 48,224,525
5398 Иван Петряк Альбион (Монтевидео) RM/CM 25 122 129 1863.0 51,345 52,124,115
5399 Владлен Аникеев Фатих Карагюмрюк (Стамбул) CF/AM 25 122 127 1361.0 46,129 48,074,761
5400 Надир Абденнеби Женесс Кайруанез (Кайруан) CD/LD 25 122 127 1359.0 46,125 48,075,346

<<<106107108109110>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
03:41
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Март 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
23
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28 29
30
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
116
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
313
Кризисное управление:
25
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
4

Игровой день:

6
Матчей:
98
Автосоставов:
79%
Загрузка страницы за 0.2221 сек.