по национальности
<<<110111112113114>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
5551 Ясин Укили РКС Валвейк (Валвейк) AM/CF 27 123 125 541.0 40,397 43,684,472
5552 Рафаэль Флореш Боавишта (Порту) GK 27 123 124 286.0 43,213 47,378,344
5553 Афонсу Соуза Белененсеш (Лиссабон) AM 27 123 127 1178.0 39,556 41,345,003
5554 Оливиер Костер Аякс (Амстердам) CM 27 123 132 2561.0 39,173 38,104,485
5555 Финн Лансер Кёльн (Кёльн) LM/CM 27 123 130 1992.0 47,086 47,161,089
5556 Чарли Перес Валенсия (Валенсия) CM/AM 26 123 126 896.0 43,351 45,995,472
5557 Огниен Лукович ОФК Белград (Белград) CD 25 123 125 676.0 39,653 42,570,090
5558 Кайри Шелтон Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) AM/LW 25 123 124 320.0 40,231 44,026,902
5559 Кирк МакНайт Килмарнок (Килмарнок) RD 25 123 125 635.0 39,593 42,598,785
5560 Херемиас Пералес Банфилд (Банфилд) GK 25 123 127 998.5 37,709 39,791,164
5561 Вильяр Михра Стрёмсгодсет (Драммен) GK 24 123 124 296.0 46,648 51,116,081
5562 Грег Петри Данди Юнайтед (Данди) GK 24 123 123 24.0 45,949 51,101,220
5563 Матиас Недергор Виборг (Виборг) LM/CM 24 123 124 344.0 42,102 46,015,361
5564 Эрен Динкчи Рух (Львов) RF 27 123 127 1200.5 39,813 41,563,708
5565 Хамза Якуди Ордабасы (Шымкент) RF/LF 24 123 125 428.0 46,668 50,773,741
5566 Чарльз Саго Джуниор Карпаты (Львов) LW 22 123 127 1028.5 53,063 55,903,627
5567 Йонас Берг Кёльн (Кёльн) CM 30 123 130 1850.0 30,850 31,127,764
5568 Лукас Чавес Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) GK 26 122 132 2828.0 47,228 45,628,630
5569 Матео Рончевич Задар (Задар) CD/DM 33 122 132 2770.5 20,973 20,321,853
5570 Калим Саймон Дрогеда Юнайтед (Дрогеда) LW 26 122 123 155.0 35,972 39,988,329
5571 Диего Мартинес Крус Асуль (Мехико) RM 32 122 124 427.0 17,807 19,505,914
5572 Закария Мекки АС де Габес (Габес) CD 32 122 126 1086.0 18,335 19,387,608
5573 Александр Новик Торпедо-БелАЗ (Жодино) LD 32 122 125 810.0 18,087 19,409,045
5574 Эрнандес Гояс (Гояния) DM 32 122 126 1178.0 18,529 19,498,436
5575 Натан Фогаса Портленд Тимберс (Портленд) CF 23 122 132 2640.9 47,874 46,694,254
5576 Денни Ольсен Хобро (Хобро) LW 31 122 126 1019.5 21,903 23,242,402
5577 Рафаль Петшак Висла (Краков) DM 31 122 126 1145.0 22,010 23,201,270
5578 Роб Схофс Мехелен (Мехелен) CM 31 122 125 777.0 21,666 23,290,233
5579 Педро Варгас Атланте (Мехико) CF 31 122 124 468.0 21,342 23,325,613
5580 Майки Уелан АЗ Алкмар (Алкмар) RD 31 122 126 1005.0 21,864 23,218,810
5581 Симисани Матхюмо Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) CD 31 122 128 1527.0 20,046 20,709,892
5582 Войцех Крюгер Вождовац (Белград) DM 30 122 124 505.0 25,066 27,341,552
5583 Жуан Аурелиу Морейренсе (Морейра-де-Конегуш) CD/LD 30 122 125 757.0 33,375 35,915,392
5584 Мартин Цедидла Фастав (Злин) LD/CD 30 122 129 1909.0 35,496 35,948,603
5585 Лилло Гуарнери Мускрон (Мускрон) CD 30 122 129 2009.0 26,965 27,167,245
5586 Джордж Белло Атланта Юнайтед (Атланта) WDL/DM 30 122 128 1744.0 31,868 32,552,840
5587 Мохамед Габер Асуан (Асуан) CD 30 122 128 1505.5 29,725 30,744,759
5588 Магнус Симонсен Силькеборг (Силькеборг) GK 30 122 129 2031.0 33,934 34,149,748
5589 Джек Эллис Брей Уондерерс (Брей) CF 30 122 123 231.5 26,280 29,092,739
5590 Жуан Валиду Витория Сетубал (Сетубал) GK 30 122 123 224.0 32,463 35,952,064
5591 Умаро Эмболо Исмаилия (Исмаилия) RD 30 122 126 993.5 25,790 27,404,932
5592 Тим Бринкман Утрехт (Утрехт) RD/WDR 30 122 128 1723.0 31,761 32,478,279
5593 Вячеслав Калинин Зенит (Санкт-Петербург) AM 30 122 123 354.0 24,704 27,167,619
5594 Антон Яшков Фиорентина (Флоренция) GK 30 122 127 1382.5 31,423 32,711,659
5595 Нуно Патрисио Брага (Брага) CF 26 122 122 61.0 39,134 43,725,854
5596 Виктор Патрашко Истанбул (Башакшехир) WDL 29 122 126 1052.5 34,025 36,042,983
5597 Илья Болтрушевич Белшина (Бобруйск) LD 29 122 126 965.0 29,407 31,296,010
5598 Марк Педерсен Сённерьюске (Хадерслев) CD 29 122 123 333.0 28,423 31,292,416
5599 Родриго Де Диос Бравос де Хуарес (Сьюдад-Хуарес) CF 29 122 123 206.5 28,256 31,322,386
5600 Раед Бузид Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) CM 29 122 127 1259.0 30,029 31,464,008

<<<110111112113114>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
16:42
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Ноябрь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1 2
3
13 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 13 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
4 5 6
14 Игровой день
Чемпионат страны 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
7 8 9
10
15 Игровой день
Чемпионат страны 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1112
13
16 Игровой день
Чемпионат страны 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
14
17 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(первые матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1516
17
18 Игровой день
Чемпионат страны 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18
19 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(ответные матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19
20
20 Игровой день
Чемпионат страны 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
212223
24
21 Игровой день
Чемпионат страны 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
25
22 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
23 Игровой день
Чемпионат страны 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28
24 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 2 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2930

Команды:
512
Активных пользователей:
118
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
303
Кризисное управление:
29
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

15
Матчей:
256
Автосоставов:
68%
Загрузка страницы за 0.2004 сек.