по национальности
<<<113114115116117>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
5701 Иво Грбич Локомотива (Загреб) GK 29 121 122 252.0 36,782 40,949,397
5702 Владислав Соланович Блэкберн (Блэкберн) CD/LD 29 121 126 1337.0 34,577 36,326,672
5703 Эмиль Тишлер Словацко (Угерске Градиште) DM 29 121 125 1033.0 33,331 35,585,188
5704 Макси Родригес Ньюэллс Олд Бойз (Росарио) AM/CM 29 121 124 928.5 37,967 40,760,656
5705 Камиль Мизера Гурник (Забже) CD 29 121 123 482.0 28,215 31,023,785
5706 Камил Багниевски Завиша (Будгощ) CF 29 121 122 309.0 28,138 31,230,051
5707 Симен Клутс Монастир (Монастир) LM/CM 29 121 125 976.5 38,169 40,872,483
5708 Жиль Дегрис Гент (Гент) CD 29 121 126 1470.5 29,818 31,108,005
5709 Энрике Луро Ботафого (Рио-де-Жанейро) CF 29 121 122 264.0 29,786 33,138,755
5710 Мохамед Бежауи АС де Габес (Габес) LF/CF 29 121 121 55.0 36,337 40,889,322
5711 Хайтем Айуни Ривер Плейт (Монтевидео) CD 29 121 127 1618.5 29,893 30,946,123
5712 Ретаро Накамура Вентфорет Кофу (Кофу) GK 29 121 128 1835.0 39,797 40,736,436
5713 Сиябонга Жулу Блэк Леопардс (Тохоянду) CD 29 121 129 2156.0 30,812 31,019,755
5714 Алан Веласко Росарио Сентрал (Росарио) AM/LW 29 121 126 1404.5 39,063 40,894,382
5715 Аарон Фиджеральд Касима Антлерс (Касима) RD 29 121 128 1859.0 30,516 31,197,437
5716 Буле Мхванази Стелленбос (Стелленбос) RD 29 121 125 1205.0 29,521 31,231,839
5717 Онил Фишер Ди Си Юнайтед (Вашингтон) CD 29 121 124 884.5 28,766 30,955,208
5718 Рамазан Гюлердже Кайсар (Кызылорда) CD 29 121 122 410.5 28,184 31,109,131
5719 Илкер Каракаш Генчлербирлиги (Анкара) CF/RF 29 121 125 1228.0 38,606 40,793,722
5720 Ноа Дилиберто Валансьен (Валансьен) LM 29 121 123 585.0 28,424 31,080,925
5721 Александр Сакович Ростов (Ростов) CM 29 121 125 1065.5 33,502 35,705,919
5722 Альбин Спорронг Африкен (Тунис) CM 29 121 124 839.0 28,900 31,175,088
5723 Расмус Маттссон АИК (Стокгольм) LD 29 121 125 1201.0 33,756 35,719,288
5724 Петтер Хаген Одд (Шиен) RD 28 121 129 2156.0 37,838 38,093,068
5725 Робби Ван Хотер Кайзер Чифс (Йоханнесбург) AM 28 121 122 207.0 33,909 37,842,738
5726 Яссин Шихауи Этуаль дю Сахель (Сусс) CF/LF 28 121 124 704.0 40,205 43,684,013
5727 Туана Оздемир Эксельсиор (Роттердам) DM/WDR 28 121 124 793.0 40,080 43,341,088
5728 Ахмед Хайри Баладиет (Эль Махала) DM 28 121 130 2432.5 38,402 38,115,810
5729 Боики Модиказенг АмаЗулу (Дурбан) CM 28 121 124 917.5 35,485 38,118,693
5730 Бекзат Курманбекулы Кайсар (Кызылорда) CM/LM 28 121 122 244.5 33,974 37,838,909
5731 Эльхан Астанов Ордабасы (Шымкент) LW 28 121 123 583.0 32,404 35,436,785
5732 Георгий Бущан Финн Харпс (Баллибофи) GK 28 121 134 3641.0 46,347 43,285,189
5733 Луиш Нету Спортинг (Лиссабон) CD/LD 25 121 127 1574.0 49,789 51,662,439
5734 Николо Ровела Дженоа (Генуя) DM 27 121 123 444.0 37,094 40,870,256
5735 Сардор Тораев Насаф (Карши) LW/RW 27 121 122 163.0 38,413 42,972,304
5736 Крэйг Брайсон Сент-Джонстон (Перт) CD/LD 27 121 126 1266.5 43,763 46,149,513
5737 Бен Маккормак Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) CM 27 121 129 2313.0 40,770 40,714,690
5738 Александр Зарутский Акжайык (Уральск) GK 27 121 123 647.5 42,343 46,146,151
5739 Карлос Моленар Фейенорд (Роттердам) CF/LF 27 121 123 555.5 42,167 46,181,858
5740 Этьен Капу Металлист 1925 (Харьков) DM 31 121 128 1796.5 22,326 22,898,956
5741 Мигель Баэса Сельта (Виго) AM/CF 27 121 128 2016.0 45,412 46,049,983
5742 Алекс Салайя Спортинг (Хихон) CM 30 121 125 977.0 28,545 30,566,568
5743 Уилл Хьюз Уотфорд (Уотфорд) WDL/WDR 27 121 123 563.0 42,048 46,032,918
5744 Марко Ди Сесаре Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) CM/LM 26 121 130 2391.5 49,230 48,966,176
5745 Гильерме Кастильо Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) CM 26 121 124 881.0 40,401 43,483,593
5746 Тейн Трост Фейенорд (Роттердам) LD/RD 26 121 126 1307.0 46,796 49,242,157
5747 Сауль Ньигес Атлетико (Мадрид) CM/DM 26 121 122 280.5 44,031 48,943,960
5748 Первис Эступиньян Корба (Корба) CD/RD 26 121 131 2887.0 50,672 49,145,890
5749 Жан-Морель По Динамо (Минск) AM/RW 25 121 126 1405.0 41,465 43,408,633
5750 Хатем Лассуед Пумас УНАМ (Мехико) LM/CM 25 121 126 1309.0 44,984 47,330,520

<<<113114115116117>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
21:32
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Апрель 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
17 18
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22 23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29
30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
127
Регистраций сегодня:
2
Свободные команды:
304
Кризисное управление:
24
Заявлений:
1
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

7
Матчей:
100
Автосоставов:
92%
Загрузка страницы за 0.1973 сек.