по национальности
<<<113114115116117>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
5701 Доминик Самуэль Блэкберн (Блэкберн) AM 29 121 127 1736.5 30,075 30,943,544
5702 Мохамед Талаат Смуха (Александрия) CF 28 121 121 125.0 34,050 38,170,692
5703 Дэниэль Дауд Тролльхеттан (Тролльхеттан) CM 28 121 122 157.0 29,060 32,519,950
5704 Томаш Винцоур Словацко (Угерске Градиште) CD 28 121 126 1270.0 35,939 37,891,134
5705 Марсело Вейгандт Химнасия и Эсгрима (Ла Плата) RM 28 121 124 799.5 35,030 37,867,450
5706 Юта Камия Касива Рейсол (Касива) CM/LM 28 121 124 842.5 40,458 43,634,250
5707 Дан Хосман АЗ Алкмар (Алкмар) CM 28 121 125 1105.5 35,977 38,263,065
5708 Лукас Монсон Данубио (Монтевидео) DM 28 121 123 508.0 29,540 32,435,330
5709 Эмануэль Оливера Астана (Астана) DM 28 121 124 954.0 35,682 38,255,573
5710 Егор Назарина Заря (Луганск) DM 28 121 128 1915.0 31,890 32,507,768
5711 Чико Гонсалвеш Карпаты (Львов) DM/CD 22 121 125 1057.5 62,599 66,745,338
5712 Такума Отакэ Касива Рейсол (Касива) LD 27 121 125 1022.0 37,928 40,516,484
5713 Мартин Мелихар Пршибрам (Пршибрам) GK 27 121 122 296.0 41,424 46,008,186
5714 Максим Венссенс Мехелен (Мехелен) GK 27 121 123 538.0 42,178 46,237,205
5715 Вайсман Малулеке Касива Рейсол (Касива) CM/RM 27 121 124 752.5 42,478 46,033,462
5716 Виктор Гунченко Кызылжар СК (Петропавловск) CD 27 121 124 769.0 37,466 40,566,135
5717 Роли Перейра де Са Нант (Нант) AM/LW 27 121 122 283.0 41,718 46,366,771
5718 Адриан Гомес Атлетико (Мадрид) CD 31 121 131 2622.0 23,506 23,106,456
5719 Давид Дуарте Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) CD 25 121 126 1357.5 39,716 41,681,575
5720 Ахмед Алаа Аль-Масри (Порт Саид) RD/CD 25 121 129 2226.0 51,462 51,622,396
5721 Леннон Миллер Мазервелл (Мазервелл) CD/DM 25 121 128 1924.0 42,463 43,264,994
5722 Кайл Уолкер-Питерс Атланте (Мехико) CM 30 121 123 549.0 24,567 26,915,340
5723 Ларос Дуарте Гронинген (Гронинген) RD/CD 25 121 123 653.0 47,774 52,049,520
5724 Люк Кандл Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) CM/AM 25 121 123 534.0 43,117 47,276,439
5725 Кристоффер Локберг Викинг (Ставангер) CM 24 121 122 249.0 43,930 48,915,866
5726 Амар Милишич Андерлехт (Брюссель) LD/CD 24 121 123 553.0 45,638 49,989,554
5727 Дарио Ругашевич Цибалия (Винковцы) LM 24 121 134 3563.5 46,952 44,018,885
5728 Флориан Флик Монастир (Монастир) DM/CM 27 121 126 1511.5 44,518 46,344,251
5729 Андерсон Дуарте Дефенсор Спортинг (Монтевидео) AM/RW 24 121 127 1600.0 47,947 49,683,208
5730 Аден МакКарти Кайзер Чифс (Йоханнесбург) LD 24 121 126 1308.0 41,628 43,802,014
5731 Клитон Хервал Кейптаун Спёрс (Кейптаун) LD 24 121 124 856.0 40,614 43,770,563
5732 Кайл Уокер Челси (Лондон) RD 22 121 124 958.0 45,344 48,603,513
5733 Мохамед Азиз Бусетта Алтай (Измир) CD 33 121 128 2026.0 14,841 15,041,802
5734 Джонатан Сильва Ботафого (Рио-де-Жанейро) CD 26 120 124 1016.0 40,016 43,054,546
5735 Расмус Хойлунд Копенгаген (Копенгаген) LM/CM 26 120 126 1668.0 36,041 37,470,142
5736 Лусиано Пуэнтес Феникс (Монтевидео) DM/WDL 26 120 122 687.0 37,520 41,082,299
5737 Даниэл Басси Тромсё (Тромсё) AM/RW 23 120 123 761.0 47,456 51,757,125
5738 Оскар Мандруп Хорсенс (Хорсенс) CF/LF 23 120 122 610.0 51,931 57,097,612
5739 Юки Хоригомэ Саган Тосу (Тосу) AM/RW 23 120 122 668.0 52,084 57,087,790
5740 Яннис Лоусон Серен (Серен) CF/AM 23 120 127 1870.1 55,475 57,070,834
5741 Пабло Капилья Ривера Гент (Гент) CD/RD 23 120 124 983.0 48,186 51,935,182
5742 Ленон Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) CD 32 120 126 1775.0 18,253 18,871,109
5743 Оливер Хуммельшой Брондбю (Брондбю) CD/RD 23 120 125 1263.0 38,604 40,995,511
5744 Фредерик Брандхоф Черноморец (Одесса) AM 23 120 131 3191.5 42,215 40,599,731
5745 Джеймс МакМанус Богемиан (Дублин) DM 23 120 125 1289.0 48,195 51,110,433
5746 Гонсалу Боржес Актобе (Актобе) AM 23 120 130 2739.0 41,112 40,451,091
5747 Олександр Папуш Ислочь (Минск) RM/RW 32 120 123 799.0 21,985 23,929,129
5748 Такуми Симохира ДЖЕФ Юнайтед Итихара (Тиба) CD 31 120 125 1424.0 21,587 22,731,636
5749 Фред Бенсон РКС Валвейк (Валвейк) CM 31 120 122 436.0 20,608 22,871,292
5750 Хассан Тарек Асуан (Асуан) RW 31 120 124 984.0 20,982 22,612,832

<<<113114115116117>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
14:44
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Ноябрь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1 2
3
13 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 13 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
4 5 6
14 Игровой день
Чемпионат страны 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
7 8 9
10
15 Игровой день
Чемпионат страны 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1112
13
16 Игровой день
Чемпионат страны 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
14
17 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(первые матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1516
17
18 Игровой день
Чемпионат страны 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18
19 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(ответные матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19
20
20 Игровой день
Чемпионат страны 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
212223
24
21 Игровой день
Чемпионат страны 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
25
22 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
23 Игровой день
Чемпионат страны 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28
24 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 2 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2930

Команды:
512
Активных пользователей:
117
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
303
Кризисное управление:
29
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

15
Матчей:
256
Автосоставов:
71%
Загрузка страницы за 0.2258 сек.