| 6051 | Исмаэль Беннасер | Интернасьонал (Порту-Алегри) | CM | 28 | 114 | 118 | 1071.0 | 26,743 | 29,920,085 | |
| 6052 | Марсело Брозович | Интер (Милан) | DM | 28 | 114 | 115 | 154.0 | 25,510 | 29,973,548 | |
| 6053 | Доминик Хайнц | Бохум (Бохум) | RD/CD | 24 | 114 | 118 | 1155.0 | 41,369 | 46,079,853 | |
| 6054 | Айюб Бен Фрей | Динамо (Киев) | CD | 28 | 114 | 123 | 2488.5 | 28,966 | 30,113,625 | |
| 6055 | Тайрис Долан | Блэкберн (Блэкберн) | RW | 28 | 114 | 117 | 914.0 | 26,577 | 29,982,573 | |
| 6056 | Джошуа Кинг | Эвертон (Ливерпуль) | AM | 28 | 114 | 123 | 2702.5 | 29,305 | 30,137,588 | |
| 6057 | Леннард Хартьес | Фейенорд (Роттердам) | AM/LW | 27 | 114 | 117 | 732.5 | 34,792 | 39,630,137 | |
| 6058 | Каллум Уилсон | Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл) | CF/RF | 22 | 114 | 121 | 1937.5 | 53,072 | 56,754,341 | |
| 6059 | Александр Пихаленок | Полесье (Житомир) | CM | 27 | 114 | 118 | 1088.5 | 28,343 | 31,681,065 | |
| 6060 | Леонардо Шахин | Эскильстуна (Эскильстуна) | DM | 27 | 114 | 121 | 2053.0 | 32,401 | 34,443,106 | |
| 6061 | Гаэтан Бонг | Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл) | CD/LD | 27 | 114 | 118 | 1227.0 | 32,853 | 36,455,816 | |
| 6062 | Якоб Энг | Волеренга (Осло) | LF/CF | 26 | 114 | 118 | 1038.0 | 37,274 | 41,775,358 | |
| 6063 | Адам Холуб | Слован (Либерец) | RF | 26 | 114 | 114 | 100.0 | 31,186 | 36,750,318 | |
| 6064 | Ленни Бил | Руселаре (Руселаре) | CF | 26 | 114 | 118 | 1067.0 | 32,568 | 36,444,843 | |
| 6065 | Калеб Вайли | Атланта Юнайтед (Атланта) | DM/WDR | 26 | 114 | 125 | 3341.0 | 45,446 | 45,264,215 | |
| 6066 | Саймон Андерсен | Силькеборг (Силькеборг) | CM/RM | 26 | 114 | 117 | 1014.0 | 31,187 | 34,997,751 | |
| 6067 | Владимир Ильин | Кальяри (Кальяри) | CF | 26 | 114 | 118 | 1167.0 | 32,756 | 36,463,086 | |
| 6068 | Карлос Домингес | Валансьен (Валансьен) | DM/WDL | 26 | 114 | 118 | 1135.0 | 34,195 | 38,128,640 | |
| 6069 | Юлиан Леливельд | РКС Валвейк (Валвейк) | CF | 25 | 114 | 120 | 1841.0 | 35,820 | 38,496,299 | |
| 6070 | Мики Ямане | Кавасаки Фронтале (Кавасаки) | RM/CM | 25 | 114 | 116 | 601.5 | 38,464 | 44,120,137 | |
| 6071 | Эдгар Хименес | Атланте (Мехико) | CM/LM | 25 | 114 | 116 | 721.0 | 35,184 | 40,101,417 | |
| 6072 | Леви Голстейн | Рода (Керкраде) | AM/CM | 25 | 114 | 115 | 303.0 | 37,567 | 43,787,447 | |
| 6073 | Керем Сенюз | Галатасарай (Стамбул) | CM/RM | 25 | 114 | 119 | 1454.0 | 36,293 | 39,797,012 | |
| 6074 | Денис Устименко | Металлист 1925 (Харьков) | CD/DM | 25 | 114 | 118 | 1234.0 | 32,538 | 36,092,825 | |
| 6075 | Владислав Калинин | Динамо (Минск) | CD/LD | 25 | 114 | 121 | 2123.0 | 37,628 | 39,856,500 | |
| 6076 | Лука Джемелло | Торино (Турин) | GK | 23 | 114 | 123 | 2560.0 | 51,894 | 53,754,999 | |
| 6077 | Александро Калут | Боруссия (Дортмунд) | CD | 27 | 113 | 118 | 1518.0 | 25,762 | 28,358,879 | |
| 6078 | Незар Срифи | Руселаре (Руселаре) | RM | 27 | 113 | 114 | 229.0 | 28,892 | 34,053,324 | |
| 6079 | Габриэль Сандберг | Оддевольд (Удевалла) | CM/AM | 22 | 113 | 122 | 2761.4 | 48,420 | 50,008,164 | |
| 6080 | Коки Тойода | Богемиан (Дублин) | AM | 27 | 113 | 116 | 884.0 | 32,676 | 37,187,657 | |
| 6081 | Гари Кагельмахер | Пеньяроль (Монтевидео) | DM | 27 | 113 | 116 | 745.0 | 27,089 | 31,057,523 | |
| 6082 | Ноа Си | Стандард (Льеж) | CD | 22 | 113 | 124 | 3388.0 | 50,422 | 50,468,035 | |
| 6083 | Алексей Харитонович | Белшина (Бобруйск) | GK | 23 | 113 | 120 | 1967.0 | 44,762 | 48,140,053 | |
| 6084 | Ноа Науйокс | Эксельсиор (Роттердам) | CM | 24 | 113 | 113 | 51.0 | 33,680 | 40,079,901 | |
| 6085 | Майк Ван Дейнен | Эксельсиор (Роттердам) | LW | 24 | 113 | 113 | 0.0 | 33,587 | 40,079,901 | |
| 6086 | Сондре Сорлокк | Фредрикстад (Фредрикстад) | RM/CM | 23 | 113 | 114 | 295.0 | 45,149 | 53,025,224 | |
| 6087 | Кэлвин Миллер | Фалкирк (Фалкирк) | CF/LF | 22 | 113 | 118 | 1359.0 | 60,444 | 67,090,673 | |
| 6088 | Матей Напрштек | Яблонец (Яблонец-над-Нисой) | LD | 23 | 113 | 119 | 1716.0 | 39,092 | 42,591,385 | |
| 6089 | Павел Барановски | Рух (Хожув) | CD/LD | 23 | 113 | 116 | 897.5 | 55,209 | 62,786,651 | |
| 6090 | Бруно Ларреги | Хувентуд (Лас-Пьедрас) | AM/RW | 24 | 113 | 115 | 666.0 | 31,826 | 36,642,596 | |
| 6091 | Серхио Террасас | Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) | RD/CD | 24 | 113 | 124 | 3098.0 | 49,582 | 50,350,046 | |
| 6092 | Владимир Стевлич | Железничар (Панчево) | RF | 23 | 113 | 114 | 253.0 | 48,838 | 57,486,733 | |
| 6093 | Максим Заяц | Легия (Варшава) | AM/RW | 24 | 113 | 119 | 1767.0 | 37,798 | 41,073,167 | |
| 6094 | Евгений Николашин | Подолье (Хмельницкий) | CM/DM | 24 | 113 | 115 | 660.6 | 39,480 | 45,468,037 | |
| 6095 | Виктор Цуканов | Шахтер (Донецк) | RD | 22 | 113 | 120 | 1996.0 | 41,655 | 44,731,953 | |
| 6096 | Никита Василевский | Минск (Минск) | CM/LM | 24 | 113 | 113 | 133.0 | 38,619 | 45,753,934 | |
| 6097 | Владислав Фомин | Локомотив (Ташкент) | RW | 31 | 113 | 114 | 295.0 | 15,769 | 18,519,520 | |
| 6098 | Монтассар Талби | Ризеспор (Ризе) | CM | 31 | 113 | 119 | 1664.0 | 18,979 | 20,734,076 | |
| 6099 | Франко Гонсалес | Пеньяроль (Монтевидео) | AM/RW | 23 | 113 | 118 | 1575.5 | 48,194 | 52,892,535 | |
| 6100 | Давид Караев | Торпедо (Москва) | AM | 24 | 113 | 116 | 796.5 | 31,375 | 35,873,318 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
