по национальности
<<<122123124125126>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
6151 Факундо Мура Эстудиантес (Ла Плата) CD/LD 27 116 124 2264.5 42,055 43,596,282
6152 Шавкат Мулладжанов Согдиана (Джиззак) CD/RD 27 116 125 2631.0 36,819 37,461,787
6153 Глен Маколи Богемиан (Дублин) AM 27 116 121 1303.5 35,340 38,506,614
6154 Бреннер Рубин (Казань) CF 27 116 120 1152.5 35,056 38,502,204
6155 Куртли Пул Краковия (Краков) CM 27 116 117 279.0 33,292 38,309,283
6156 Абдулкадир Гюл АЗ Алкмар (Алкмар) CD 27 116 120 1223.5 35,144 38,454,727
6157 Риан Будерса Монпелье (Монпелье) CM 27 116 119 835.0 34,389 38,409,972
6158 Уэсли Мустаче Нант (Нант) LD 27 116 119 721.0 34,245 38,482,014
6159 Никита Безуглый Оболонь (Киев) LD/RD 27 116 122 1628.0 40,761 43,666,169
6160 Клим Приходько Шахтер (Донецк) CM 27 116 122 1763.0 35,997 38,293,044
6161 Матео Ругери Аталанта (Бергамо) RD 27 116 124 2245.5 36,902 38,291,676
6162 Кристиан Куаме Шахтер (Донецк) CF 27 116 123 2049.5 36,709 38,476,957
6163 Хабиб Услати АС де Кассерине (Кассерин) AM/CM 27 116 117 265.0 37,731 43,449,773
6164 Исак Магнуссон Кальмар (Кальмар) CF 27 116 116 0.0 32,963 38,507,712
6165 Айзек Хэйден Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл) CD/RD 27 116 122 1723.0 40,852 43,548,742
6166 Рунар Норхейм Рух (Львов) AM 26 116 120 1198.0 37,205 40,764,704
6167 Никола Тодосиджевич Железничар (Панчево) DM 26 116 121 1305.0 34,278 37,346,780
6168 Габриэль Слонина Чикаго Файр (Чикаго) GK 26 116 119 923.5 47,899 53,249,106
6169 Адам Соренсен Люнгбю (Люнгбю) CD/LD 26 116 130 3995.0 48,691 46,283,633
6170 Лукас Хойос Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) GK 26 116 126 2767.5 38,863 39,269,216
6171 Сандру Кабрал Эшторил (Эшторил) GK 26 116 116 20.0 39,508 46,103,797
6172 Жоао Педро Витория Гимараэш (Гимараэш) AM/CF 26 116 119 800.5 41,307 46,221,766
6173 Абылайхан Назымханов Шахтёр (Караганда) AM/RW 26 116 119 815.0 41,437 46,330,899
6174 Финн Лансер Кёльн (Кёльн) LM/CM 26 116 122 1671.0 43,089 46,057,232
6175 Павел Чмеленко Таврия (Симферополь) CD/LD 25 116 122 1744.5 42,421 45,171,042
6176 Кирилл Шевченко Гомель (Гомель) CD/DM 25 116 120 1267.5 41,257 45,039,571
6177 Янн-Эрик Де Ланлай Викинг (Ставангер) LW/AM 24 116 117 247.0 40,991 47,249,783
6178 Геннадий Пасич Верес (Ровно) CM/RM 24 116 119 733.5 37,883 42,541,749
6179 Ли Грант Корба (Корба) GK 27 116 119 873.0 39,147 43,636,090
6180 Мариус Бюльтер Шальке 04 (Гельзенкирхен) LW/AM 24 116 119 923.5 46,895 52,132,616
6181 Мартин Зломишлич Риека (Риека) GK 24 116 116 120.0 40,527 47,036,789
6182 Ричмонд Аманкона Шарлеруа (Шарлеруа) AM/RW 24 116 117 419.5 49,266 56,262,200
6183 Мэтт Полстер Нью Инглэнд Революшн (Бостон) DM/WDL 24 116 118 718.0 41,975 47,175,571
6184 Херемиас Пералес Банфилд (Банфилд) GK 24 116 119 858.5 34,170 38,117,592
6185 Асан Ваниев Пахтакор (Ташкент) CD/DM 24 116 118 616.0 45,728 51,674,393
6186 Энди Бирн Лонгфорд Таун (Лонгфорд) CD 24 116 120 1023.0 41,937 46,375,881
6187 Максим Скавыш Шахтёр (Солигорск) AM/RW 24 116 117 262.5 37,176 42,816,578
6188 Фарук Мимуни Эсперанс (Тунис) AM/CF 24 116 118 638.0 41,711 47,080,106
6189 Аманаллах Мили Голуэй (Голуэй) AM/LW 24 116 120 1066.0 47,243 52,125,254
6190 Патрик Бус Кёльн (Кёльн) LD 30 116 123 1903.0 22,446 23,705,102
6191 Ибрагим Фиюльянин Нови Пазар (Нови Пазар) CF 23 116 118 506.0 38,810 44,116,740
6192 Антони Микулко Лехия (Гданьск) GK 23 116 119 735.0 48,824 54,824,070
6193 Кит Брей Инвернесс КТ (Инвернесс) CM 23 116 118 582.0 38,943 44,087,373
6194 Салах Зайед Энппи (Каир) DM 23 116 119 964.0 39,543 43,865,174
6195 Антонио Байя (Сальвадор) GK 23 116 123 2056.5 52,508 55,016,751
6196 Йонас Берг Кёльн (Кёльн) CM 29 116 121 1529.0 30,922 33,297,364
6197 Юдзи Оно Гамба Осака (Осака) AM/RW 25 115 118 813.0 43,290 48,751,117
6198 Шахобидин Самадов Шуртан (Гузар) CD/DM 25 115 117 446.0 38,585 44,313,318
6199 Брендон Винсент Чикаго Файр (Чикаго) CD 33 115 117 630.5 11,891 13,521,914
6200 Никита Супранович БАТЭ (Борисов) RD/CD 25 115 124 2633.0 43,215 44,280,372

<<<122123124125126>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
22:58
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Апрель 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
17 18
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22 23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29
30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
127
Регистраций сегодня:
1
Свободные команды:
305
Кризисное управление:
23
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

7
Матчей:
4
Автосоставов:
88%
Загрузка страницы за 0.1987 сек.