по национальности
<<<122123124125126>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
6151 Робер Гонсалес Бетис (Севилья) LD/WDL 27 113 117 1033.0 34,899 39,405,491
6152 Диего Лаинес Бетис (Севилья) LW/LM 27 113 117 1116.0 35,017 39,366,124
6153 Лео Вайнкауф Ганновер 96 (Ганновер) GK 24 113 114 237.0 34,972 41,201,469
6154 Руслан Куль Сокол (Саратов) CM/RM 26 113 118 1493.5 34,489 38,013,795
6155 Оуэн Бейкер Эвертон (Ливерпуль) CM/LM 27 113 121 2378.5 34,374 36,197,500
6156 Милан Краличек Слован (Либерец) CF 26 113 113 48.0 30,275 36,034,312
6157 Вевертон Перейра да Силва Палмейрас (Сан-Паулу) GK 26 113 119 1666.0 34,530 37,718,476
6158 Адам Дивайн Рейнджерс (Глазго) AM 26 113 117 1157.0 29,079 32,620,347
6159 Ханиса Майо Кейптаун Сити (Кейптаун) CF 26 113 113 0.0 27,290 32,565,397
6160 Джесси Деверс Карпаты (Львов) CF 26 113 118 1509.5 35,951 39,591,875
6161 Сальваторэ Ди Элиа Лечче (Лечче) CD 26 113 115 457.0 27,955 32,546,466
6162 Мохамед Амин Доуиби Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) CD 26 113 115 698.5 28,531 32,791,516
6163 Левент Меркан Люнгбю (Люнгбю) GK 28 113 118 1339.0 31,119 34,576,451
6164 Линдер Ларона Гуннеруд Стабек (Берум) GK 25 113 114 353.0 33,662 39,410,710
6165 Сюнсукэ Нисикубо ДЖЕФ Юнайтед Итихара (Тиба) CD/LD 25 113 119 1639.0 39,600 43,317,347
6166 Джамиль Наджар АЗ Алкмар (Алкмар) RD 29 113 116 940.5 24,967 28,329,568
6167 Оскар Вилья Леон (Леон) RD/CD 25 113 115 484.0 37,394 43,473,298
6168 Абдул Халили Хельсингборг (Хельсингборг) CD 25 113 124 3245.5 29,891 30,130,725
6169 Омар Ричардс Ноттингем Форест (Ноттингем) DM/WDR 25 113 117 1278.5 31,989 35,656,540
6170 Рубен Диаш Порту (Порту) CD/LD 25 113 117 1095.5 42,135 47,419,109
6171 Томми Пиллинг Кальяри (Кальяри) CF 25 113 115 544.0 32,815 38,028,260
6172 Иларио Де Клементе Валансьен (Валансьен) CF/LF 23 113 116 843.0 37,655 42,946,868
6173 Софиан Мессеж Вольфсбург (Вольфсбург) CM 31 113 115 551.5 18,038 20,895,000
6174 Евгений Война Славия (Мозырь) CM/DM 27 112 114 509.0 30,744 35,953,037
6175 Симэн Хэнриксен Наполи (Неаполь) AM 27 112 115 776.0 29,319 33,802,028
6176 Манз Берг Витесс (Арнем) DM 27 112 113 371.0 26,214 30,882,568
6177 Петар Бркан Шибеник (Шибеник) AM 27 112 116 1053.0 29,705 33,748,794
6178 Мартин Витик Спарта (Прага) CF 27 112 116 1194.0 29,792 33,597,334
6179 Гектор Рамирес Астана (Астана) AM 27 112 113 170.0 30,609 36,452,637
6180 Илля Квасниця Рух (Львов) RW/AM 22 112 120 2409.0 47,007 49,784,816
6181 Михаил Габышев Пумас УНАМ (Мехико) CD/RD 22 112 119 2078.0 40,910 44,065,911
6182 Миккель Хоуп Хёугесунн (Хёугесунн) CD/LD 24 112 116 1123.0 39,929 45,197,858
6183 Стебан Лопера Нью Инглэнд Революшн (Бостон) CD/LD 24 112 114 691.0 35,244 40,816,802
6184 Илайджа Пол Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) AM/RW 24 112 115 1003.5 39,782 45,315,935
6185 Андрей Джукич Слобода (Ужице) LW 23 112 115 895.0 32,369 37,083,037
6186 Такэру Тиба Вегалта Сэндай (Сэндай) WDL/DM 23 112 119 1936.8 48,019 52,101,146
6187 Ноа Ланг ПСВ (Эйндховен) CF/LF 22 112 121 2626.5 52,870 55,380,265
6188 Евген Запорожец Оболонь (Киев) CF/LF 22 112 117 1488.8 39,886 44,292,785
6189 Джорджио Скальвини Аталанта (Бергамо) CD/LD 24 112 114 692.0 42,730 49,483,668
6190 Андрей Штогрин Черноморец (Одесса) CM/LM 22 112 125 3941.5 45,202 44,349,365
6191 Сарвар Солиев Насаф (Карши) AM 31 112 112 110.0 17,267 20,630,144
6192 Гильерме Асеведо Гремио (Порту-Алегри) CF 31 112 113 312.5 17,369 20,526,728
6193 Тшепо Тема Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) CD 31 112 118 1767.0 16,728 18,310,050
6194 Садок Лингазу Стандард (Льеж) AM 31 112 116 1272.0 18,366 20,627,382
6195 Билель Бен Гарбиа Этуаль де Бени-Халь (Бени-Халлед) GK 24 112 115 791.0 35,267 40,627,503
6196 Дия Атеф Олимпи (Александрия) CD/LD 30 112 115 984.5 25,439 29,006,988
6197 Кристиан Огродовски Висла (Плоцк) DM 30 112 113 226.5 17,824 21,162,357
6198 Филип Гавелка Динамо (Ческе-Будеёвице) DM 30 112 118 1868.0 22,100 24,063,786
6199 Адам Глоушек Виктория (Плзень) CD 30 112 116 1085.0 21,373 24,241,874
6200 Томас Хендал Витория Гимараэш (Гимараэш) DM/CD 27 112 120 2326.0 36,562 38,886,479

<<<122123124125126>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
14:59
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Март 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
23
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28
29
30
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
116
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
313
Кризисное управление:
25
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
4

Игровой день:

6
Матчей:
0
Автосоставов:
0%
Загрузка страницы за 0.2070 сек.