по национальности
<<<139140141142143>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
7001 Оуэн Ван дер Меерен Шарлеруа (Шарлеруа) CD/DM 28 105 109 1341.0 28,524 33,630,538
7002 Сибе Хореманс Эксельсиор (Роттердам) DM 28 105 107 524.5 21,783 26,809,520
7003 Хешам Рагаб Аль-Терсана (Каир) CM 28 105 107 768.5 22,098 26,848,155
7004 Андрей Кудрявец Леон (Леон) RF 28 105 106 409.0 21,591 26,737,738
7005 Джастин вом Стиг ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) GK 28 105 108 963.0 24,139 29,029,339
7006 Алексей Заика Вольфсбург (Вольфсбург) CD/LD 28 105 109 1160.5 30,053 35,769,406
7007 Моумен Рахмани Ахмат (Грозный) CF 28 105 108 835.0 22,036 26,679,328
7008 Мухаб Ауина Атлетик Бизертен (Бизерта) AM 28 105 106 296.0 21,559 26,859,354
7009 Кепа Аррисабалага Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) GK 28 105 108 849.5 24,048 29,092,840
7010 Матеуш Машадо Риу Аве (Вила ду Конди) CM 27 105 106 410.0 22,845 28,288,411
7011 Мартин Йиндрачек Пршибрам (Пршибрам) CF/LF 27 105 105 84.0 30,220 38,080,665
7012 Николае Станчу Славия (Прага) CM 27 105 106 425.0 22,684 28,066,818
7013 Александар Василевич ОФК Белград (Белград) CD 27 105 106 334.0 22,704 28,229,077
7014 Фейзи Йилдырым Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл) CD/DM 27 105 108 815.0 27,169 32,928,291
7015 Ислам Риахи Хаммам-Лиф (Хаммам Лиф) RM 27 105 105 45.0 26,381 33,313,113
7016 Мануэль Кастро Атланта Юнайтед (Атланта) AM 27 105 107 752.5 23,205 28,216,665
7017 Макс Джонстон Мазервелл (Мазервелл) CM 27 105 109 1126.5 23,501 28,020,619
7018 Райан МакИннс Данди Юнайтед (Данди) DM 27 105 108 928.0 23,310 28,083,898
7019 Максимилиано Кантера Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо) DM 27 105 106 464.0 22,699 28,027,755
7020 Хосе Кобиан Монастир (Монастир) RW 27 105 107 550.0 23,023 28,297,728
7021 Ронан Бойс Дерри Сити (Дерри) CD 27 105 107 477.0 27,278 33,658,040
7022 Маурицио Прадо Крузейро (Белу-Оризонти) RM 27 105 107 762.5 23,181 28,173,080
7023 Альяз Ивачич Реал (Мадрид) GK 27 105 106 288.0 26,173 32,621,731
7024 Самат Бердаулетов Акжайык (Уральск) CM/AM 27 105 110 1708.5 32,832 37,981,147
7025 Амаду Траоре Брест (Брест) AM 27 105 107 595.0 22,824 27,985,808
7026 Матья Вивани Лечче (Лечче) DM 27 105 105 11.0 22,188 28,069,861
7027 Диого Далот Бешикташ (Стамбул) LD 27 105 106 435.0 22,878 28,291,718
7028 Дмитрий Сысуев Уфа (Уфа) RD 27 105 108 990.0 23,426 28,131,461
7029 Хайлен Чаалели Эсперанс (Тунис) CM 27 105 108 943.5 27,789 33,452,636
7030 Гейр Андре Херрем Кальмар (Кальмар) CM 27 105 105 51.0 22,236 28,069,861
7031 Томас Изгин Ассириска (Сёдертелье) AM 27 105 105 100.0 22,295 28,070,178
7032 Алекс Лавничак Варта (Познань) CD 26 105 107 549.5 24,224 29,774,756
7033 Диогу Перейра Монако (Монако) AM 26 105 106 314.5 23,834 29,664,283
7034 Туур Верстихелен Серкль Брюгге (Брюгге) CM/LM 26 105 106 351.0 30,002 37,268,851
7035 Филип Язвич Цибалия (Винковцы) AM 26 105 114 2699.0 29,699 32,668,100
7036 Кристиан Мафла Нью Инглэнд Революшн (Бостон) CD 26 105 107 787.0 24,489 29,723,519
7037 Фредерик Карстенсен Силькеборг (Силькеборг) GK 26 105 106 344.0 29,911 37,169,347
7038 Банту Мзвакали Морока Сваллоус (Совето) AM 26 105 106 260.0 28,591 35,688,940
7039 Афонсу Соуза Белененсеш (Лиссабон) AM 26 105 108 853.0 29,722 35,950,108
7040 Аныл Батын Айдын Бенфика (Лиссабон) LD/CD 26 105 110 1582.5 29,361 34,187,506
7041 Отто Сален Вегалта Сэндай (Сэндай) CF 26 105 110 1610.0 25,333 29,455,117
7042 Эмерсон Роял Арсенал (Тула) CD 26 105 105 100.0 25,931 32,647,583
7043 Уилл Диксон Копенгаген (Копенгаген) RW 25 105 108 963.0 28,915 34,772,473
7044 Каан Курт Боруссия (Мёнхенгладбах) CD/DM 27 105 107 673.0 31,171 38,063,609
7045 Кайри Шелтон Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) AM/LW 24 105 106 225.0 29,933 37,434,485
7046 Фабио Кардосо Порту (Порту) CD 24 105 109 1289.5 31,083 36,746,971
7047 Алексей Вакулич Динамо (Минск) CD/RD 24 105 110 1455.0 31,983 37,486,193
7048 Николай Старостенко Гомельжелдортранс (Гомель) CM/RM 23 105 106 231.0 31,203 39,009,869
7049 Маркус Сольхог Фредрикстад (Фредрикстад) LM/CM 23 105 106 293.0 34,951 43,550,653
7050 Йеспер Тойе Саннефьорд (Саннефьорд) CD/DM 23 105 107 722.0 39,756 48,421,181

<<<139140141142143>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
01:38
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Апрель 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
17 18
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22 23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29
30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
126
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
305
Кризисное управление:
23
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

7
Матчей:
4
Автосоставов:
88%
Загрузка страницы за 0.2080 сек.