по национальности
<<<140141142143144>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
7051 Луис Бейер Боруссия (Мёнхенгладбах) CD 29 105 109 1131.5 21,401 25,509,674
7052 Матео Пинилья Хьюстон Динамо (Хьюстон) CD/RD 23 105 107 725.0 39,535 48,144,016
7053 Егор Бабурин Торпедо (Москва) GK 23 105 106 471.0 35,296 43,565,651
7054 Эйрик Улланд Андерсен Мольде (Мольде) RW/AM 25 104 105 372.5 31,135 38,928,181
7055 Юсукэ Огава Верес (Ровно) CM/LM 25 104 111 2311.0 34,390 38,875,430
7056 Даниэл Басси Тромсё (Тромсё) AM/RW 22 104 105 474.0 36,312 45,156,381
7057 Евгений Иваненко Квидинг (Гётеборг) RD 31 104 108 1378.0 13,708 16,255,889
7058 Велуйеке Зулу АмаЗулу (Дурбан) CD 22 104 105 277.5 32,219 40,488,711
7059 Газиз Камаев Ордабасы (Шымкент) LM/CM 22 104 104 51.0 35,625 45,315,926
7060 Рикардиньо Висла (Плоцк) CM 30 104 104 114.5 14,983 18,993,573
7061 Педро Миланс Хувентуд (Лас-Пьедрас) CD 30 104 105 181.0 14,844 18,750,070
7062 Лукас Баррос Ботафого (Рио-де-Жанейро) CD/DM 29 104 106 662.0 23,762 29,256,046
7063 Хесус Годинес Леон (Леон) SW 29 104 105 406.0 20,197 25,207,534
7064 Георгиос Катсикас Динамо-Брест (Брест) RM 29 104 105 178.0 19,807 25,024,045
7065 Матко Милджевич Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) CM 29 104 107 835.5 20,419 24,911,318
7066 Хумоимирзо Иминов Пахтакор (Ташкент) RM 29 104 104 128.0 19,812 25,096,547
7067 Ян Мюллер Гронинген (Гронинген) CM 29 104 105 253.0 19,866 24,997,512
7068 Роман Грибовский Крумкачы (Минск) RM 29 104 104 110.0 19,818 25,128,766
7069 Диего Кариока Аталанта (Бергамо) AM 29 104 106 656.5 17,441 21,479,441
7070 Яд Хамуда Аякс (Амстердам) CF 29 104 104 154.0 19,827 25,080,958
7071 Даниель Хойо-Ковальски Висла (Краков) CD 28 104 105 440.0 21,119 26,309,649
7072 Хайбер Хименес Абердин (Абердин) SW 28 104 105 356.0 21,023 26,308,665
7073 Хасан Чуайя Олимпик де Кеф (Эль Кеф) LM/CM 28 104 109 1682.0 26,248 30,640,723
7074 Даниел Шаллои Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) RF 28 104 104 92.5 20,939 26,575,207
7075 Акмал Мозговой Насаф (Карши) LM/RM 28 104 104 80.0 25,963 32,973,406
7076 Вегор Моберг Силькеборг (Силькеборг) DM/WDR 28 104 105 406.0 26,445 33,005,457
7077 Джон Фауст Рампла Хуниорс (Монтевидео) GK 28 104 107 994.0 25,333 30,649,019
7078 Джонатан Гонсалес Марсель (Марсель) RW/RF 28 104 107 1098.0 25,517 30,704,856
7079 Матеус Дантас Фламенго (Рио-де-Жанейро) CD 28 104 106 532.0 21,322 26,432,802
7080 Максим Потопальский Эльфсборг (Бурос) LD 28 104 107 1024.5 21,863 26,409,137
7081 Себастьян Коатес Спортинг (Лиссабон) CD/DM 25 104 106 762.0 34,485 42,234,664
7082 Мохамед Халифа Квана (Исмаилия) AM 27 104 104 7.5 21,784 27,774,618
7083 Патрик Драбик Подбескидзе (Бельско-Бяла) CF 27 104 105 186.0 22,045 27,838,346
7084 Константинос Лаифис Эсперанс (Тунис) CD 27 104 108 1426.0 23,593 27,908,286
7085 Томас Мукенди Брюгге (Брюгге) DM 27 104 108 1124.0 27,468 33,006,916
7086 Кристофер Энгельхарт Депортиво Толука (Толука) AM 27 104 107 891.0 22,928 27,890,355
7087 Сиам Бен Юсеф Абердин (Абердин) CD 27 104 106 715.5 22,653 27,812,041
7088 Хассен Кхемир Хайдук (Сплит) CD 27 104 106 741.0 22,548 27,645,030
7089 Миллион Манхоф Монастир (Монастир) LD 27 104 106 590.5 22,589 27,916,907
7090 Ясуфуми Нисимура Симидзу С-Палс (Сизуока) DM 27 104 107 1038.5 23,013 27,777,266
7091 Тсепо Матсимби Блэк Леопардс (Тохоянду) CM 27 104 107 1112.0 23,246 27,951,523
7092 Диего Гарсия Атланте (Мехико) DM 27 104 106 535.0 22,294 27,634,247
7093 Тшимо Машоне Стелленбос (Стелленбос) CD 27 104 105 168.0 21,996 27,804,252
7094 Харрисон Аффул Коламбус Крю (Коламбус) DM 27 104 105 471.0 22,256 27,680,375
7095 Алпер Улудаг Коньяспор (Конья) LM 27 104 107 889.5 27,006 32,852,882
7096 Кирилл Романюк Мариуполь (Мариуполь) WDR 27 104 106 661.5 22,721 27,974,659
7097 Оссама Амара Манчестер Юнайтед (Манчестер) RM/CM 27 104 105 283.0 29,894 37,554,880
7098 Иван Майетич Вольфсбург (Вольфсбург) CD 27 104 106 717.5 26,890 33,010,564
7099 Эрик Ринг АИК (Стокгольм) LF/CF 27 104 104 91.0 29,517 37,465,841
7100 Александр Столяренко Сокол (Саратов) CD 26 104 108 1313.0 24,531 29,188,976

<<<140141142143144>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
05:36
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Апрель 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
17 18
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22 23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29
30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
126
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
305
Кризисное управление:
23
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

7
Матчей:
4
Автосоставов:
88%
Загрузка страницы за 0.2076 сек.