| 9801 | Тома Лемар | AM | 26 | 86 | 86 | 0.0 | 11,822 | 17,488,765 | ||
| 9802 | Том Гаал | Боруссия (Мёнхенгладбах) | LD | 26 | 86 | 87 | 307.0 | 13,702 | 19,943,532 | |
| 9803 | Георг Страуч | Кёльн (Кёльн) | CM | 26 | 86 | 87 | 360.0 | 13,630 | 19,784,717 | |
| 9804 | Феликс Нмеча | Вольфсбург (Вольфсбург) | RM | 26 | 86 | 86 | 53.0 | 13,468 | 19,867,639 | |
| 9805 | Мустафа Эрхан Хекимоглу | Насьонал (Фуншал) | CF | 24 | 86 | 87 | 344.0 | 17,026 | 24,734,041 | |
| 9806 | Лени Йоро | CF | 24 | 86 | 86 | 0.0 | 12,680 | 18,758,035 | ||
| 9807 | Ромен Амальфитано | CM | 24 | 86 | 86 | 0.0 | 14,718 | 21,772,413 | ||
| 9808 | Джанлука Ди Кьяра | CM | 24 | 86 | 86 | 0.0 | 12,680 | 18,758,035 | ||
| 9809 | Фуркан Акин | Гомель (Гомель) | CM | 24 | 86 | 87 | 305.0 | 16,912 | 24,618,933 | |
| 9810 | Михаил Опарин | Ахмат (Грозный) | GK | 24 | 86 | 88 | 596.0 | 19,842 | 28,448,681 | |
| 9811 | Ираклий Манелов | CD | 24 | 86 | 86 | 54.0 | 14,704 | 21,690,164 | ||
| 9812 | Хазем Сайдани | Атлетик Бизертен (Бизерта) | CD | 24 | 86 | 87 | 271.0 | 16,888 | 24,628,293 | |
| 9813 | Виктор Тьедер | АИК (Стокгольм) | RD/WDR | 24 | 86 | 87 | 577.0 | 17,780 | 25,516,380 | |
| 9814 | Дани Лоренсо | Лехия (Гданьск) | CM | 24 | 86 | 86 | 192.0 | 16,912 | 24,765,303 | |
| 9815 | Усман Кулибали | Загреб (Загреб) | DM | 24 | 86 | 88 | 728.0 | 17,512 | 24,936,452 | |
| 9816 | Матео Ковачич | Этуаль дю Сахель (Сусс) | DM | 24 | 86 | 91 | 1967.0 | 18,580 | 24,835,098 | |
| 9817 | Кейрол Фигероа | CF | 24 | 86 | 86 | 62.0 | 12,722 | 18,758,035 | ||
| 9818 | Эммануэль Фримпонг | Байер 04 (Леверкузен) | AM | 24 | 86 | 87 | 231.0 | 16,846 | 24,618,933 | |
| 9819 | Дениз Ундав | LF | 24 | 86 | 86 | 98.0 | 12,555 | 18,475,937 | ||
| 9820 | Тиль Хайтцманн | Шальке 04 (Гельзенкирхен) | CD | 24 | 86 | 88 | 821.0 | 15,368 | 21,777,367 | |
| 9821 | Тирнан МакГинти | AM | 25 | 86 | 86 | 0.0 | 12,336 | 18,248,031 | ||
| 9822 | Коста Яньич | Железничар (Панчево) | CD | 23 | 86 | 86 | 24.0 | 17,798 | 26,295,493 | |
| 9823 | Науэль Альбано | Прогресо (Монтевидео) | AM/LW | 22 | 86 | 87 | 481.0 | 24,533 | 35,384,928 | |
| 9824 | Матиас Канедо | Рампла Хуниорс (Монтевидео) | CD/RD | 22 | 86 | 87 | 497.0 | 24,641 | 35,511,512 | |
| 9825 | Хешам Рафаат | Квана (Исмаилия) | CD | 22 | 86 | 86 | 114.0 | 21,353 | 31,397,942 | |
| 9826 | Йедржей Строжик | Краковия (Краков) | CD | 21 | 85 | 87 | 640.4 | 25,625 | 36,983,921 | |
| 9827 | Алиби Оразалы | Батыр (Экибастуз) | CD/DM | 20 | 85 | 86 | 551.0 | 29,982 | 43,474,504 | |
| 9828 | Доминик Яношек | Сигма (Оломоуц) | AM/LW | 20 | 85 | 85 | 55.0 | 25,976 | 38,658,006 | |
| 9829 | Домагой Грачин | Хрватски Драговоляц (Загреб) | CD | 21 | 85 | 87 | 621.0 | 19,624 | 28,351,851 | |
| 9830 | Дедрик Боята | Антверпен (Антверпен) | DM/WDR | 21 | 85 | 86 | 517.0 | 28,219 | 40,991,018 | |
| 9831 | Юссеф Бешир | Энппи (Каир) | CM | 20 | 85 | 85 | 68.0 | 26,575 | 39,522,588 | |
| 9832 | Кельвин Паласиос | Депортиво Толука (Толука) | AM/CM | 21 | 85 | 85 | 186.0 | 21,990 | 32,500,324 | |
| 9833 | Месхо Эмара | CD | 25 | 85 | 85 | 0.0 | 12,002 | 17,913,608 | ||
| 9834 | Йостейн Экеланд | Стрёмсгодсет (Драммен) | LW | 25 | 85 | 86 | 212.0 | 11,989 | 17,695,203 | |
| 9835 | Кристиан Эриксен | Мольде (Мольде) | AM | 25 | 85 | 85 | 0.0 | 13,811 | 20,614,077 | |
| 9836 | Стэн Нютс | Мехелен (Мехелен) | CD/DM | 23 | 85 | 85 | 30.0 | 15,047 | 22,423,332 | |
| 9837 | Хави Еверар | Мехелен (Мехелен) | LD/CD | 23 | 85 | 85 | 57.0 | 15,069 | 22,423,332 | |
| 9838 | Тайга Юда | ДЖЕФ Юнайтед Итихара (Тиба) | CM | 25 | 85 | 87 | 727.0 | 16,001 | 22,991,061 | |
| 9839 | Бен Линч | Герта (Берлин) | CD | 21 | 85 | 86 | 500.0 | 19,480 | 28,321,994 | |
| 9840 | Рагхеб Насеф | Хаммам-Лиф (Хаммам Лиф) | LM | 23 | 85 | 86 | 243.5 | 17,505 | 25,794,329 | |
| 9841 | Зоран Закарич | Кальяри (Кальяри) | CF | 25 | 85 | 85 | 36.0 | 15,646 | 23,308,420 | |
| 9842 | Янник Герритсен | Твенте (Энсхеде) | GK | 20 | 85 | 85 | 0.0 | 28,906 | 43,143,573 | |
| 9843 | Деннис Рамирес | Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) | CD | 23 | 85 | 86 | 443.5 | 17,569 | 25,619,245 | |
| 9844 | Джаред Лайонс | Гамильтон Академикал (Гамильтон) | CD | 25 | 85 | 87 | 797.0 | 12,378 | 17,720,254 | |
| 9845 | Халил Оздемир | CF | 25 | 85 | 85 | 10.0 | 11,981 | 17,872,183 | ||
| 9846 | Карло Бартолеч | Локомотива (Загреб) | CD | 24 | 85 | 88 | 992.0 | 17,335 | 24,569,300 | |
| 9847 | Девран Шенюрт | Аданаспор (Адана) | LW | 25 | 85 | 85 | 50.0 | 15,544 | 23,138,114 | |
| 9848 | Озер Сойлу | Аданаспор (Адана) | GK | 25 | 85 | 86 | 309.0 | 18,164 | 26,673,381 | |
| 9849 | Николас Матаморос | Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) | AM | 25 | 85 | 87 | 786.0 | 16,293 | 23,338,328 | |
| 9850 | Вагнер Леонардо | Витория (Сальвадор) | CD | 25 | 85 | 85 | 166.0 | 13,735 | 20,321,862 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
