| 10101 | Миховил Сутало | Хрватски Драговоляц (Загреб) | CM | 24 | 83 | 84 | 226.0 | 13,767 | 20,675,670 | |
| 10102 | Андрей Глуич | Хрватски Драговоляц (Загреб) | CM | 24 | 83 | 84 | 376.0 | 13,897 | 20,707,656 | |
| 10103 | Марсело Морено | Крузейро (Белу-Оризонти) | CF | 23 | 83 | 83 | 0.0 | 16,464 | 25,021,024 | |
| 10104 | Гэвин Хэмилтон | Аллоа Атлетик (Аллоа) | CD | 24 | 83 | 83 | 165.0 | 13,723 | 20,675,670 | |
| 10105 | Росс Фей | Лонгфорд Таун (Лонгфорд) | LM | 23 | 83 | 83 | 11.0 | 16,437 | 24,966,297 | |
| 10106 | Барту Сезен | DM | 24 | 83 | 83 | 13.0 | 11,751 | 17,846,854 | ||
| 10107 | Хассен Гамуна | Витебск (Витебск) | LD | 24 | 83 | 84 | 383.0 | 13,759 | 20,494,496 | |
| 10108 | Аладдин Фахем | Неман (Гродно) | CM | 24 | 83 | 83 | 61.0 | 13,691 | 20,739,694 | |
| 10109 | Дамир Крайлах | Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) | AM | 24 | 83 | 83 | 160.0 | 13,724 | 20,683,113 | |
| 10110 | Глеб Абдрахманов | Окжетпес (Кокшетау) | CM | 25 | 83 | 83 | 0.0 | 14,814 | 22,513,572 | |
| 10111 | Багдаулет Нуралы | Ордабасы (Шымкент) | RM | 23 | 83 | 83 | 0.0 | 16,457 | 25,010,726 | |
| 10112 | Досжан Сабитов | CD | 23 | 83 | 83 | 54.5 | 14,169 | 21,471,156 | ||
| 10113 | Андрей Галкин | Кызылжар СК (Петропавловск) | LW | 25 | 83 | 83 | 164.0 | 11,403 | 17,180,328 | |
| 10114 | Ник Вьергевер | Утрехт (Утрехт) | DM | 23 | 83 | 84 | 313.0 | 16,653 | 24,896,494 | |
| 10115 | Мигель Роман | Сельта (Виго) | CM/LM | 20 | 83 | 83 | 0.0 | 27,577 | 41,909,871 | |
| 10116 | Ибрахим Дикмен | Коньяспор (Конья) | RD | 25 | 83 | 83 | 59.0 | 14,785 | 22,399,477 | |
| 10117 | Юэн Глазго | Хартс (Эдинбург) | CD/DM | 24 | 83 | 85 | 786.0 | 16,707 | 24,370,022 | |
| 10118 | Шон Борланд | Данди Юнайтед (Данди) | LM | 24 | 83 | 83 | 0.0 | 13,605 | 20,675,670 | |
| 10119 | Адриан Скогмар | Ландскруна (Ландскруна) | CM | 21 | 83 | 85 | 998.0 | 21,985 | 31,722,123 | |
| 10120 | Ильес Хусни | ДЖЕФ Юнайтед Итихара (Тиба) | CF | 25 | 83 | 84 | 460.0 | 15,147 | 22,471,722 | |
| 10121 | Йеппе Тверсков | CM | 24 | 83 | 83 | 12.0 | 13,635 | 20,709,427 | ||
| 10122 | Давиде Вероли | Кальяри (Кальяри) | CD | 25 | 83 | 84 | 270.0 | 11,391 | 17,068,161 | |
| 10123 | Эсекьель Бурдин | Альбион (Монтевидео) | CD | 24 | 83 | 87 | 1555.0 | 14,605 | 20,482,856 | |
| 10124 | Франсиско Мартиникорена | Данубио (Монтевидео) | AM | 24 | 83 | 84 | 283.0 | 13,895 | 20,804,844 | |
| 10125 | Кирилл Капленко | Оренбург (Оренбург) | CM | 25 | 83 | 83 | 195.5 | 14,916 | 22,437,627 | |
| 10126 | Кайден Франсис | Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) | RM | 24 | 83 | 83 | 33.0 | 13,628 | 20,675,670 | |
| 10127 | Андрей Якимов | CM | 23 | 83 | 83 | 60.0 | 14,126 | 21,400,128 | ||
| 10128 | Мартин Марта | Прогресо (Монтевидео) | CD | 24 | 83 | 84 | 272.0 | 13,830 | 20,720,392 | |
| 10129 | Хаир Кортес | Некакса (Агуаскалиентес) | DM | 24 | 83 | 84 | 328.0 | 15,830 | 23,647,054 | |
| 10130 | Бальтасар Родригес | Расинг (Авельянеда) | CM | 24 | 83 | 83 | 143.0 | 13,750 | 20,739,645 | |
| 10131 | Николас Муми Нгамалеу | AM | 23 | 83 | 83 | 14.0 | 14,083 | 21,386,367 | ||
| 10132 | Франк Фабра | Неман (Гродно) | LD | 24 | 83 | 83 | 174.0 | 15,755 | 23,726,287 | |
| 10133 | Рафа Родригес | DM | 25 | 83 | 83 | 0.0 | 11,317 | 17,199,726 | ||
| 10134 | Дамиан Касерес | Спортинг (Хихон) | AM | 25 | 83 | 83 | 0.0 | 13,034 | 19,808,516 | |
| 10135 | Гордон Уолкер | CD | 24 | 83 | 83 | 0.0 | 11,743 | 17,846,709 | ||
| 10136 | Ларсон | Гояс (Гояния) | CM | 24 | 83 | 84 | 232.0 | 15,661 | 23,513,165 | |
| 10137 | Пауло Густаво | Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) | RM | 24 | 83 | 84 | 423.0 | 13,887 | 20,642,744 | |
| 10138 | Каллум Кейли | Лонгфорд Таун (Лонгфорд) | AM | 24 | 83 | 84 | 490.0 | 13,963 | 20,683,251 | |
| 10139 | Суайбу Мару | AM | 24 | 83 | 83 | 0.0 | 13,627 | 20,709,427 | ||
| 10140 | Даниел Карвалью | AM | 24 | 83 | 83 | 0.0 | 13,491 | 20,502,581 | ||
| 10141 | Бакдаулет Зульфикаров | Кайсар (Кызылорда) | RW | 24 | 83 | 83 | 0.0 | 13,605 | 20,675,670 | |
| 10142 | Акмал Бахтияров | Ордабасы (Шымкент) | CD | 24 | 83 | 84 | 538.0 | 13,927 | 20,578,535 | |
| 10143 | Харри Леонард | CF | 23 | 83 | 83 | 7.0 | 14,077 | 21,386,367 | ||
| 10144 | Степан Мельников | Ростов (Ростов) | RM | 27 | 83 | 84 | 483.5 | 10,863 | 16,096,072 | |
| 10145 | Майкл Кин | Эвертон (Ливерпуль) | CD | 23 | 83 | 85 | 779.0 | 19,264 | 28,110,462 | |
| 10146 | Бруно Лейте | Хёугесунн (Хёугесунн) | AM | 26 | 83 | 83 | 25.0 | 10,939 | 16,602,223 | |
| 10147 | Сэм Роджерс | Русенборг (Тронхейм) | CD | 26 | 83 | 86 | 1195.0 | 11,745 | 16,776,382 | |
| 10148 | Алессандро Альбанезе | Антверпен (Антверпен) | CM | 26 | 83 | 83 | 0.0 | 10,924 | 16,602,223 | |
| 10149 | Лука Фубер | Кортрейк (Кортрейк) | AM | 26 | 83 | 84 | 511.0 | 12,754 | 18,871,510 | |
| 10150 | Виктор Сотников | CD | 26 | 83 | 85 | 773.0 | 12,943 | 18,892,115 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
