по национальности
<<<2223242526>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1151 Факундо Фариас Колон (Санта Фе) AM/CF 27 177 198 4007.5 113,396 75,000,155
1152 Фахреддин Джазири Стейд Тунисьен (Тунис) DM/CD 27 177 187 1875.0 101,435 74,924,233
1153 Уго Дуро Реал (Мадрид) CF/LF 27 177 198 3920.0 112,965 75,045,423
1154 Феликс Гётце Бавария (Мюнхен) RD/CD 34 177 204 5052.5 45,672 28,677,654
1155 Александр Селихов Спартак (Москва) GK 33 177 206 5398.5 58,376 36,039,718
1156 Аугуст Эрлингмарк Туран (Туркестан) CM/RM 33 177 204 5149.5 56,650 35,402,302
1157 Саша Мёльдерс Мюнхен 1860 (Мюнхен) CF/AM 33 177 189 2171.0 50,452 36,685,460
1158 Сава Радич Белшина (Бобруйск) CD/LD 34 176 197 3964.5 42,751 28,478,481
1159 Йорди Ванлерберге Брюгге (Брюгге) CM/AM 34 176 190 2715.5 40,007 28,412,223
1160 Диого Барбоза Палмейрас (Сан-Паулу) LD/WDL 34 176 204 5353.5 45,698 28,416,848
1161 Даниэль Лопес Пумас УНАМ (Мехико) CF/AM 34 176 196 3801.0 42,579 28,599,725
1162 Йорди Ван Леуэн Фейенорд (Роттердам) GK 34 176 200 4523.5 43,995 28,498,306
1163 Мехмет Таш Генчлербирлиги (Анкара) RM/CM 34 176 195 3607.0 41,853 28,390,298
1164 Мохамед Соста Ланус (Ланус) CF/AM 33 176 203 5071.0 56,886 35,865,720
1165 Якуб Шиман Виктория (Плзень) GK 33 176 188 2227.5 49,151 35,809,990
1166 Филип Дангубич Риека (Риека) CF 33 176 186 1986.0 37,312 27,534,157
1167 Роберт Ларсен Роскилле (Роскилле) AM/CM 33 176 192 3124.5 51,538 35,833,715
1168 Доминик Дрекслер Войводина (Нови-Сад) CF/AM 32 176 191 2875.5 61,520 43,328,202
1169 Бриан Альферес Годой Крус (Годой Крус) CD/RD 32 176 193 3150.0 62,108 43,126,815
1170 Айдын Бралин Экибастуз (Экибастуз) CD/RD 32 176 195 3532.5 63,394 43,165,102
1171 Ашреф Иссауи Корба (Корба) CF 32 176 191 2815.0 49,379 34,886,681
1172 Виктор Апарисио Альбион (Монтевидео) DM/CD 32 176 205 5535.5 70,072 43,189,547
1173 Кевин Рамирес Насьональ (Монтевидео) LW/AM 32 176 191 2874.0 61,277 43,160,970
1174 Милтон Алварес Индепендьенте (Авельянеда) GK 32 176 201 4780.5 67,375 43,090,752
1175 Джордан Андре Лонгфорд Таун (Лонгфорд) RW 32 176 188 2322.5 47,997 34,795,020
1176 Карлуш Энрикиш Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) GK 32 176 184 1451.5 56,891 43,199,525
1177 Николас Линарес Брей Уондерерс (Брей) CM 33 176 193 3134.5 39,646 27,551,584
1178 Абдоулае Дабо Нант (Нант) LM/CM 32 176 191 2833.5 63,111 44,546,234
1179 Даниэль Риос Хьюстон Динамо (Хьюстон) AM/RW 26 176 182 1213.0 117,609 90,462,803
1180 Марк Рока Дандолк (Дандолк) CM/RM 34 176 212 6774.4 49,060 28,500,467
1181 Николас Риццо Интер (Милан) CD 32 176 198 4138.5 52,865 34,909,304
1182 Риким Харпер Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл) AM/CF 34 176 190 2610.5 39,833 28,443,491
1183 Никита Кулик Сокол (Саратов) GK 31 176 199 4408.5 78,190 50,939,605
1184 Саннер Флоте Шейд (Осло) CM/RM 31 176 215 7309.0 90,042 51,016,680
1185 Алессандро Флоренци Виллем II (Тилбург) AM/RW 31 176 197 3956.0 76,348 50,881,175
1186 Вайне Арендсе Мамелоди Сандаунс (Претория) CD 31 176 191 2844.0 62,887 44,363,607
1187 Кристиан Луна Насьональ (Монтевидео) CD/DM 31 176 192 3104.0 73,325 51,036,197
1188 Колин Келли Голуэй (Голуэй) CF/AM 31 176 195 3660.5 75,154 50,840,514
1189 Кевин Бонилья Даллас (Даллас) CD/LD 31 176 193 3246.0 73,696 50,921,127
1190 Камиль Глик Монако (Монако) CD 31 176 190 2702.0 53,650 38,128,197
1191 Слободан Тедич Чукарички (Белград) RD/CD 30 176 203 5089.5 93,098 58,643,720
1192 Йосэй Итахаси Саган Тосу (Тосу) GK 30 176 197 3961.0 88,242 58,793,240
1193 Низом Норов Динамо (Самарканд) LW/AM 30 176 186 1892.0 78,961 58,560,435
1194 Джек Хендри Селтик (Глазго) LD/CD 30 176 197 4037.0 88,220 58,553,944
1195 Реджи Кэннон Даллас (Даллас) CD/LD 30 176 193 3214.0 84,663 58,595,170
1196 Дани Парехо Валенсия (Валенсия) GK 30 176 186 1958.0 79,728 58,922,227
1197 Давид Висенте Реал (Сарагоса) LD/WDL 32 176 210 6357.5 72,794 43,131,164
1198 Глеб Ровдо Динамо (Минск) DM/WDR 29 176 194 3433.5 97,766 66,906,429
1199 Корнетен Жан Витебск (Витебск) CF/RF 28 176 193 3168.5 101,748 70,584,338
1200 Фредрик Йенсен Волеренга (Осло) CD 28 176 193 3175.5 88,806 61,584,492

<<<2223242526>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
08:56
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Декабрь 2025  »  
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
25 Игровой день
Чемпионат страны 8 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2 3 4
26 Игровой день
Чемпионат страны 9 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
5
27 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 3 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
6 7
8
28 Игровой день
Чемпионат страны 10 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
9
29 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 4 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
10 11
30 Игровой день
Чемпионат страны 11 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
12
31 Игровой день
Кубок страны "1/8" Финала(первые матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1314
15
32 Игровой день
Чемпионат страны 12 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
16
33 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 5 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
17
18
34 Игровой день
Чемпионат страны 13 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19
35 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 6 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2021
22
36 Игровой день
Чемпионат страны 14 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
23
37 Игровой день
Кубок страны "1/8" Финала(ответные матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24
25
38 Игровой день
Чемпионат страны 15 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
262728
293031

Команды:
512
Активных пользователей:
125
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
302
Кризисное управление:
30
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

31
Матчей:
256
Автосоставов:
85%
Загрузка страницы за 0.1660 сек.