по национальности
<<<2425262728>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1251 Бруно Лешич Цибалия (Винковцы) GK 34 174 219 8648.0 52,259 28,134,070
1252 Серкан Сёзмен Эсбьерг (Эсбьерг) CD/RD 34 174 196 4201.0 42,304 28,129,403
1253 Адольфо Гайч Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) AM/CM 34 174 192 3381.0 40,574 28,122,819
1254 Кевин Тонер Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) CD/LD 34 174 196 4151.0 42,197 28,128,775
1255 Тис де Бур Херенвен (Херенвен) CD/LD 34 174 192 3444.0 40,726 28,137,286
1256 Бенуа Бадьяшиль Сённерьюске (Хадерслев) DM/CD 34 174 197 4361.0 42,503 28,036,448
1257 Сергей Давыдов Корк Сити (Корк) CF/AM 34 174 199 4803.6 43,525 28,087,440
1258 Сергей Логинов Легия (Варшава) CD 34 174 193 3671.5 29,250 19,976,030
1259 Александр Довбня Оренбург (Оренбург) GK 34 174 192 3402.0 40,487 28,032,244
1260 Марсело Миньо Росарио Сентрал (Росарио) CF/RF 33 174 194 3839.5 52,045 35,242,010
1261 Матиас Мельюсо Химнасия и Эсгрима (Ла Плата) DM/CD 33 174 192 3419.0 50,777 35,126,209
1262 Карлос Ольсес Расинг (Авельянеда) GK 33 174 192 3450.0 51,129 35,313,492
1263 Жоао Энрике Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) CD/RD 33 174 190 3045.0 50,056 35,298,428
1264 Алексей Борисов Славия (Мозырь) LW 32 174 189 2949.0 48,398 34,299,275
1265 Дэвид Крузе Хорсенс (Хорсенс) RM 32 174 190 2977.0 50,450 35,701,855
1266 Якоб Бергман Торино (Турин) DM/CD 32 174 198 4619.0 65,406 42,594,756
1267 Антон Яременко Верес (Ровно) CF/LF 32 174 187 2398.0 60,146 43,866,328
1268 Мальте Кильмарк Эсбьерг (Эсбьерг) RM/CM 32 174 201 5088.5 67,076 42,683,175
1269 Эривальду Феррейра Маритиму (Фуншал) CF 32 174 182 1483.0 45,009 34,461,340
1270 Ян Шишка Фастав (Злин) GK 32 174 183 1808.0 60,180 45,281,760
1271 Квентин Карелс АХ Левен (Левен) AM/RW 32 174 185 2148.0 57,730 42,661,880
1272 Джонатан Буату Роял Юнион (Брюссель) CF/LF 32 174 186 2331.0 58,067 42,499,204
1273 Адриан Лосано Сантос Лагуна (Мехико) CF/AM 32 174 206 6052.5 70,256 42,667,181
1274 Алипио Брандао Байя (Сальвадор) AM/CM 32 174 195 4105.5 63,703 42,562,200
1275 Гари Шоу Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) LM 32 174 193 3643.5 50,321 34,414,880
1276 Пьетро Ровалья Лечче (Лечче) CF 32 174 187 2415.0 47,044 34,279,717
1277 Момо Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) RM/LM 34 174 190 2974.0 39,507 27,962,307
1278 Иван Насберг Вегалта Сэндай (Сэндай) CD/LD 31 174 202 5299.5 79,904 50,324,058
1279 Дайки Мия Саган Тосу (Тосу) CD/RD 31 174 193 3678.5 73,392 50,104,098
1280 Джоржан Перес Стандард (Льеж) LF/CF 31 174 187 2481.0 68,944 50,064,749
1281 Джастин Ренникс Африкен (Тунис) CF/AM 31 174 184 1866.0 66,866 50,157,844
1282 Китон Паркс Бавария (Мюнхен) CM/LM 31 174 192 3379.5 72,286 50,106,615
1283 Юсуф Хусаин Мазервелл (Мазервелл) CD/RD 31 174 193 3724.0 73,540 50,089,359
1284 Эйдан Коннолли Тоттенхэм (Лондон) AM/CF 31 174 198 4540.5 76,603 50,080,892
1285 Никита Степанов Торпедо-БелАЗ (Жодино) DM/CD 31 174 186 2359.0 71,563 52,300,176
1286 Такудзи Йонемото Нагоя Грампус (Нагоя) CM/LM 31 174 190 3069.5 76,999 54,229,911
1287 Дарио Дель Фабро Сантос (Кейптаун) CD/DM 31 174 205 5883.0 82,169 50,309,471
1288 Джеймс Моррисон Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл) CM/AM 34 174 185 2049.6 37,672 27,984,434
1289 Сантьяго Картахена Насьональ (Монтевидео) RM/RW 30 174 188 2757.0 80,778 57,819,546
1290 Бруно Гомес Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) CM/AM 30 174 189 2916.5 89,324 63,409,876
1291 Дуарте Валенте Эшторил (Эшторил) CM/LM 30 174 186 2273.0 79,039 58,025,030
1292 Коннор Ван де Берг Фиорентина (Флоренция) CM/LM 30 174 192 3518.5 84,331 58,042,412
1293 Хуан Артола Атлетик (Бильбао) AM/LW 30 174 192 3461.5 83,626 57,724,773
1294 Томаш Горкевич Подбескидзе (Бельско-Бяла) CD 29 174 182 1532.0 74,928 57,217,670
1295 Петр Роте Виктория Жижков (Прага) CD/RD 29 174 184 1904.0 88,108 65,958,538
1296 Альваро Кесада Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) AM/RW 29 174 188 2743.0 91,734 65,709,440
1297 Эван Таулер Абердин (Абердин) LD 29 174 195 4055.5 85,484 57,258,120
1298 Эдуардо Чочо Рампла Хуниорс (Монтевидео) AM/LW 29 174 180 1101.5 84,129 65,755,672
1299 Брендон Бермингем Дрогеда Юнайтед (Дрогеда) RW 29 174 186 2385.5 83,471 60,917,369
1300 Лебоганг Сентшо Орландо Пайретс (Йоханнесбург) CM/AM 29 174 194 3846.0 102,424 69,333,055

<<<2425262728>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
19:29
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Сентябрь 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18 19
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
20
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22 23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29
30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
124
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
305
Кризисное управление:
31
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
6

Игровой день:

7
Матчей:
0
Автосоставов:
0%
Загрузка страницы за 0.1714 сек.