по национальности
<<<2425262728>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1251 Медет Толегенулы Рух (Львов) WDR/RD 34 173 189 3065.5 39,440 27,923,794
1252 Хесус Корона Крус Асуль (Мехико) GK 31 173 177 837.0 62,362 49,698,439
1253 Эдуардо Бланкас Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) CD/RD 31 173 194 3959.0 73,677 49,842,186
1254 Шероз Ялолов Алмалык (Алмалык) CM/RM 31 173 184 2161.0 67,082 49,789,350
1255 Сифизо Хланти Стелленбос (Стелленбос) CD/RD 31 173 196 4418.5 75,107 49,653,345
1256 Квентин Пирсон Голуэй (Голуэй) LD/CD 31 173 184 2061.0 66,860 49,887,389
1257 Лоренцо Тонелли Наполи (Неаполь) LD/CD 31 173 189 3170.0 70,916 49,939,533
1258 Винченцо Милико Торино (Турин) CF/LF 31 173 196 4451.0 75,477 49,817,220
1259 Саммир Локомотива (Загреб) CM/DM 30 173 184 2047.0 77,036 57,522,497
1260 Миколай Гржелак Гурник (Забже) DM/WDL 30 173 182 1709.5 75,755 57,590,865
1261 Анте Бабич РНК Сплит (Сплит) RW/AM 30 173 184 2125.0 77,403 57,558,657
1262 Андреас Бредаль Норшёлланн (Норшёлланн) AM/RW 30 173 191 3478.0 82,847 57,428,519
1263 Коул Александер Стелленбос (Стелленбос) GK 30 173 183 2019.5 76,739 57,384,588
1264 Тсато Лингвати Роял АМ (Дурбан) CD/RD 30 173 193 3821.5 84,206 57,361,171
1265 Кристиан Рамирес Хьюстон Динамо (Хьюстон) CF 30 173 181 1494.5 63,564 48,882,518
1266 Франциско Карвалью Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) CF/LF 30 173 191 3501.0 82,706 57,263,731
1267 Ерасыл Аманжол Боруссия (Дортмунд) CD 30 173 189 3049.0 69,211 49,043,440
1268 Юнус Акгюн Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) LW/RW 30 173 191 3391.0 82,427 57,391,817
1269 Радослав Северус Корона (Кельце) LD/CD 29 173 185 2320.0 89,068 65,556,145
1270 Оливер Ириарте Тихуана (Тихуана) CD/RD 29 173 198 4785.0 100,804 65,441,451
1271 Евгений Ляницкий Таврия (Симферополь) RW/LW 29 173 199 5054.5 101,870 65,262,940
1272 Кирилл Комбаров Арсенал (Тула) CD/LD 28 173 193 3864.0 101,348 68,890,823
1273 Кайл Мунро Гамильтон Академикал (Гамильтон) AM/LW 28 173 182 1821.0 91,175 68,902,105
1274 Мостафа Фарес Исмаилия (Исмаилия) AM 28 173 183 2006.0 86,783 64,941,920
1275 Таннер Тессманн Даллас (Даллас) DM/WDR 28 173 184 2143.0 92,648 68,830,158
1276 Нуреддин Фархати Шемрок Роверс (Дублин) GK 28 173 183 1851.0 91,397 68,959,905
1277 Бранислав Миланов Партизан (Белград) AM/RW 26 173 198 4856.5 118,832 76,873,992
1278 Томоаки Окубо Урава Ред Даймондс (Сайтама) CF/AM 25 173 199 5067.0 147,098 94,180,057
1279 Сандер Ван де Стрик Утрехт (Утрехт) CD 34 173 196 4469.0 30,267 19,959,349
1280 Киран Гиббс Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл) CD/DM 34 173 189 3155.0 39,610 27,915,489
1281 Фил Джонс Урава Ред Даймондс (Сайтама) DM/CD 32 172 199 5255.0 65,903 42,022,631
1282 Хишем Эссифи Партизан (Белград) LF/CF 34 172 185 2583.0 37,883 27,641,174
1283 Джулиан Демарто Мидтьюлланн (Хернинг) CD/DM 34 172 197 4904.5 42,675 27,682,697
1284 Йосип Микулич Горица (В.Горица) CD/LD 34 172 189 3340.0 39,247 27,537,529
1285 Умиджон Матмусаев Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) AM/RW 34 172 186 2656.0 37,947 27,582,886
1286 Реда Сайед Асуан (Асуан) LD 34 172 193 4061.5 29,185 19,742,429
1287 Йенс Мартин Гаммельбю Таврия (Симферополь) CD/RD 34 172 182 1931.0 36,481 27,547,118
1288 Мостафа Гомаа Олимпи (Александрия) CD/RD 33 172 188 3117.0 48,810 34,642,171
1289 Алексис Салемакерс Андерлехт (Брюссель) LF/CF 33 172 184 2309.5 46,921 34,729,441
1290 Ике Опара Вильярреал (Вильярреал) CD/LD 33 172 183 2198.5 45,722 34,040,650
1291 Джехад Дженади Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) LD/CD 33 172 197 4803.0 53,255 34,719,412
1292 Андреас Хермансен Роскилле (Роскилле) CD 33 172 192 3786.0 39,000 26,750,701
1293 Муаммер Йилдырым Кайcериспор (Кайсери) GK 33 172 188 3180.5 49,069 34,712,090
1294 Пхехелло Мокоена Морока Сваллоус (Совето) CD/LD 34 172 190 3484.5 39,559 27,552,853
1295 Камил Чёрекчи Ольборг (Ольборг) LM 34 172 180 1594.0 25,602 19,683,250
1296 Робин Эрикссон Милан (Милан) RM/CM 33 172 191 3656.0 50,114 34,600,735
1297 Кристиан Брюльс Парма (Парма) RM/CM 32 172 194 4278.3 64,576 43,210,847
1298 Алан Мерфи Олесунн (Олесунн) CD/DM 32 172 197 4874.5 62,333 40,494,462
1299 Карл Мур Шелбурн (Дублин) AM 32 172 186 2659.0 46,400 33,721,441
1300 Арсентий Дорошенко Колос (Ковалевка) AM 32 172 188 3058.0 47,430 33,764,791

<<<2425262728>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
09:41
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Март 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
23
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24
25
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2829
30
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
115
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
315
Кризисное управление:
24
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
5

Игровой день:

4
Матчей:
0
Автосоставов:
0%
Загрузка страницы за 0.1613 сек.