по национальности
<<<12345>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
101 Олег Соколов Черноморец (Одесса) SW/LD 34 227 289 9134.0 95,243 39,445,571
102 Кадзума Ямагути Касима Антлерс (Касима) AM/LW 33 226 302 11175.0 129,351 49,159,604
103 Хаашим Доминго Стелленбос (Стелленбос) AM/RW 32 226 261 5186.5 125,547 62,908,955
104 Якопо Серже Торино (Турин) CM 29 226 257 4627.5 152,793 78,725,083
105 Александр Соболев Спартак (Москва) CF/AM 29 226 264 5536.5 204,157 100,548,445
106 Саша Шест Цибалия (Винковцы) CF/AM 32 225 303 11489.5 156,774 59,021,961
107 Амандо Морено Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) LF/CF 34 224 276 7790.0 87,358 38,947,438
108 Мухаммет Саит Озвардар Сивасспор (Сивас) RW/LW 34 224 262 5724.5 78,786 38,758,600
109 Сонни Грехам Болтон (Болтон) CM/AM 31 224 246 3220.5 133,083 74,277,028
110 Йенс Фьендсбо Мидтьюлланн (Хернинг) LD/CD 33 223 269 6885.5 103,742 48,456,918
111 Густаво Баррос Атырау (Атырау) LD/RD 34 223 261 5660.0 77,834 38,567,386
112 Кристоффер Эдемарксбаккен Олесунн (Олесунн) LW/AM 28 223 254 4611.0 191,189 99,790,144
113 Киан Корбалли Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) AM/CF 28 223 266 6442.0 221,239 105,549,922
114 Кирилл Родионов Динамо (Минск) CD/RD 34 223 269 6863.0 82,743 38,689,724
115 Роман Изосимов Сокол (Саратов) RM/CM 34 222 264 6253.0 79,369 38,367,784
116 Боян Младжёвич Инджия (Инджия) DM/CM 34 222 256 5118.5 75,387 38,520,586
117 Борисав Бурмаз Нюрнберг (Нюрнберг) GK 33 222 263 6193.0 102,979 49,925,647
118 Андре Рибейру Брага (Брага) AM/RW 34 222 264 6232.5 79,420 38,430,583
119 Хулиан Витале Индепендьенте (Авельянеда) CM/DM 32 222 259 5546.5 119,280 59,676,257
120 Тим Хандверкер Нюрнберг (Нюрнберг) CD/RD 28 222 253 4598.0 178,432 93,572,200
121 Данил Рябенко Таврия (Симферополь) GK 34 222 272 7433.5 83,897 38,344,149
122 Брэдли Дэк Блэкберн (Блэкберн) AM/LW 34 221 261 5993.5 77,663 38,173,239
123 Дэниел МакКей Инвернесс КТ (Инвернесс) CD/LD 33 220 264 6709.0 101,351 48,330,630
124 Павел Колошин Черноморец (Одесса) CF/AM 30 220 244 3610.0 152,953 85,034,020
125 Данило Пантич Орландо Сити (Орландо) CD/RD 34 219 287 10298.7 93,138 37,848,516
126 Йосип Брезовец Славен Белупо (Копривница) CM/LM 34 219 251 4801.0 72,072 37,876,342
127 Альдо Мота Сивасспор (Сивас) CD/RD 33 219 257 5785.5 96,418 48,269,539
128 Фелипе Фелиппи Гремио (Порту-Алегри) RD/WDR 33 219 254 5362.0 96,059 49,098,114
129 Динэй Боргеш Эшторил (Эшторил) LD/CD 34 219 253 5242.0 73,358 37,717,633
130 Себастьян Кибоис Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) GK 32 219 255 5548.0 119,528 60,537,793
131 Душан Пантелич Раднички (Ниш) AM/CM 31 219 271 7945.0 159,902 72,250,033
132 Жоао Педро Риу Аве (Вила ду Конди) CD/RD 30 219 239 3108.0 134,345 76,972,201
133 Марку Матиаш Насьонал (Фуншал) CF/LF 28 219 243 3701.5 186,484 103,614,028
134 Серхио Регилон Реал (Мадрид) LD/CD 32 219 260 6183.0 119,789 58,825,290
135 Михал Высоцки Стандард (Льеж) DM/CD 34 218 249 4744.0 71,031 37,590,813
136 Каспер Костош Подбескидзе (Бельско-Бяла) CM 34 218 244 3986.0 48,885 26,879,954
137 Му Канадзаки Касима Антлерс (Касима) CF/RF 34 218 289 10855.0 94,169 37,506,868
138 Дамьян Кражек Корона (Кельце) CD/LD 34 218 245 4141.0 68,697 37,476,905
139 Якуб Витуцки Завиша (Будгощ) CD/DM 33 218 239 3149.5 83,611 47,997,888
140 Ксолани Мламбо Орландо Пайретс (Йоханнесбург) CM/RM 34 218 257 6006.5 75,472 37,535,577
141 Алан Касаев Сочи (Сочи) AM/CM 32 218 278 9114.0 131,297 56,476,738
142 Марио Гаспар Вильярреал (Вильярреал) AM/LW 30 218 264 7068.5 161,796 76,481,896
143 Камель Эйд Академика (Коимбра) CM/AM 29 218 242 3663.5 163,611 91,459,314
144 Офир Давыдзада Гент (Гент) LM/RM 34 217 249 4973.0 71,224 37,420,646
145 Луис Оласкоага Квидинг (Гётеборг) AM/CM 34 217 251 5172.5 71,765 37,333,691
146 Райан Муллен Селтик (Глазго) GK 34 217 257 6111.0 75,116 37,325,151
147 Патрик Величко Хоффенхайм(Зинсхайм) LM/CM 33 217 242 3886.0 84,199 46,727,511
148 Дуглас Вилсон Кеммер Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) CF/LF 33 217 258 6350.0 98,838 48,550,382
149 Джош Хоган Атлон Таун (Атлон) AM/CF 34 217 244 4198.0 68,178 37,240,483
150 Иван Марасович Дугополье (Дугополье) LF/CF 32 217 235 2776.0 95,787 56,305,181

<<<12345>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
16:41
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Март 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
23
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24
25
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2829
30
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
115
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
316
Кризисное управление:
23
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
5

Игровой день:

3
Матчей:
96
Автосоставов:
34%
Загрузка страницы за 0.1637 сек.