по национальности
<<<3839404142>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1951 Йеспер Гранлунн ПСВ (Эйндховен) GK 34 159 171 2466.0 31,499 24,759,159
1952 Даниэл Коларж Виктория (Плзень) LW/AM 34 159 170 2208.5 31,273 24,914,987
1953 Фирас Кадри АС де Габес (Габес) CM/AM 34 159 174 3133.0 32,797 24,906,633
1954 Чингиз Агабалаев Барановичи(Барановичи) RM/LM 33 159 172 2692.5 40,071 31,128,645
1955 Кристофер Вельде Ольборг (Ольборг) CF 33 159 167 1677.5 29,339 24,039,075
1956 Йосеф Йиндржишек Богемианс 1905 (Прага) DM 33 159 170 2368.5 30,321 23,954,715
1957 Хакимхон Аломхонов Динамо (Самарканд) LD 33 159 171 2600.0 30,679 23,947,007
1958 Лассе Виген Сённерьюске (Хадерслев) CD/RD 33 159 176 3491.5 41,955 31,284,688
1959 Карлос Сантучо Сан-Паулу (Сан-Паулу) CD 33 159 172 2685.0 29,488 22,916,701
1960 Сёхэй Абэ Вентфорет Кофу (Кофу) AM 33 159 170 2299.5 30,225 23,965,176
1961 Эрик Агирре Пачука (Сан Агустин) LD/CD 33 159 175 3429.0 41,865 31,316,431
1962 Гильерме Пиу Бенфика (Лиссабон) GK 33 159 165 1204.0 37,984 31,921,081
1963 Юсуф Эрдоган Кайcериспор (Кайсери) CM/RM 33 159 174 3069.5 40,902 31,162,848
1964 Симон Гравес Йенсен Сённерьюске (Хадерслев) LD/CD 32 159 174 3075.0 49,733 37,880,644
1965 Кевин Лазанья Удинезе (Удине) CF/AM 32 159 168 1959.0 47,004 37,942,137
1966 Давид Доудера Дукла (Прага) AM/LW 32 159 171 2539.0 48,350 37,860,921
1967 Умиджон Кадыров Обод (Ташкент) LM/WDL 32 159 169 2033.0 46,932 37,736,556
1968 Джонджо Кенни Урава Ред Даймондс (Сайтама) LW/AM 32 159 171 2559.6 48,186 37,691,561
1969 Матео Сена Феникс (Монтевидео) CM/RM 32 159 164 1071.5 43,127 36,502,886
1970 Александр Фухс Коррекаминос (Сьюдад-Виктория) CM/AM 31 159 170 2263.5 55,943 44,440,440
1971 Джехад Дженади Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) LD/CD 31 159 177 3736.0 60,435 44,510,573
1972 Крис Бойд Килмарнок (Килмарнок) CF 31 159 172 2777.5 47,908 37,053,529
1973 Того Умэда Симидзу С-Палс (Сизуока) GK 31 159 170 2395.0 56,726 44,753,730
1974 Бриан Онианго Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) RF/CF 31 159 167 1712.5 54,380 44,472,911
1975 Риис МакЭнтир Шелбурн (Дублин) LD/CD 31 159 172 2712.0 57,362 44,515,901
1976 Барыш Алыджы Фенербахче (Стамбул) AM/CM 31 159 174 3142.0 58,625 44,500,192
1977 Павел Коркин Рубин (Казань) LD/WDL 31 159 182 4848.5 63,817 44,472,286
1978 Константин Кучинский Трити Юнайтед (Лимерик) CD/LD 30 159 176 3663.0 69,534 51,401,255
1979 Беньямин Риган Стрёмсгодсет (Драммен) DM 30 159 172 2637.5 56,368 43,913,768
1980 Ердулла Туныштыкбаев Экибастуз (Экибастуз) GK 30 159 162 606.0 59,482 51,637,249
1981 Томаш Фрейт Славия (Прага) CF/LF 30 159 175 3431.0 68,869 51,511,722
1982 Климент Либертиоус Мускрон (Мускрон) GK 30 159 173 3008.5 67,700 51,741,546
1983 Омид Нурафкан Шарлеруа (Шарлеруа) CF/LF 30 159 169 2163.0 61,632 49,218,282
1984 Мохамед Эльдарф Исмаилия (Исмаилия) RM/CM 30 159 172 2635.0 66,033 51,450,411
1985 Нкосингифиле Гюмеде Голден Эрроус (Дурбан) GK 30 159 168 1921.0 63,888 51,674,437
1986 Алан Мерфи Олесунн (Олесунн) CD/DM 30 159 178 3883.5 67,227 49,146,812
1987 Дмитрий Тищенко Таврия (Симферополь) DM/CM 30 159 175 3363.0 68,949 51,749,793
1988 Луиш Баштош Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) LD/CD 25 159 165 1165.0 101,423 85,413,288
1989 Магомед Оздоев Зенит (Санкт-Петербург) DM/CD 30 159 172 2755.0 66,715 51,659,785
1990 Георгий Щенников ЦСКА (Москва) WDL/LD 30 159 174 3126.0 67,670 51,408,492
1991 Андрес Иньестра Виллем II (Тилбург) CM/DM 29 159 169 2157.0 73,699 58,873,320
1992 Джек Кэйлли Брей Уондерерс (Брей) GK 29 159 163 811.5 72,150 61,935,964
1993 Сифизо Хланти Стелленбос (Стелленбос) CD/RD 29 159 176 3588.5 78,834 58,495,628
1994 Роберт Кастельянос Хьюстон Динамо (Хьюстон) CD/RD 29 159 165 1285.5 69,944 58,522,176
1995 Квентин Пирсон Колорадо Рэпидз (Денвер) LD/CD 29 159 165 1310.0 70,408 58,833,161
1996 Лоренцо Тонелли Наполи (Неаполь) LD/CD 29 159 171 2429.0 74,795 58,904,665
1997 Винченцо Милико Торино (Турин) CF/LF 29 159 173 3017.0 76,564 58,490,954
1998 Саммир Локомотива (Загреб) CM/DM 28 159 165 1360.0 74,655 62,214,543
1999 Рюя Фукусима Урава Ред Даймондс (Сайтама) CD/DM 28 159 172 2712.0 80,337 62,345,947
2000 Миколай Гржелак Гурник (Забже) DM/WDL 28 159 165 1250.5 74,097 62,113,390

<<<3839404142>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
09:42
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Апрель 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
17 18
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22 23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24
25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2627
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29
30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
128
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
306
Кризисное управление:
23
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

4
Матчей:
96
Автосоставов:
57%
Загрузка страницы за 0.1646 сек.