по национальности
<<<3839404142>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1951 Федор Чалов ЦСКА (Москва) CF/AM 28 162 177 3007.5 84,557 63,588,925
1952 Абдубакар Иналкаев Ахмат (Грозный) CM/AM 26 162 167 1090.0 78,650 65,441,569
1953 Миралем Сулеймани ТСЦ (Бачка Топола) LM/CM 25 162 176 2895.5 90,498 68,449,965
1954 Дмитрий Билоног Колос (Ковалевка) CM/DM 34 162 174 2402.5 32,907 25,535,191
1955 Раян Тротман Твенте (Энсхеде) GK 34 162 176 2817.0 33,630 25,540,182
1956 Уилл Бакли Болтон (Болтон) CF/RF 32 161 170 1817.0 47,952 38,580,783
1957 Хоэль Писсано Росарио Сентрал (Росарио) LM/LW 34 161 176 3156.0 33,590 25,204,087
1958 Сюн Нагасава Рух (Львов) CF/AM 34 161 174 2598.5 32,680 25,236,190
1959 Факундо Регниколо Альбион (Монтевидео) CM 34 161 177 3340.0 24,294 18,058,387
1960 Сандер Берган Гётеборг (Гётеборг) CF 33 161 178 3585.0 33,320 24,460,679
1961 Тейлор Бэрри Данди (Данди) CF 33 161 173 2426.0 31,400 24,466,881
1962 Херонимо Каччиабуэ Ньюэллс Олд Бойз (Росарио) CM/DM 33 161 176 3208.0 42,562 31,851,290
1963 Бахтиёр Зайнутдинов Астана (Астана) AM/CM 33 161 166 1012.7 37,829 31,777,239
1964 Петр Йирацек Фастав (Злин) LM/CM 33 161 175 2798.0 41,526 31,737,483
1965 Кэрол Дубовски Динамо (Киев) CD/RD 33 161 188 5560.5 47,828 31,845,726
1966 Максим Де Бие Сённерьюске (Хадерслев) RM 33 161 165 852.5 28,857 24,452,324
1967 Сауло Ботафого (Рио-де-Жанейро) GK 33 161 176 3168.5 41,390 31,036,675
1968 Зак Рудден Сённерьюске (Хадерслев) CF 33 161 170 1907.0 30,519 24,437,401
1969 Карло Хольсе Гент (Гент) CF 33 161 169 1667.0 30,234 24,520,229
1970 Лукас Орбан Расинг (Авельянеда) CD/DM 33 161 178 3583.5 43,361 31,834,962
1971 Максимилиано Араухо Уондерерс (Монтевидео) CF/AM 34 161 178 3439.0 34,209 25,300,316
1972 Владислав Кочергин Монако (Монако) CM/LM 33 161 171 2076.5 38,414 30,485,751
1973 Махомед Али Жрад Тоттенхэм (Лондон) GK 33 161 179 3696.5 43,491 31,748,284
1974 Кристоффер Мадсен Сённерьюске (Хадерслев) GK 32 161 168 1449.0 46,933 38,509,036
1975 Ричард Руис Депортиво Толука (Толука) CD/DM 32 161 177 3372.0 51,944 38,547,855
1976 Ахмед Соула АС де Габес (Габес) CF/RF 32 161 166 1069.0 45,768 38,328,733
1977 Дарлингтон Нагбе Атланта Юнайтед (Атланта) DM/WDR 32 161 183 4545.0 55,161 38,595,971
1978 Адам Гринвис Орландо Сити (Орландо) GK 32 161 188 5542.5 57,901 38,586,519
1979 Хамидуло Абдухадимов Нефтчи (Фергана) RW/AM 32 161 178 3596.0 52,251 38,337,654
1980 Саша Марасович Марсель (Марсель) CM/DM 32 161 181 4236.0 53,990 38,360,348
1981 Даниил Уткин Кайзер Чифс (Йоханнесбург) AM/LW 32 161 184 4793.5 55,803 38,569,768
1982 Алексей Сутормин Спортинг (Хихон) CF 32 161 171 2090.5 39,068 30,981,808
1983 Мохамед Баюми Исмаилия (Исмаилия) CF 31 161 175 2878.5 49,515 37,686,406
1984 Габриэль Эспанья Атланте (Мехико) GK 31 161 171 2071.0 52,197 41,435,664
1985 Джеймс Керролл Дрогеда Юнайтед (Дрогеда) CM 31 161 172 2252.5 48,161 37,869,101
1986 Александр Володько Академика (Коимбра) RF/CF 31 161 171 2047.0 57,197 45,462,795
1987 Карлос Кардеро Спортинг (Хихон) LD 31 161 175 2960.0 49,781 37,730,534
1988 Хосеп Мартинес Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) GK 31 161 173 2562.5 58,387 45,172,418
1989 Даниел Кубром Ханде Стрёмсгодсет (Драммен) CD/LD 30 161 174 2747.5 68,287 52,327,499
1990 Джердже Бабич Младост (Лучани) CF/AM 30 161 172 2183.0 63,090 49,789,331
1991 Филип Гашек Дукла (Прага) AM/CF 30 161 171 2079.0 66,137 52,480,256
1992 Патрик Сикора Рух (Хожув) DM/WDL 30 161 169 1702.5 64,933 52,562,008
1993 Петар Стоянович ИМТ (Белград) LW/AM 30 161 172 2284.0 66,771 52,415,437
1994 Кота Ватанабэ Йокогама Ф. Маринос (Йокогама) AM/CM 30 161 177 3218.5 70,217 52,518,654
1995 Юито Судзуки Симидзу С-Палс (Сизуока) AM/LW 30 161 175 2929.5 68,911 52,311,788
1996 Кхализо Мудао Блэк Леопардс (Тохоянду) RM 30 161 177 3368.5 60,236 44,709,511
1997 Итэн Забек ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) CF/LF 30 161 174 2704.5 68,446 52,565,982
1998 Максен Капо Шуртан (Гузар) CM/RM 30 161 173 2479.5 67,210 52,223,791
1999 Кристиано Бираги Интер (Милан) RM/LM 30 161 174 2631.5 68,156 52,542,229
2000 Александр Касьяненко Локомотив (Москва) GK 30 161 177 3211.5 69,896 52,297,131

<<<3839404142>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
19:55
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Март 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
23
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24
25
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2829
30
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
117
Регистраций сегодня:
1
Свободные команды:
315
Кризисное управление:
24
Заявлений:
1
Свободные Сборные:
5

Игровой день:

4
Матчей:
0
Автосоставов:
0%
Загрузка страницы за 0.1669 сек.