по национальности
<<<3839404142>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1951 Хольгер Бадштубер Актобе (Актобе) CD/DM 30 162 187 5103.5 78,223 52,963,688
1952 Леон Горецка Бавария (Мюнхен) CM/RM 28 162 176 2781.5 83,352 63,417,693
1953 Алекс Сентеллес Валенсия (Валенсия) CD/RD 33 162 182 4093.0 44,317 31,542,447
1954 Збигнев Войцеховски Подбескидзе (Бельско-Бяла) DM 34 161 175 2959.0 23,906 18,120,180
1955 Зехрудин Мехмедович Младост (Лучани) RM 34 161 174 2678.5 23,560 18,118,610
1956 Якуб Моравец Динамо (Ческе-Будеёвице) AM 34 161 174 2724.0 23,484 18,017,488
1957 Якуб Ржезничек Виктория (Плзень) RM 34 161 172 2217.5 22,822 17,977,916
1958 Йонатхан Мамбабюа Брага (Брага) CD/RD 34 161 176 3188.0 33,626 25,189,474
1959 Джош Дональдсон Данди Юнайтед (Данди) GK 34 161 176 3129.0 33,503 25,173,458
1960 Федерико Кристофоро Торино (Турин) GK 34 161 172 2335.0 32,260 25,256,400
1961 Лаутаро Мартинес Расинг (Авельянеда) AM/CF 34 161 174 2624.0 32,719 25,233,256
1962 Том МакДермотт Дерри Сити (Дерри) AM/CF 34 161 170 1808.5 31,475 25,335,100
1963 Джоэл Кострейн Металлист 1925 (Харьков) CM/DM 34 161 176 3108.1 33,737 25,376,463
1964 Пол Дойл Слайго Роверс (Слайго) RM/LM 34 161 183 4546.5 36,107 25,262,157
1965 Джаред Абрахамс Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) AM 34 161 171 2047.0 22,756 18,087,631
1966 Джордан Скарлет Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) LD/CD 34 161 185 4998.0 37,027 25,337,068
1967 Боб Ванкан Твенте (Энсхеде) CM 34 161 173 2487.0 23,193 18,014,553
1968 Адриен Томассон Нант (Нант) LM 34 161 171 2098.0 22,854 18,116,546
1969 Константин Коваленко ТСЦ (Бачка Топола) CD/LD 34 161 178 3561.4 34,388 25,275,253
1970 Кэй Коидзуми Касива Рейсол (Касива) DM/CD 33 161 177 3401.0 42,931 31,812,623
1971 Марко Маринкович Железничар (Панчево) CD/RD 33 161 180 4005.0 43,354 31,160,908
1972 Лука Плогманн Динамо (Киев) GK 32 161 189 5797.0 58,448 38,476,729
1973 Амир Мохаммад Антальяспор (Анталья) CM/LM 32 161 176 3017.5 50,830 38,412,030
1974 Мортен Сетра Стрёмсгодсет (Драммен) GK 32 161 175 2973.0 50,917 38,565,408
1975 Месут Кан Шейд (Осло) CF/AM 32 161 190 6023.5 59,214 38,561,551
1976 Доменико Кришито Дженоа (Генуя) CD/LD 32 161 171 2128.0 48,705 38,548,313
1977 Кацуя Нагато Симидзу С-Палс (Сизуока) CD/RD 32 161 183 4521.5 54,754 38,355,194
1978 Индржих Станек Динамо (Ческе-Будеёвице) GK 32 161 174 2794.0 50,225 38,394,166
1979 Мохамед Мрайхи Олимпик де Кеф (Эль Кеф) CD/DM 32 161 178 3573.0 52,167 38,320,483
1980 Тиаго Альмада Славия (Прага) CF/RF 32 161 175 2936.0 50,782 38,536,874
1981 Гриффин Йоу Ди Си Юнайтед (Вашингтон) CF 32 161 165 814.0 36,662 31,131,228
1982 Алексей Грицаенко Ноттингем Форест (Ноттингем) LD/CD 34 161 179 3791.5 34,901 25,355,891
1983 Виллем Янссен Утрехт (Утрехт) CD/RD 32 161 178 3575.0 52,357 38,455,969
1984 Лукас Перрен Марсель (Марсель) CD/LD 32 161 181 4210.5 54,208 38,564,256
1985 Владислав Хамелюк Туран (Туркестан) CM/LM 32 161 170 1789.0 47,556 38,318,806
1986 Евгений Кравчук Туран (Туркестан) CD 32 161 189 5785.5 47,169 31,069,216
1987 Родригиньо Коринтианс (Сан-Паулу) AM 33 161 171 2042.0 29,938 23,802,036
1988 Рикардо Дага Дукла (Прага) GK 32 161 174 2750.4 50,385 38,603,187
1989 Юсуф Сари Марсель (Марсель) CF/RF 33 161 181 4121.8 44,342 31,684,968
1990 Ксави Кинтильа Вильярреал (Вильярреал) RD/CD 34 161 189 5784.0 38,215 25,173,243
1991 Серджо Каммис Кейптаун Сити (Кейптаун) LD/CD 33 161 179 3631.0 42,616 31,212,926
1992 Никита Бурмистров Сельта (Виго) LW/LM 32 161 175 2856.1 50,507 38,486,264
1993 Янник Боласи Оддевольд (Удевалла) CM/LM 34 161 175 2799.0 33,137 25,325,236
1994 Патрик Зауха Краковия (Краков) LM 31 161 170 1811.0 47,083 37,893,427
1995 Юсукэ Сэгава Касива Рейсол (Касива) CF/LF 31 161 174 2718.5 59,214 45,443,020
1996 Виктор Путин Реал (Мадрид) DM/CD 31 161 169 1556.0 50,985 41,594,989
1997 Рори МакКензи Арсенал (Тула) CF/RF 31 161 181 4085.0 63,203 45,246,081
1998 Кадзухико Тиба Нагоя Грампус (Нагоя) RD/CD 31 161 177 3376.5 61,110 45,339,919
1999 Абдельвахад Исмаил Аль-Мокавлун (Каир) RD/WDR 30 161 175 2857.5 69,035 52,600,772
2000 Харольд Танген Викинг (Ставангер) LM/CM 30 161 169 1723.5 64,622 52,251,572

<<<3839404142>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
16:16
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Октябрь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1 2 3 4 5
6
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
7 8
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
9 10
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
11 12
13
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
14 15
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
16 17
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18 19
20
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
8 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 8 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
23 24
9 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 9 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
25 26
27
10 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 10 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28 29
11 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 11 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
30
31
12 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 12 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
119
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
304
Кризисное управление:
26
Заявлений:
1
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

12
Матчей:
21
Автосоставов:
55%
Загрузка страницы за 0.1647 сек.