по национальности
<<<4546474849>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
2301 Абубакар Муйдинов Бунёдкор (Ташкент) CD/LD 31 159 170 2328.0 54,191 42,904,068
2302 Дэйли Холланд Неман (Гродно) CM 31 159 173 2984.5 48,384 37,024,314
2303 Кевин Гарсия Дефенсор Спортинг (Монтевидео) CD/LD 31 159 166 1373.5 53,561 44,603,410
2304 Рикардо Кларк Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) AM 31 159 163 919.0 43,617 37,223,738
2305 Жуан Пинту Боавишта (Порту) AM/LW 31 159 167 1660.0 52,300 42,891,336
2306 Диогу Кошта Голуэй (Голуэй) GK 31 159 171 2531.0 56,762 44,465,814
2307 Люк Амос Орландо Пайретс (Йоханнесбург) RD 34 159 172 2681.5 22,747 17,681,078
2308 Ярослав Шпикула Подолье (Хмельницкий) CM/DM 31 159 171 2585.5 57,230 44,706,221
2309 Алексей Шумских Антальяспор (Анталья) LD/CD 31 159 177 3877.0 60,818 44,476,159
2310 Кевин Диплин Ассириска (Сёдертелье) GK 32 159 166 1486.5 45,792 37,903,719
2311 Жандрей Читолино Дженоа (Генуя) GK 30 159 167 1636.0 62,948 51,689,793
2312 Михайло Веснич Младост (Лучани) CD/DM 30 159 171 2520.5 62,562 49,036,340
2313 Финн Стоккерс НАК Бреда (Бреда) RW/LW 30 159 178 4029.0 71,269 51,723,312
2314 Алтай Байиндыр Фенербахче (Стамбул) GK 30 159 173 2973.5 67,537 51,709,900
2315 Данило Амброзио Интер (Милан) RD/CD 30 159 172 2652.0 66,101 51,457,618
2316 Том Амос Гётеборг (Гётеборг) GK 30 159 167 1735.0 63,028 51,484,232
2317 Якуб Покорны Баник (Острава) RD/CD 29 159 169 2118.0 73,334 58,702,169
2318 Эйдан Коннолли Тоттенхэм (Лондон) AM/CF 29 159 176 3498.5 78,975 58,867,980
2319 Сюто Абэ Токио (Токио) DM/CD 29 159 171 2586.0 75,144 58,697,794
2320 Леонардо Сигали Расинг (Авельянеда) CD/DM 29 159 173 2834.5 76,316 58,851,751
2321 Игнатий Нестеров Локомотив (Ташкент) GK 29 159 170 2337.0 74,318 58,811,063
2322 Дарра Райли Слайго Роверс (Слайго) CD 29 159 176 3570.0 68,600 50,949,601
2323 Джой Кобо Лилль (Лилль) CM 29 159 168 1983.0 63,447 51,150,545
2324 Йован Митуликич Токио (Токио) CD 28 159 176 3615.5 73,241 54,271,187
2325 Даниэль Пудил Виктория Жижков (Прага) LD/CD 28 159 166 1447.0 75,021 62,228,888
2326 Хоан Этчебарне Хувентуд (Лас-Пьедрас) DM/WDR 28 159 165 1352.0 69,970 58,335,365
2327 Нкосинати Сибия Кайзер Чифс (Йоханнесбург) RD/CD 28 159 172 2707.0 79,884 62,010,756
2328 Игорь Когут Полесье (Житомир) RM/RW 28 159 172 2621.0 79,753 62,185,188
2329 Бен Уилмот Оддевольд (Удевалла) CD/LD 32 159 177 3780.8 51,650 37,954,520
2330 Ахметджан Каплан Академика (Коимбра) GK 27 159 172 2743.0 96,537 74,798,373
2331 Ахмет Карадемир Коньяспор (Конья) CD/DM 27 159 168 1950.0 81,022 65,432,874
2332 Диего Лопес Сельта (Виго) GK 27 159 172 2656.0 90,511 70,445,944
2333 Руслан Литвинов Спартак (Москва) DM/CM 26 159 173 3009.0 83,772 64,023,986
2334 Пауль Голомбек Стрёмсгодсет (Драммен) RW 30 159 174 3195.0 58,063 43,954,683
2335 Слим Жендуби Атлетик Бизертен (Бизерта) CD/RD 33 159 170 2405.0 39,653 31,267,854
2336 Жассем Хамдуни Сфаксьен (Сфакс) RF/CF 33 159 167 1646.0 37,995 31,182,995
2337 Клаус Сонге Гомель (Гомель) RM 33 159 170 2391.5 28,920 22,820,700
2338 Альваро Лемос Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) RD/LD 33 159 178 4068.0 43,299 31,362,659
2339 Хоссам Арафат Вади Дегла (Каир) AM 34 158 168 2032.0 21,707 17,550,414
2340 Сергей Хмелёв Гомельжелдортранс (Гомель) LD/CD 34 158 173 3178.5 32,359 24,650,958
2341 Ола Бринхильдсен Зенит (Санкт-Петербург) AM 34 158 172 2899.5 22,699 17,541,450
2342 Ацуси Кавата Альбирекс Ниигата (Ниигата) CF/AM 34 158 166 1792.0 30,102 24,647,903
2343 Мартин Сладки Неман (Гродно) RD 34 158 169 2336.5 22,096 17,581,453
2344 Мацей Слива Висла (Краков) LW 34 158 165 1455.0 21,123 17,609,394
2345 Андрей Апостолович Росарио Сентрал (Росарио) RF/CF 34 158 166 1625.0 29,882 24,685,824
2346 Адан Нуньес Коррекаминос (Сьюдад-Виктория) CD/LD 34 158 171 2727.0 31,652 24,678,783
2347 Габриэль Феликс Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) GK 34 158 172 2880.5 31,959 24,721,936
2348 Эдвард Манкеле Ахмат (Грозный) CF 34 158 168 2113.5 21,883 17,616,412
2349 Александр Богданов Кызылжар СК (Петропавловск) CF/LF 34 158 164 1258.5 29,190 24,591,895
2350 Кик Пири Херенвен (Херенвен) CF/AM 34 158 168 2033.5 30,355 24,540,383

<<<4546474849>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
10:02
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Декабрь 2025  »  
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
25 Игровой день
Чемпионат страны 8 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2 3 4
26 Игровой день
Чемпионат страны 9 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
5
27 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 3 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
6 7
8
28 Игровой день
Чемпионат страны 10 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
9
29 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 4 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
10 11
30 Игровой день
Чемпионат страны 11 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
12
31 Игровой день
Кубок страны "1/8" Финала(первые матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
13 14
15
32 Игровой день
Чемпионат страны 12 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
16
33 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 5 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
17
18
34 Игровой день
Чемпионат страны 13 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19
35 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 6 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2021
22
36 Игровой день
Чемпионат страны 14 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
23
37 Игровой день
Кубок страны "1/8" Финала(ответные матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24
25
38 Игровой день
Чемпионат страны 15 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
262728
293031

Команды:
512
Активных пользователей:
123
Регистраций сегодня:
1
Свободные команды:
303
Кризисное управление:
29
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

34
Матчей:
256
Автосоставов:
89%
Загрузка страницы за 0.1762 сек.