по национальности
<<<4849505152>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
2451 Оскар Клементе Атлетико (Мадрид) AM/CF 32 155 168 2871.0 46,515 36,600,722
2452 Рон Хоффманн Бавария (Мюнхен) GK 28 155 169 2982.5 76,961 60,211,187
2453 Хетаг Хосонов ЦСКА (Москва) CD/RD 34 155 176 4577.0 33,127 23,920,221
2454 Александер Чериф Андерлехт (Брюссель) CM/LM 34 155 165 2189.0 29,505 24,053,183
2455 Гаиска Токеро Реал (Сарагоса) RM 34 155 165 2257.0 21,071 17,116,494
2456 Ян Карамо Интер (Милан) LW/RW 34 155 161 1387.0 28,309 24,079,248
2457 Оливер Кьергор Энергия (Новая Каховка) DM 34 154 172 3858.0 22,475 16,914,157
2458 Фредрик Крогстад Брага (Брага) LD 34 154 166 2633.0 21,127 16,923,213
2459 Херман Нильсен Викинг (Ставангер) CD 34 154 170 3513.5 22,135 16,949,559
2460 Петар Божич Чукарички (Белград) CD/LD 34 154 168 2971.5 30,162 23,743,325
2461 Камиль Викторски Подбескидзе (Бельско-Бяла) CD 34 154 164 2120.0 20,586 16,936,926
2462 Павел Кухарчик Краковия (Краков) CD 34 154 161 1461.7 19,954 16,998,849
2463 Кенан Тополович Вараждин (Вараждин) GK 34 154 160 1341.5 27,634 23,693,861
2464 Тони Маурисио Гавр (Гавр) AM 34 154 166 2654.0 21,266 17,016,781
2465 Матиас Греве Оденсе (Оденсе) CF 34 154 161 1592.0 20,019 16,936,481
2466 Джонатан Клинсман Оита Тринита (Оита) CF 33 154 162 1698.5 27,384 23,036,442
2467 Том Хёгли Лион (Лион) RD/CD 33 154 169 3189.5 38,379 29,876,696
2468 Стефан Голубович Младост (Лучани) CM 33 154 160 1270.0 26,109 22,472,232
2469 Джейми Батер Эксельсиор (Роттердам) CD/LD 33 154 164 2095.0 36,287 29,893,889
2470 Лукас Каппи Феникс (Монтевидео) CM 33 154 160 1322.5 26,246 22,526,173
2471 Фабрисио Торрес Черноморец (Одесса) CD 33 154 166 2573.0 27,255 21,900,313
2472 Эстебан Мага Брага (Брага) CD 34 154 164 2065.0 20,537 16,945,146
2473 Артем Кулишев Оренбург (Оренбург) AM/RW 34 154 169 3295.4 30,705 23,773,713
2474 Рахметуллах Беришбек Генчлербирлиги (Анкара) AM/LW 33 154 166 2670.0 37,502 29,983,356
2475 Алексис Мальдонадо Бранн (Берген) CD 34 154 168 2983.0 21,616 17,005,883
2476 Андреа Масиелло Аталанта (Бергамо) CD/RD 33 154 169 3342.0 38,573 29,795,027
2477 Аббубакер Мобара Орландо Пайретс (Йоханнесбург) DM 34 154 163 1864.0 20,438 17,043,128
2478 Пхумлани Нтшангасе Стелленбос (Стелленбос) CD 34 154 172 3957.5 22,611 16,931,678
2479 Тэшрик Мэтьюс Манчестер Сити (Манчестер) RD/LD 34 154 170 3416.0 30,944 23,812,377
2480 Фидель Ескобар Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) CD 34 154 165 2419.0 20,944 16,964,158
2481 Корентен Толиссо Парма (Парма) AM/RW 24 154 167 2712.2 108,980 86,940,316
2482 Марко Бачанин Явор (Иваница) DM 32 154 167 2743.5 36,838 29,340,635
2483 Харрисон Шарп Данди (Данди) GK 32 154 167 2891.0 46,043 36,394,309
2484 Ондржей Коларж Славия (Прага) GK 32 154 168 3008.0 43,010 33,793,248
2485 Матц Ван Кинс АДО Ден Хааг (Ден Хааг) CM/AM 32 154 166 2703.0 45,346 36,192,780
2486 Мортен Френдруп Брондбю (Брондбю) LM/CM 32 154 168 2923.0 45,754 36,106,894
2487 Матиас Касерас Пеньяроль (Монтевидео) AM 32 154 157 749.5 33,157 29,352,161
2488 Вячеслав Швырев Кайрат (Алматы) CF 32 154 164 2115.0 35,609 29,304,503
2489 Пауло Дибала Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) CM/AM 32 154 163 1961.0 40,761 33,817,602
2490 Мехмет Сефа Этёз Сивасспор (Сивас) LM/LW 34 154 167 2764.5 29,780 23,693,545
2491 Фран Бельтран Альбирекс Ниигата (Ниигата) DM/CD 33 154 172 3790.0 39,765 30,028,484
2492 Роман Поточны Слован (Либерец) RW/AM 31 154 160 1381.0 49,995 42,775,041
2493 Махмуд Сабер Аль-Ахли (Каир) LD/RD 31 154 162 1836.0 51,366 42,897,712
2494 Дзин Хирацука Симидзу С-Палс (Сизуока) CF/AM 31 154 157 639.5 47,915 42,671,806
2495 Луиз Фелипе Сантос (Сантос) CD/RD 31 154 172 3948.5 56,894 42,622,618
2496 Максим Мариани Гронинген (Гронинген) LD/RD 31 154 165 2277.0 52,320 42,693,801
2497 Гаэтано Кастровилли Согдиана (Джиззак) CM/LM 31 154 172 3980.0 57,249 42,821,103
2498 Халил Кассаб Белшина (Бобруйск) CM 31 154 160 1264.5 41,431 35,670,081
2499 Фахми Маауани Атлетик Бизертен (Бизерта) CM/LM 32 154 163 1944.0 43,840 36,404,635
2500 Оливер Бундгаард Раннерс (Раннерс) CF/LF 30 154 161 1602.0 58,725 49,655,610

<<<4849505152>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
03:03
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Март 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
23
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2829
30
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
117
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
315
Кризисное управление:
24
Заявлений:
1
Свободные Сборные:
4

Игровой день:

4
Матчей:
96
Автосоставов:
82%
Загрузка страницы за 0.1717 сек.