по национальности
<<<6465666768>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
3251 Ронаэль Пьер-Габриэль Сент-Этьен (Сент-Этьен) CD/RD 33 145 156 2579.5 32,592 27,567,783
3252 Анатолий Ульянов Брага (Брага) CM 33 145 148 736.0 21,579 20,122,351
3253 Денис Костышин Раднички (Ниш) LD 33 145 158 2931.5 24,230 20,127,343
3254 Фабио Депаоли Лечче (Лечче) CM 33 145 149 937.0 21,820 20,127,559
3255 Тор Олав Моэ Мольде (Мольде) DM/CD 32 145 160 3336.5 40,964 33,334,266
3256 Доминик Плештил ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) CD/LD 32 145 156 2452.5 36,681 31,230,789
3257 Антеё Палаверса Хайдук (Сплит) DM 32 145 150 1208.0 29,688 26,988,959
3258 Хуан Агуайо Гвадалахара (Гвадалахара, Мексика) CD/RD 32 145 157 2734.0 39,695 33,309,857
3259 Хелми Бен Аммар Хаммам-Лиф (Хаммам Лиф) CM/LM 32 145 152 1631.0 37,502 33,333,519
3260 Тони Янчке Боруссия (Мёнхенгладбах) CD/LD 31 145 154 2137.5 45,719 39,569,624
3261 Маркус Бундгор Сёренсен Ольборг (Ольборг) GK 31 145 148 674.5 42,246 39,526,651
3262 Энтони МакДональд Хартс (Эдинбург) CD 31 145 151 1346.0 36,575 33,006,032
3263 Стивен Баррейро Монако (Монако) CD/LD 31 145 150 1125.0 39,662 36,217,482
3264 Монс Эквалль Фенербахче (Стамбул) DM/CD 33 145 149 979.5 28,651 26,367,862
3265 Том Страннегард Сан-Паулу (Сан-Паулу) LW 33 145 154 2022.0 23,138 20,147,354
3266 Федерико Симонти Квана (Исмаилия) CD 31 145 149 951.0 35,757 32,957,914
3267 Имед Мнасри Манчестер Юнайтед (Манчестер) CD/DM 31 145 154 1971.0 45,313 39,561,069
3268 Карлос Родригес Монтеррей (Монтеррей) CF/AM 30 145 155 2326.0 53,373 45,742,764
3269 Билли Бреннан Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) GK 30 145 154 2039.5 52,406 45,589,773
3270 Лука Ловиц Брей Уондерерс (Брей) CM 30 145 154 2150.0 42,670 36,906,355
3271 Томас О`Коннор Славия (Прага) CM 30 145 157 2686.5 46,553 39,160,446
3272 Жулиан Бьянкон Белшина (Бобруйск) CD 30 145 160 3399.0 48,022 38,954,032
3273 Амир Агаларов Гавр (Гавр) AM 30 145 148 745.0 41,967 39,115,620
3274 Владимир Танчик Тихуана (Тихуана) DM/CM 30 145 154 2006.5 52,254 45,536,772
3275 Мауро Белотти Легия (Варшава) CD/DM 30 145 154 2086.0 52,756 45,783,055
3276 Лиам Уолш Вольфсбург (Вольфсбург) CM 34 145 155 2260.0 18,124 15,586,411
3277 Джонатан Борнстейн Чикаго Файр (Чикаго) CD/LD 29 145 151 1409.0 57,907 52,080,959
3278 Ахмед Гамаль Аль-Терсана (Каир) DM/CD 29 145 156 2441.0 61,212 52,148,477
3279 Линдокахле Мтсшали Голден Эрроус (Дурбан) CF 29 145 148 693.0 48,448 45,284,151
3280 Бобурбек Ергашев Локомотив (Ташкент) SW/DM 29 145 153 1782.0 59,109 52,121,259
3281 Финн Клемент Рода (Керкраде) CM/AM 29 145 151 1316.0 57,504 51,975,232
3282 Александр Максименко Таврия (Симферополь) CM/RM 29 145 155 2185.0 60,361 52,112,592
3283 Стефано Бельтраме Виллем II (Тилбург) LD/RD 29 145 155 2308.0 60,945 52,280,392
3284 Хорхе Агирре Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) CF 31 145 155 2238.0 38,210 32,897,339
3285 Максимилиан Филипп Сампдория (Генуя) CD 34 145 152 1536.0 17,427 15,568,542
3286 Мадс Санде Хёугесунн (Хёугесунн) CF/AM 28 145 155 2218.0 63,993 55,153,547
3287 Ондрей Карафиат Слован (Либерец) CD 28 145 150 1078.0 52,811 48,346,322
3288 Макс Андерсон Данди (Данди) CM 28 145 149 869.0 52,301 48,421,350
3289 Аслан Еркен Экибастуз (Экибастуз) AM/RW 28 145 151 1449.0 61,841 55,500,465
3290 Тибо Якобс Мехелен (Мехелен) CD/DM 28 145 154 2033.5 63,219 55,013,957
3291 Франсиско Ортега Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) CD/LD 28 145 168 5372.0 75,180 55,327,940
3292 Данил Кузнецов Туран (Туркестан) CD/RD 28 145 159 3293.5 67,575 55,108,611
3293 Шериф Кенум Валансьен (Валансьен) CD 28 145 152 1582.0 54,391 48,471,076
3294 Хамза Летифи Эсперанс (Тунис) RD/CD 28 145 157 2725.5 65,733 55,183,612
3295 Кертис Нельсон Хоффенхайм(Зинсхайм) CD/RD 28 145 152 1718.5 62,393 55,201,645
3296 Херман Стенгел Стрёмсгодсет (Драммен) CM/RM 27 145 151 1418.0 65,183 58,596,553
3297 Боян Елич Явор (Иваница) CD/DM 27 145 152 1590.0 65,931 58,730,524
3298 Якуб Сивек Рух (Хожув) AM/RW 27 145 150 1251.5 64,307 58,324,787
3299 Кэмерон Дьюк Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) DM/WDL 27 145 151 1459.0 65,341 58,611,076
3300 Мтокозиси Мнгади Суперспорт Юнайтед (Претория) DM 27 145 150 1050.0 56,112 51,445,054

<<<6465666768>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
16:32
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Май 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    1 2
8 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 8 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
3 4
5
9 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 9 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
6
7
10 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 10 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
8
9
11 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 11 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1011
12
12 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 12 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
13
14
13 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 13 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
15161718
19
14 Игровой день
Чемпионат страны 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2021
22
15 Игровой день
Чемпионат страны 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
232425
26
16 Игровой день
Чемпионат страны 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
27
17 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(первые матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28
29
18 Игровой день
Чемпионат страны 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
30
19 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(ответные матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
123
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
301
Кризисное управление:
27
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
2

Игровой день:

9
Матчей:
100
Автосоставов:
43%
Загрузка страницы за 0.1712 сек.