по национальности
<<<6970717273>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
3501 Елвис Новалич Нови Пазар (Нови Пазар) AM 33 144 149 1172.5 22,355 20,481,082
3502 Уэсли Ванбель Серкль Брюгге (Брюгге) RD/CD 33 144 154 2332.0 31,048 26,758,463
3503 Руан Вождовац (Белград) CD 33 144 162 4226.0 25,523 19,982,840
3504 Амин Мадеби Хаммам-Лиф (Хаммам Лиф) CD/LD 33 144 151 1613.0 30,510 27,305,062
3505 Вадим Демидович Неман (Гродно) RW 34 144 151 1722.5 17,321 15,412,098
3506 Грэг Тэйлор Харрас Эль Годуд (Александрия) CD/RD 33 144 156 2803.0 31,248 26,283,687
3507 Никлас Странк Якобсен Пахтакор (Ташкент) RM 33 144 150 1332.0 23,159 21,038,281
3508 Филип Нгуен Слован (Либерец) GK 32 144 153 2069.0 38,032 33,229,481
3509 Олжас Муханов Каспий (Актау) GK 32 144 149 1231.0 34,958 31,927,723
3510 Патрик Плевка Висла (Краков) LM 32 144 148 868.0 28,577 26,614,457
3511 Лазиз Убайдуллаев Обод (Ташкент) CD 32 144 153 2109.0 30,644 26,718,640
3512 Крис Бурк Тромсё (Тромсё) CM 32 144 155 2570.0 28,769 24,490,565
3513 Даниэль Тёгерсен Ницца (Ницца) CD 32 144 149 1126.0 26,798 24,613,372
3514 Рэо Хататэ Кавасаки Фронтале (Кавасаки) DM 32 144 153 1974.5 29,101 25,552,395
3515 Фернандо Майор Насаф (Карши) AM/CM 32 144 151 1538.0 36,904 33,158,575
3516 Лео Сантос Коринтианс (Сан-Паулу) CD 32 144 154 2373.0 29,921 25,732,489
3517 Гусман Корухо Насьональ (Монтевидео) CD 33 144 148 831.0 21,365 19,937,130
3518 Факундо Кастро Мидтьюлланн (Хернинг) RW/LW 33 144 153 2065.0 30,013 26,228,837
3519 Сердар Таски Исмаилия (Исмаилия) CD 34 144 150 1418.5 17,150 15,507,430
3520 Джереми Порсан-Клемент Монпелье (Монпелье) DM 32 144 153 1985.5 30,382 26,662,353
3521 Расмус Иверсен Шейд (Осло) GK 34 144 162 4180.5 27,702 21,737,790
3522 Андрей Корниев Фатих Карагюмрюк (Стамбул) SW/LD 32 144 154 2385.4 38,577 33,155,217
3523 Иван Тюрин Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) RM 32 144 153 2151.0 28,163 24,501,579
3524 Гарет Харкин Финн Харпс (Баллибофи) RM/RW 33 144 155 2588.0 31,369 26,678,731
3525 Максимилиано Гомес Дефенсор Спортинг (Монтевидео) CF 34 144 148 880.0 16,534 15,388,460
3526 Александр Снижко Раднички (Ниш) AM 32 144 152 1755.5 27,664 24,572,091
3527 Тлоу Молекване Роял АМ (Дурбан) CD 33 144 155 2617.0 23,571 20,016,794
3528 Инасиу Мигел Брага (Брага) CD 33 144 148 990.0 21,453 19,848,110
3529 Алексей Бандурин Насьональ (Монтевидео) LW 33 144 147 670.0 21,147 19,907,282
3530 Жоао Габриэль Витория (Сальвадор) GK 31 144 147 736.0 41,523 38,948,446
3531 Шазод Шайманов Навбахор (Наманган) RD/WDR 31 144 153 2074.0 44,748 39,087,468
3532 Андреа Сатта Кан (Кан) WDL/LD 31 144 159 3403.0 47,986 39,147,858
3533 Никола Раути Сан-Паулу (Сан-Паулу) RM/RW 31 144 154 2306.0 41,354 35,688,211
3534 Макс Андерберг Хельсингборг (Хельсингборг) RD 32 144 156 2719.0 28,953 24,458,755
3535 Йоаким Янсен НАК Бреда (Бреда) RD/CD 30 144 157 2918.0 54,225 45,342,850
3536 Вальдемар Фрам Сённерьюске (Хадерслев) LM 30 144 146 386.5 40,239 38,469,375
3537 Максим Чалкин Жетысу (Талдыкорган) CD/DM 30 144 155 2484.0 50,385 43,082,675
3538 Марио Киш Цибалия (Винковцы) CD 30 144 163 4504.5 50,100 38,690,112
3539 Мохамед Хаммам Динамо (Москва) RW/AM 30 144 156 2848.5 48,735 40,897,470
3540 Пауло Рикардо Гояс (Гояния) CD/LD 30 144 154 2381.0 52,440 45,079,756
3541 Райан Черки Тигре (Виктория) CD/RD 30 144 161 3872.5 56,973 45,397,091
3542 Адиль Аушиш Эльфсборг (Бурос) AM 30 144 152 1799.0 43,522 38,569,681
3543 Валерий Бондар Шахтер (Донецк) DM 30 144 158 3202.0 46,742 38,523,475
3544 Апти Ахъядов Ахмат (Грозный) CF 30 144 153 2060.0 44,251 38,681,911
3545 Линус Хиллемар Ассириска (Сёдертелье) CF 30 144 147 661.5 41,178 38,780,944
3546 Павел Клинье Гомельжелдортранс (Гомель) CF 29 144 150 1276.5 49,344 44,957,837
3547 Деннис Дрессель Мюнхен 1860 (Мюнхен) CM 34 144 152 1818.5 17,545 15,532,286
3548 Мигел Луиш Спортинг (Лиссабон) LW/AM 29 144 154 2246.5 59,591 51,586,894
3549 Оумар Соле Мальмё(Мальмё) CD 29 144 150 1468.5 49,750 44,865,864
3550 Виталий Кольцов Металлист 1925 (Харьков) RM/LM 29 144 155 2499.5 60,711 51,870,720

<<<6970717273>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
21:46
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Ноябрь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1 2
3
13 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 13 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
4 5 6
14 Игровой день
Чемпионат страны 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
7 8 9
10
15 Игровой день
Чемпионат страны 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
11
12
13
16 Игровой день
Чемпионат страны 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
14
17 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(первые матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1516
17
18 Игровой день
Чемпионат страны 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18
19 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(ответные матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19
20
20 Игровой день
Чемпионат страны 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
212223
24
21 Игровой день
Чемпионат страны 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
25
22 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
23 Игровой день
Чемпионат страны 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28
24 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 2 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2930

Команды:
512
Активных пользователей:
119
Регистраций сегодня:
1
Свободные команды:
303
Кризисное управление:
29
Заявлений:
1
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

16
Матчей:
256
Автосоставов:
89%
Загрузка страницы за 0.2088 сек.