по национальности
<<<8081828384>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
4051 Хани Амаму Сфаксьен (Сфакс) CD/RD 31 139 150 2606.0 42,403 37,130,179
4052 Салих Кавразлы Монтеррей (Монтеррей) CD/DM 30 139 151 2874.0 50,081 43,254,723
4053 Ростислав Лях Орхус (Орхус) DM/CD 30 139 152 3127.0 48,090 41,003,686
4054 Леонардо Паволетти Болонья (Болонья) CF 30 139 141 558.5 37,695 36,780,561
4055 Альваро Ратон Реал (Сарагоса) GK 30 139 150 2607.5 49,083 42,976,411
4056 Драган Свитич Бешикташ (Стамбул) CD 29 139 147 1983.0 47,418 42,884,977
4057 Анис Гарби Олимпик де Кеф (Эль Кеф) CD/DM 29 139 149 2334.5 55,243 49,056,644
4058 Родней Хюйген Фейенорд (Роттердам) AM/RW 29 139 145 1367.5 52,876 49,398,011
4059 Сванте Ингельссон Кальмар (Кальмар) CM/LM 29 139 141 371.0 49,867 49,156,320
4060 Вальдемар Йенсен Копенгаген (Копенгаген) CD/RD 28 139 151 2805.5 60,503 52,439,684
4061 Эфраин Орона Динамо (Москва) CM 28 139 146 1704.5 49,811 45,712,744
4062 Дерек Дели Брей Уондерерс (Брей) CD 28 139 146 1589.0 49,769 45,953,634
4063 Фатаи Алаше Коламбус Крю (Коламбус) DM/WDL 28 139 142 619.0 53,618 52,145,495
4064 Педру Маркиш Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) CD/RD 28 139 147 1978.0 57,893 52,372,119
4065 Дэниел Браганса Спортинг (Лиссабон) RM 28 139 146 1728.0 49,872 45,711,656
4066 Йоп Ван дер Слуйс Викинг (Ставангер) CF/LF 28 139 143 953.5 54,572 52,123,822
4067 Элис Махмуд Гавр (Гавр) RM 28 139 143 944.0 48,033 45,901,381
4068 Баптист Роллан Лилль (Лилль) LD 28 139 146 1691.0 50,031 45,946,765
4069 Макс Килман Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) WDR 28 139 142 682.5 47,172 45,718,991
4070 Каспер Эклунд Гомель (Гомель) CD/LD 27 139 147 1865.0 60,752 55,284,638
4071 Клод Гонсалвеш Жил Висенте (Барселос) CM/LM 27 139 144 1098.0 58,554 55,495,526
4072 Моймир Хытил Сигма (Оломоуц) LF/CF 27 139 140 335.0 56,031 55,341,446
4073 Ферре Слегерс Генк (Генк) DM 27 139 144 1309.0 52,239 48,955,816
4074 Сами Лукнин Остенде (Остенде) CM 27 139 147 1875.0 53,555 48,709,737
4075 Андре Рейнольдс Чикаго Файр (Чикаго) DM/WDR 27 139 143 913.0 57,771 55,298,992
4076 Пауэлл Обинна Оби Йокогама Ф. Маринос (Йокогама) GK 27 139 141 573.0 56,901 55,476,958
4077 Вандерсон Кампос Гремио (Порту-Алегри) CD/LD 27 139 149 2336.0 62,673 55,649,855
4078 Тимур Досмагамбетов Ордабасы (Шымкент) CM 27 139 143 977.0 51,073 48,720,400
4079 Тимон Бурмайстер Краснодар (Краснодар) RF 29 139 147 1830.5 47,179 43,011,263
4080 Антонио Росати Малага (Малага) CD 27 139 147 1817.5 53,686 48,976,385
4081 Зине Эль Абедин Ферчичи Этуаль де Бени-Халь (Бени-Халлед) RM/CM 27 139 146 1629.0 60,198 55,465,559
4082 Педро Диас Спортинг (Хихон) CM 27 139 143 938.0 50,893 48,650,260
4083 Франциско Гомес Атлетико (Мадрид) DM 26 139 143 991.0 54,183 51,648,232
4084 Ежи Томал Арка (Гдыня) CD/LD 25 139 145 1355.5 54,932 51,351,916
4085 Альберт Зерковски Варта (Познань) CD/RD 25 139 144 1300.0 54,870 51,445,618
4086 Никлас Винхольд Вольфсбург (Вольфсбург) GK 27 139 143 1045.5 58,515 55,614,717
4087 Бартломей Тржебонски Гурник (Забже) CD/LD 25 139 143 964.0 59,320 56,626,850
4088 Зияд Камал Энппи (Каир) CM 25 139 144 1108.0 46,982 44,503,389
4089 Матео Понте Данубио (Монтевидео) CD/LD 25 139 144 1116.0 59,864 56,681,776
4090 Джейк Моррис Коламбус Крю (Коламбус) CD/RD 25 139 144 1222.0 60,060 56,546,215
4091 Хоан Беррокаль Севилья (Севилья) CD 31 139 149 2292.5 34,797 30,967,654
4092 Кристиан Мависса Элеби Тулуза (Тулуза) CD/RD 25 139 146 1733.0 72,754 66,667,488
4093 Робби Гарсия Мазервелл (Мазервелл) GK 24 139 144 1192.0 69,366 65,413,045
4094 Михаэль Эссер Ганновер 96 (Ганновер) GK 30 139 149 2507.5 49,065 43,182,465
4095 Джош Таймон Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) CD/DM 31 139 143 1037.5 35,742 33,985,308
4096 Линтон Майна Ганновер 96 (Ганновер) CF 33 139 143 893.0 20,393 19,541,110
4097 Матти Штейнман Фатих Карагюмрюк (Стамбул) CM 33 139 141 363.5 19,208 18,942,141
4098 Никлас Нант Африкен (Тунис) LM/WDL 31 139 148 2259.0 38,263 34,111,001
4099 Арамис Кузин Оболонь (Киев) CD 33 139 147 1929.6 20,994 19,040,562
4100 Якуб Мышор Краковия (Краков) RM 26 138 138 117.5 50,913 51,198,806

<<<8081828384>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
13:34
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Ноябрь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1 2
3
13 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 13 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
4 5 6
14 Игровой день
Чемпионат страны 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
7 8 9
10
15 Игровой день
Чемпионат страны 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
11
12
13
16 Игровой день
Чемпионат страны 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
14
17 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(первые матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1516
17
18 Игровой день
Чемпионат страны 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18
19 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Финала(ответные матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19
20
20 Игровой день
Чемпионат страны 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
212223
24
21 Игровой день
Чемпионат страны 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
25
22 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 1 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
23 Игровой день
Чемпионат страны 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28
24 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 2 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2930

Команды:
512
Активных пользователей:
118
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
303
Кризисное управление:
29
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

16
Матчей:
256
Автосоставов:
91%
Загрузка страницы за 0.2009 сек.