по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Витебск (Витебск) 2452 2943 4247 33 26.36 2.30 1,664,903 1,075,634,299 83629 50250 42 17,414,468 2206
2 Черноморец (Одесса) 2365 2895 3887 27 27.00 3.07 1,723,773 1,085,464,201 100783 48000 54 225,739,252 2775
3 Ландскруна (Ландскруна) 2345 2794 3793 25 27.68 3.32 1,798,626 1,119,361,434 85279 53000 46 33,129,033 2452
4 Квидинг (Гётеборг) 2344 2879 4146 28 28.18 2.79 1,762,587 1,107,353,684 109873 42000 53 88,266,930 2365
5 Тоттенхэм (Лондон) 2312 2688 3410 25 26.28 3.08 1,516,860 964,137,296 68462 47500 45 100,988,803 2227
6 Питерхед (Питерхед) 2277 2654 3735 25 27.44 3.48 1,708,248 1,161,350,426 82860 43000 53 107,825,594 2444
7 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2260 2766 3706 25 27.76 3.20 1,673,712 1,029,458,969 106040 51000 54 93,410,111 2868
8 Парма (Парма) 2238 2672 4420 35 25.54 3.43 2,031,310 1,464,256,709 95100 61000 53 21,605,825 2434
9 Эсбьерг (Эсбьерг) 2231 2632 3771 27 26.96 3.07 1,471,735 1,030,922,269 82012 39000 32 141,085,129 2110
10 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2226 2605 4682 31 29.03 3.65 1,873,333 1,279,589,917 88932 45500 50 4,458,552 2533
11 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2215 2748 3877 28 26.75 3.11 1,782,106 1,183,358,568 106744 54000 58 172,281,784 3061
12 Нюрнберг (Нюрнберг) 2204 2483 3395 25 26.28 2.92 1,546,114 1,063,475,518 57014 37500 42 -3,038,098 2044
13 Атырау (Атырау) 2192 2499 3560 24 28.21 3.33 1,418,312 1,032,511,618 61025 37500 49 106,274,285 2057
14 Мальмё(Мальмё) 2191 2587 3213 21 29.19 3.38 1,273,210 796,011,212 84325 40000 47 3,173,625 2310
15 Ювентус (Турин) 2168 2537 3723 27 27.59 3.00 1,299,813 912,289,673 82435 37500 48 4,253,259 2522
16 Астана (Астана) 2150 2441 4423 32 27.56 3.75 1,716,230 1,308,293,705 74845 48000 45 5,222,209 2350
17 Сампдория (Генуя) 2147 2441 3104 24 26.75 2.96 1,151,007 816,293,696 55873 40000 33 572,757 1452
18 Виллем II (Тилбург) 2120 2447 2956 18 29.67 3.72 1,370,576 879,624,495 64630 40500 52 17,472,596 2106
19 Даллас (Даллас) 2105 2335 3779 28 27.18 2.96 1,377,748 1,075,039,976 53063 44000 41 14,072,664 1844
20 Вестерос (Вестерос) 2103 2502 4104 34 25.65 2.62 1,527,692 1,151,012,950 101166 53000 47 65,924,299 2125
21 Динамо (Минск) 2102 2376 5744 46 27.52 2.43 1,687,962 1,452,499,395 71209 40750 40 109,277,491 2187
22 Сочи (Сочи) 2101 2493 2989 22 26.50 3.00 1,366,209 907,768,477 74574 45000 45 28,462,007 2511
23 Фиорентина (Флоренция) 2097 2370 3067 19 28.53 3.95 1,542,363 1,034,727,590 60536 43000 52 8,410,017 2132
24 Ницца (Ницца) 2093 2293 3288 23 28.22 3.04 1,254,111 939,199,053 40373 54500 42 -13,390,029 1363
25 Харрас Эль Годуд (Александрия) 2091 2344 3308 23 28.09 2.91 1,400,866 950,329,177 54968 38625 47 25,896,445 1891
26 Трити Юнайтед (Лимерик) 2090 2450 2856 19 28.47 3.53 1,326,765 820,605,595 65267 41000 52 299,502 2781
27 Пумас УНАМ (Мехико) 2089 2413 3295 25 27.08 2.84 1,283,109 922,886,208 63558 37500 45 60,900,931 2018
28 Касима Антлерс (Касима) 2088 2597 2911 22 25.73 3.32 1,493,062 927,056,994 97269 51500 58 52,612,580 2525
29 Актобе (Актобе) 2085 2424 3452 26 26.62 2.88 1,695,821 1,142,041,569 71676 37500 42 142,012,715 2076
30 Насьонал (Фуншал) 2080 2344 3180 23 27.52 3.13 1,237,182 937,910,164 56056 49750 38 72,828,041 1824
31 Цибалия (Винковцы) 2078 2545 3163 24 25.92 3.33 1,549,619 1,003,472,880 97137 37500 52 47,711,644 2265
32 Голуэй (Голуэй) 2071 2399 3556 26 27.12 3.27 1,357,641 1,051,877,943 70418 37500 48 59,551,953 2206
33 Лехия (Гданьск) 2070 2437 4326 36 26.11 3.17 1,520,782 1,246,470,558 76557 46000 48 64,321,695 2193
34 Хоффенхайм(Зинсхайм) 2067 2266 3658 29 26.28 2.93 1,316,280 1,071,396,169 44861 37500 37 21,540,305 1446
35 ПСВ (Эйндховен) 2059 2370 3392 28 26.07 2.79 1,224,811 942,133,929 68034 40000 43 48,800,687 2258
36 Бурсаспор (Бурса) 2043 2408 3337 23 27.61 3.52 1,386,625 1,038,213,391 79018 48500 53 -1,056,433 2391
37 Трабзонспор (Трабзон) 2033 2388 3316 28 25.64 2.32 1,312,279 939,853,088 73231 41000 50 4,426,783 2149
38 Пеньяроль (Монтевидео) 2030 2233 5261 39 27.67 3.05 1,776,355 1,504,585,961 65216 60000 55 58,743,786 2177
39 Арсенал (Лондон) 2027 2310 3333 24 27.83 3.42 1,257,975 967,553,570 63508 45000 41 -1,335,435 1924
40 Орландо Сити (Орландо) 2025 2344 3290 25 26.52 3.20 1,329,564 982,716,552 76187 39000 47 9,850,791 2271
41 Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) 2019 2326 4898 39 27.33 2.51 1,532,987 1,270,378,656 77900 37500 47 76,231,434 1853
42 Динамо (Киев) 2018 2411 3538 25 28.56 3.00 1,419,767 981,835,232 81388 42000 42 -2,454,195 2156
43 Туран (Туркестан) 2006 2272 3783 29 27.21 2.83 1,325,749 1,034,335,271 72557 40500 47 41,252,783 1961
44 Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1999 2304 3142 24 27.38 3.12 1,198,248 864,353,098 66218 45000 47 764,563 1975
45 Штуттгарт (Штуттгарт) 1993 2271 3069 25 25.84 2.56 1,290,199 945,066,060 61157 40000 52 -6,099,574 1909
46 Ланус (Ланус) 1992 2244 3540 28 26.57 3.07 1,202,602 1,015,683,584 56833 38500 44 31,314,480 1806
47 Вестерло (Вестерло) 1991 2253 3691 35 24.69 2.00 1,095,049 960,035,599 49491 40000 15 51,894,892 1294
48 Эшторил (Эшторил) 1990 2163 3481 27 27.22 2.89 1,070,014 908,941,009 32141 38000 35 45,685,742 1368
49 Локомотив (Москва) 1989 2308 2758 18 28.50 3.89 1,172,810 816,799,023 69701 46000 54 25,298,271 2052
50 Оддевольд (Удевалла) 1973 2233 3250 25 26.76 2.88 1,117,538 925,578,667 61405 41500 47 17,962,203 2138

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.