по национальности
<<<891011   >>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
451 Хувентуд (Лас-Пьедрас) 1468 1507 2611 28 24.29 1.39 675,702 757,827,017 14365 38125 10 180,197,312 665
452 Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) 1467 1599 2334 25 25.20 2.56 603,578 654,834,066 36632 43750 30 58,519,385 1185
453 Лион (Лион) 1466 1566 1968 20 24.65 2.75 518,207 545,282,655 35954 45500 22 958,819 996
454 Вади Дегла (Каир) 1465 1543 2327 24 25.46 2.62 555,368 629,357,430 20229 37500 17 175,037,277 1021
455 Железничар (Панчево) 1463 1564 2449 25 25.20 2.56 614,963 689,224,396 26627 37500 20 46,578,998 1007
456 Нафтан (Новополоцк) 1462 1521 2658 28 26.39 2.25 528,661 629,678,261 15566 30000 19 252,038,120 1043
457 Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) 1461 1492 2657 28 24.43 2.25 701,343 821,078,727 10640 38500 5 222,784,719 751
458 Авенир де Ла Марса (Марса) 1461 1524 1997 20 25.25 2.70 548,559 597,294,312 16951 37500 11 23,459,700 856
459 Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1459 1559 1894 19 25.21 3.00 500,307 530,137,304 24076 41500 10 58,858,284 933
460 Ливерпуль (Ливерпуль) 1457 1541 2307 24 24.54 1.83 705,028 700,411,637 27535 37500 26 138,705,870 1382
461 Аталанта (Бергамо) 1456 1553 2487 26 26.00 2.58 541,857 634,580,876 25677 34000 23 35,104,583 1003
462 Этуаль дю Сахель (Сусс) 1456 1521 2381 25 25.16 2.64 594,237 674,852,830 22510 37500 26 45,508,731 981
463 Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1452 1499 2399 26 24.00 2.08 666,804 747,661,072 11802 39000 14 239,094,023 1099
464 Витория Сетубал (Сетубал) 1450 1512 1775 18 24.94 2.83 468,012 487,379,283 15184 41000 7 92,527,949 811
465 Марумо Галлантс (Рустенбург) 1449 1519 2178 23 25.04 3.04 553,909 631,515,251 18080 37500 42 46,486,153 1320
466 Брюгге (Брюгге) 1448 1537 2540 27 25.56 2.37 573,642 662,848,542 25984 30250 18 164,613,656 995
467 Серкль Брюгге (Брюгге) 1447 1532 2117 22 25.59 2.50 533,220 582,451,703 25180 30000 16 110,046,536 929
468 Дандолк (Дандолк) 1447 1579 2040 22 24.14 1.91 595,655 582,099,367 38808 37500 28 14,367,670 1457
469 Аданаспор (Адана) 1447 1524 2752 30 25.30 2.17 624,881 738,043,478 21301 34500 16 59,440,393 967
470 Шальке 04 (Гельзенкирхен) 1446 1527 2759 29 24.86 1.83 670,069 771,209,776 25804 42500 27 48,275,708 952
471 Дженоа (Генуя) 1444 1511 2723 30 25.30 2.27 576,765 693,690,525 17268 31000 15 182,091,971 996
472 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1437 1483 2318 25 26.12 2.08 476,893 556,760,802 14061 38500 16 252,747,566 934
473 Бастия (Бастия) 1435 1518 2426 25 25.76 2.32 564,521 640,299,129 27179 37500 15 41,716,037 884
474 Атлас (Гвадалахара) 1434 1514 2304 25 25.08 2.44 588,957 663,328,489 21049 34000 25 48,578,988 1078
475 Рода (Керкраде) 1433 1497 1983 20 25.80 2.60 498,625 546,973,963 15794 36000 14 117,077,608 903
476 Торпедо (Москва) 1432 1515 1965 21 23.86 2.19 542,089 580,648,674 25691 41250 7 36,822,114 858
477 Зульте-Варегем (Варегем) 1425 1495 2223 24 25.33 2.04 508,871 580,299,525 19388 30000 16 207,159,590 901
478 Каспий (Актау) 1423 1494 2366 26 24.58 1.69 508,189 587,991,989 18421 37500 8 96,196,994 849
479 Хёугесунн (Хёугесунн) 1422 1498 2673 30 25.03 2.00 605,808 707,465,795 21291 31000 12 66,702,765 893
480 Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1422 1496 2567 27 25.78 2.22 569,737 665,890,445 26045 34500 10 61,706,796 807
481 АИК (Стокгольм) 1412 1478 2662 27 25.11 2.48 725,417 838,191,753 25348 39750 12 39,137,229 913
482 Волеренга (Осло) 1410 1492 2935 31 24.48 2.16 795,294 898,317,911 26833 38250 17 113,505,948 873
483 Задар (Задар) 1403 1516 2471 28 25.18 1.82 566,158 655,691,265 31830 30500 25 23,166,944 1010
484 Гамба Осака (Осака) 1399 1476 2499 28 24.64 2.25 625,876 723,469,519 26356 37500 11 65,843,287 937
485 Бранн (Берген) 1394 1532 1952 22 24.00 1.55 516,557 490,892,241 29955 40000 10 131,496,834 879
486 Эскильстуна (Эскильстуна) 1392 1478 2235 25 24.00 2.16 546,151 628,910,517 24075 50750 19 146,571,956 1032
487 Спартак (Суботица) 1389 1466 2164 24 25.21 2.33 467,986 556,430,257 23942 35250 18 8,895,429 930
488 Кортрейк (Кортрейк) 1374 1442 1980 22 24.95 2.41 482,277 548,810,985 19325 34750 14 155,078,817 906
489 Бравос де Хуарес (Сьюдад-Хуарес) 1358 1427 2085 23 23.61 2.43 611,624 676,146,397 21576 37500 8 155,064,767 1021
490 Эспаньол (Барселона) 1356 1449 2125 24 23.83 1.92 489,242 567,424,905 26325 43000 12 41,756,522 801
491 Сампдория (Генуя) 1354 1465 1788 20 23.65 1.90 474,575 478,784,412 47085 40000 27 35,697,818 1202
492 Карпаты (Львов) 1346 1382 2269 26 23.46 2.00 575,024 685,854,645 12144 39500 1 617,001,752 620
493 Порту (Порту) 1337 1388 1860 20 23.40 2.70 567,997 644,657,919 17490 42000 0 9,401,286 478
494 Уотфорд (Уотфорд) 1314 1351 2216 25 23.48 2.44 618,294 740,761,638 15103 37500 12 39,388,649 783
495 Балтика (Калининград) 1312 1391 2169 25 24.48 1.28 507,268 567,300,197 29134 40000 12 97,693,833 979
496 Пачука (Сан Агустин) 1286 1361 1997 23 23.83 1.57 457,328 543,937,672 24548 57000 21 92,883,081 961
497 Галатасарай (Стамбул) 1283 1328 2028 24 21.79 1.79 636,928 742,763,403 18060 42500 0 63,619,704 541
498 Кальяри (Кальяри) 1273 1322 4422 51 24.63 1.47 873,497 1,159,883,668 23552 46500 16 134,643,924 951
499 Кайcериспор (Кайсери) 1237 1307 1794 23 23.70 1.48 393,006 464,642,839 23583 32500 5 70,116,732 751
500 Пари Сен-Жермен (Париж) 1202 1240 1843 21 21.95 3.24 582,467 733,935,848 15327 60000 0 81,179,793 530

<<<891011   >>>



Дата основания: 21 апреля 2007.