по национальности
<<<891011   >>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
451 Колорадо Рэпидз (Денвер) 1503 1550 2959 30 23.93 1.80 844,871 932,547,109 17043 40250 6 123,165,656 711
452 Коламбус Крю (Коламбус) 1501 1542 2600 26 24.08 2.23 763,811 850,257,079 14853 44750 12 123,991,856 702
453 Рампла Хуниорс (Монтевидео) 1497 1541 2577 27 23.81 2.04 769,646 844,483,686 15649 37500 13 132,521,268 670
454 Нью Инглэнд Революшн (Бостон) 1496 1534 2654 27 23.93 2.19 768,492 870,806,490 13922 38000 12 114,183,528 712
455 Монпелье (Монпелье) 1496 1579 2478 23 26.13 2.83 643,620 709,180,197 25427 46000 22 34,983,549 982
456 Боавишта (Порту) 1496 1574 2254 23 23.87 2.17 731,391 732,206,372 21547 40000 20 200,941,048 899
457 Машъал (Мубарек) 1494 1559 2645 27 25.52 2.48 646,575 740,187,784 19447 36750 26 155,412,068 1060
458 Баладиет (Эль Махала) 1493 1605 2280 22 25.55 2.55 654,288 676,797,944 29848 35000 20 145,204,107 1010
459 Чикаго Файр (Чикаго) 1491 1539 2798 29 24.31 2.00 760,799 875,224,421 16125 37750 18 97,318,729 787
460 Каспий (Актау) 1491 1572 2427 25 24.52 1.80 569,920 634,383,991 19885 37500 9 86,182,478 865
461 Хьюстон Динамо (Хьюстон) 1490 1541 2349 24 23.50 2.08 767,682 811,649,982 16192 37500 14 104,276,265 722
462 Лех (Познань) 1489 1532 2467 25 23.76 2.12 721,673 807,432,486 14844 39000 8 86,174,907 603
463 Серкль Брюгге (Брюгге) 1488 1580 2172 21 25.76 2.67 593,984 632,421,199 23014 30000 12 103,325,053 900
464 Гранит (Микашевичи) 1488 1580 2200 21 25.67 2.57 587,599 629,577,431 25238 36500 28 129,439,861 1106
465 Сантос (Сантос) 1487 1634 2594 27 25.37 2.04 638,834 669,426,412 48839 31500 16 15,679,226 902
466 Зульте-Варегем (Варегем) 1485 1568 2291 23 25.39 2.13 574,236 629,863,779 21430 30000 9 198,268,510 848
467 Слобода (Ужице) 1485 1565 2350 23 24.30 2.13 639,369 684,382,036 21401 38000 12 86,083,251 834
468 Старт (Кристиансанн) 1477 1569 2617 28 24.64 2.21 690,272 765,206,242 25420 30500 12 135,823,220 879
469 Брюгге (Брюгге) 1476 1567 2575 26 25.50 2.54 633,661 714,147,490 24576 30250 18 153,199,751 949
470 Эсперанс (Тунис) 1475 1578 2311 22 25.73 2.55 575,715 630,055,281 31751 51250 20 22,018,936 939
471 Шальке 04 (Гельзенкирхен) 1472 1562 2795 28 24.71 1.93 708,770 806,853,464 27186 42500 15 41,904,259 913
472 Челси (Лондон) 1468 1528 2291 22 23.23 2.59 798,246 826,675,393 18072 45000 6 183,928,956 639
473 Пачука (Сан Агустин) 1467 1592 2174 22 23.86 1.82 606,769 599,524,554 29322 57000 17 78,103,900 923
474 Рода (Керкраде) 1464 1536 2642 29 24.97 1.90 607,702 697,488,414 20234 36000 14 108,821,726 903
475 Бохум (Бохум) 1460 1549 2675 29 24.97 1.93 656,608 744,792,599 24086 37500 22 161,901,992 891
476 Задар (Задар) 1457 1595 2643 28 25.39 1.82 643,218 716,072,066 38877 30500 27 17,992,630 1046
477 Бранн (Берген) 1453 1599 2008 21 24.10 1.52 573,969 522,527,061 32046 40000 13 122,852,355 859
478 Кортрейк (Кортрейк) 1448 1524 2064 21 25.10 2.57 547,047 601,045,172 20689 34750 17 144,169,851 941
479 Балтика (Калининград) 1447 1575 2398 25 24.84 1.48 591,435 617,827,601 37558 40000 13 87,709,357 989
480 Нафтан (Новополоцк) 1444 1499 2549 26 26.04 2.31 566,327 667,320,191 20066 30000 22 241,557,689 1071
481 Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) 1437 1467 2506 26 23.92 2.19 696,849 814,324,424 10005 38500 9 216,510,805 791
482 Авенир де Ла Марса (Марса) 1436 1496 1890 18 25.06 2.89 571,366 618,696,866 15763 37500 12 15,591,478 918
483 Эспаньол (Барселона) 1434 1548 2200 23 23.83 2.00 552,043 605,369,593 28957 43000 11 29,745,184 808
484 Этуаль дю Сахель (Сусс) 1433 1495 2263 23 24.78 2.65 617,368 694,201,451 21283 37500 22 34,066,370 997
485 Ливерпуль (Ливерпуль) 1432 1511 2184 22 24.14 1.95 704,115 702,835,365 25048 37500 34 128,626,499 1353
486 Хувентуд (Лас-Пьедрас) 1429 1468 2472 26 23.77 1.35 664,935 751,384,031 13868 38125 17 173,216,684 687
487 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1417 1461 2220 23 25.83 2.22 509,607 591,520,817 16742 38500 12 243,335,984 903
488 Бастия (Бастия) 1412 1492 2312 23 25.43 2.39 590,703 665,465,698 25881 37500 11 29,836,049 853
489 Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1402 1473 2454 25 25.40 2.24 597,946 691,125,148 24516 34500 9 46,314,388 823
490 АИК (Стокгольм) 1389 1451 2576 26 24.42 2.54 743,394 863,847,155 24015 39750 10 30,583,979 871
491 Волеренга (Осло) 1386 1465 2807 29 23.93 2.28 805,291 912,678,992 25040 38250 15 105,820,039 846
492 Гамба Осака (Осака) 1381 1454 2391 26 24.15 2.35 650,115 747,808,163 23880 37500 9 59,777,444 945
493 Бравос де Хуарес (Сьюдад-Хуарес) 1335 1400 1973 21 23.14 2.48 617,061 681,504,220 19989 37500 14 141,916,658 1118
494 Порту (Порту) 1324 1377 1859 19 23.16 2.95 602,294 686,129,309 18100 42000 0 -6,661,427 475
495 Карпаты (Львов) 1305 1339 2116 24 22.92 2.04 548,924 667,650,733 11538 39500 2 614,806,439 620
496 Кайcериспор (Кайсери) 1301 1380 1849 22 23.73 1.59 435,349 494,995,213 22186 32500 4 118,898,778 768
497 Уотфорд (Уотфорд) 1287 1322 2070 23 22.96 2.52 611,228 733,377,730 13844 37500 12 54,264,435 762
498 Галатасарай (Стамбул) 1251 1294 1899 22 21.14 1.91 623,686 735,960,178 16839 42500 0 61,540,790 548
499 Кальяри (Кальяри) 1228 1273 4227 49 23.90 1.47 854,380 1,155,427,147 22829 46500 11 129,236,845 870
500 Вердер (Бремен) 1168 1195 2000 24 21.67 2.42 531,355 703,825,485 11537 40000 9 -10,867,087 545

<<<891011   >>>



Дата основания: 21 апреля 2007.