по национальности
<<< 1234>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
51 Атланта Юнайтед (Атланта) 1971 2216 4283 37 26.46 2.27 1,395,902 1,196,344,654 66210 41000 45 -4,380,679 1741
52 Атлетик (Бильбао) 1955 2163 4052 34 26.00 2.50 1,298,945 1,150,572,111 57159 38000 40 107,032,073 1738
53 Пяст (Гливице) 1954 2145 2718 21 26.81 2.95 879,531 701,101,982 39151 37500 28 14,403,613 1407
54 Портленд Тимберс (Портленд) 1948 2209 3267 26 26.46 2.62 1,175,222 932,318,683 63149 46500 47 17,211,941 2017
55 Урава Ред Даймондс (Сайтама) 1947 2214 2942 22 26.95 3.23 1,128,385 868,192,328 64285 37500 52 3,832,213 2153
56 Кальмар (Кальмар) 1945 2110 3981 35 26.23 2.49 1,107,368 1,033,306,374 31814 37500 13 36,141,761 1148
57 Ланс (Ланс) 1941 2157 2496 18 28.39 2.78 871,370 643,294,501 40563 41000 39 307,393 1523
58 Таврия (Симферополь) 1941 2222 3498 26 27.50 3.00 1,240,968 1,003,705,644 69338 40000 43 10,734,697 1905
59 Бухара (Бухара) 1940 2159 3594 29 26.03 3.45 1,297,465 1,075,960,725 65514 39250 48 73,807,415 1669
60 Стандард (Льеж) 1940 2231 3100 24 26.54 3.00 1,196,758 927,913,977 72270 37500 48 158,330,701 2082
61 Манчестер Сити (Манчестер) 1937 2146 3194 23 28.43 2.91 1,129,856 895,165,872 52592 53250 39 26,169,857 1626
62 Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) 1935 2277 3227 26 26.42 3.08 1,121,465 889,825,338 79835 52250 41 46,735,832 2331
63 Колон (Санта Фе) 1933 2172 2581 19 27.11 3.47 1,051,531 792,748,533 50375 52750 20 63,876,112 1495
64 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1930 2183 3237 27 26.07 2.48 1,153,790 943,492,794 50204 44000 28 32,875,730 1376
65 Чукарички (Белград) 1928 2157 2803 20 28.05 2.75 911,703 719,464,206 51587 41500 24 101,278,989 1437
66 Сантос Лагуна (Мехико) 1926 2229 3069 24 26.75 3.12 1,181,611 928,033,910 77901 40000 40 8,593,835 1686
67 Шахтёр (Солигорск) 1926 2139 3298 28 26.07 2.64 1,002,665 893,596,521 44273 40000 39 71,261,428 1440
68 Вегалта Сэндай (Сэндай) 1926 2229 3374 28 25.93 2.75 1,273,706 1,023,700,346 75658 54000 40 39,692,849 1894
69 Тихуана (Тихуана) 1921 2202 4148 38 25.61 2.39 1,260,780 1,117,549,074 63147 48750 33 2,006,198 1630
70 Брага (Брага) 1918 2108 4011 31 27.81 2.97 1,148,449 1,012,630,951 42578 37500 38 4,346,445 1496
71 Аякс (Амстердам) 1916 2254 3362 32 24.38 2.53 1,266,201 1,026,912,794 68530 43500 38 2,371,216 1680
72 Тигрес УАНЛ (Монтеррей) 1914 2118 4874 40 27.25 2.75 1,357,536 1,256,696,370 66025 45000 43 79,036,009 1858
73 Жетысу (Талдыкорган) 1913 2116 3318 26 27.04 2.92 1,147,928 972,160,497 52959 37500 32 1,772,192 1574
74 Кейптаун Сити (Кейптаун) 1911 2168 3872 33 26.33 2.67 1,195,666 1,049,906,667 55589 44000 34 57,268,931 1384
75 Рух (Львов) 1905 2085 4652 39 26.13 2.87 1,416,368 1,308,385,158 66152 42000 35 88,477,640 1694
76 ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) 1902 2111 3284 29 25.86 2.34 1,084,024 934,785,628 44974 58250 29 54,742,413 1598
77 Спартак (Москва) 1900 2137 3191 26 26.50 2.81 1,182,557 952,997,461 52090 40500 34 56,316,588 1757
78 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) 1900 2073 4351 37 26.24 2.84 1,420,653 1,304,849,442 47999 45000 45 88,336,337 1686
79 Войводина (Нови-Сад) 1899 2097 2476 18 28.33 3.00 860,225 634,731,150 39670 34000 33 9,184,598 1278
80 Подбескидзе (Бельско-Бяла) 1898 2031 3707 33 25.76 2.42 1,029,562 999,889,456 28167 51000 43 175,266,563 1355
81 Корба (Корба) 1896 2101 3098 22 27.68 3.64 1,167,928 961,761,451 51356 47500 50 -15,628,012 1399
82 Краковия (Краков) 1895 2044 3747 33 25.88 2.79 1,102,801 1,036,595,397 28869 37500 40 126,263,156 1414
83 Энергия (Новая Каховка) 1895 2239 3107 25 26.56 2.80 1,221,320 916,575,222 74393 45000 39 51,152,654 1977
84 Барселона (Барселона) 1893 2179 2603 18 27.28 3.78 1,226,552 906,387,809 61672 45000 44 7,824,447 1880
85 Белшина (Бобруйск) 1893 2073 4577 36 27.61 2.69 1,293,664 1,195,380,377 56581 40000 22 2,162,411 1516
86 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1893 2061 4840 39 27.08 2.90 1,549,679 1,391,225,984 61012 46000 37 91,252,335 1931
87 Ольборг (Ольборг) 1893 2064 4711 38 27.45 2.74 1,272,486 1,167,477,875 43354 37500 27 11,148,913 1335
88 Бешикташ (Стамбул) 1891 2140 3847 31 26.97 3.19 1,350,680 1,144,502,746 67284 43000 44 19,201 2087
89 Инвернесс КТ (Инвернесс) 1891 2157 2799 25 24.80 2.20 957,698 752,811,128 48791 37500 26 68,035,220 1363
90 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1890 2183 2926 23 26.43 3.39 1,137,059 923,772,057 63806 60000 50 31,494,097 2020
91 Стрёмсгодсет (Драммен) 1882 2057 2950 26 25.19 2.50 960,167 850,745,700 36151 37500 37 22,425,175 1282
92 Виборг (Виборг) 1879 2021 3661 32 26.22 2.62 1,014,101 958,973,423 28005 37750 35 698,299 1336
93 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1879 2120 2730 22 26.68 2.73 992,980 781,509,458 48644 42000 31 -3,588,533 1220
94 Некакса (Агуаскалиентес) 1879 2067 3541 28 27.29 2.64 1,144,404 1,013,597,999 43603 40000 43 6,012,789 1407
95 Бравос де Хуарес (Сьюдад-Хуарес) 1878 2049 3544 30 26.20 2.73 1,126,280 1,021,050,851 38045 37500 34 79,070,399 1363
96 Орландо Пайретс (Йоханнесбург) 1876 2071 5095 41 28.05 2.51 1,370,821 1,226,846,228 64528 51000 50 134,738,077 2019
97 Олесунн (Олесунн) 1876 2109 3705 29 27.17 2.72 1,281,248 1,060,847,638 69368 45000 37 24,059,647 1641
98 Ахмат (Грозный) 1874 2033 4374 38 26.32 2.58 1,306,921 1,226,096,807 47253 45500 29 -10,306,651 1065
99 Вильярреал (Вильярреал) 1872 2085 3469 29 26.72 2.31 1,117,866 945,117,061 50371 42500 47 43,612,952 1895
100 Ассириска (Сёдертелье) 1871 2032 3539 32 25.66 2.41 1,053,887 978,315,905 32201 37500 16 123,892,805 1244

<<< 1234>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.