по национальности
<<<12345>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
101 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1848 1987 2920 23 27.43 2.91 911,337 809,889,338 30880 40000 31 24,022,409 1323
102 Ассириска (Сёдертелье) 1847 2000 3554 33 25.85 2.21 962,954 923,614,605 32623 37500 20 131,787,844 1312
103 Слайго Роверс (Слайго) 1847 2105 3175 26 26.46 2.77 1,053,109 904,827,349 69637 44500 37 34,298,046 1732
104 Дефенсор Спортинг (Монтевидео) 1845 2002 4672 40 26.80 2.25 1,310,578 1,224,204,221 56121 38500 25 180,529,520 1551
105 Академика (Коимбра) 1844 2020 2814 22 26.64 3.32 1,219,400 957,529,797 46188 38500 35 11,889,793 1567
106 Ланус (Ланус) 1844 2041 3061 27 25.74 2.67 983,011 878,540,985 47347 38500 25 85,232,240 1668
107 Насьональ (Монтевидео) 1842 1979 4979 42 27.40 2.67 1,293,878 1,253,317,772 52944 44500 33 90,895,826 1708
108 Сивасспор (Сивас) 1841 2036 3100 28 25.82 2.43 936,034 827,203,352 44584 40000 24 34,818,697 1143
109 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1841 2089 3363 27 26.63 3.00 1,194,298 1,037,012,828 71363 47500 34 11,921,696 1688
110 Белшина (Бобруйск) 1840 2035 4059 32 28.00 2.41 1,096,861 1,018,948,832 62351 40000 38 20,939,902 1858
111 Аякс (Амстердам) 1837 2114 3444 31 25.81 2.48 1,236,909 1,034,518,535 63592 43500 39 168,735 1600
112 Корона (Кельце) 1836 1969 2792 23 26.70 2.65 914,656 814,704,359 30200 37625 28 122,601,063 1416
113 Ноттингем Форест (Ноттингем) 1833 2013 3469 30 26.63 2.20 966,903 897,987,938 47284 38500 25 67,825,317 1547
114 Антальяспор (Анталья) 1832 1984 2841 26 25.27 2.58 911,910 838,845,775 34954 40625 26 20,055,339 1212
115 Виборг (Виборг) 1832 1966 3221 30 25.47 2.40 873,516 852,794,190 25544 37750 22 15,489,775 1232
116 Кайзер Чифс (Йоханнесбург) 1832 2019 3449 31 26.06 2.29 967,975 866,680,395 45858 42000 24 42,364,441 1329
117 Динамо (Москва) 1828 2012 3145 25 27.44 2.84 1,026,223 881,620,798 47194 40000 20 29,519,838 1043
118 Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) 1828 1963 2755 22 26.95 2.73 1,008,257 860,049,537 32112 40000 28 78,552,150 1488
119 Брест (Брест) 1826 2006 4484 36 27.89 2.11 1,295,179 1,184,616,100 52435 58250 40 51,500,566 1797
120 Тигре (Виктория) 1826 2072 3122 26 26.81 2.42 1,001,580 810,899,167 66703 40000 36 139,226,183 1743
121 Шейд (Осло) 1825 2078 2856 25 26.20 2.84 945,384 792,964,895 69377 35000 40 49,889,919 1716
122 Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) 1824 1985 3132 28 26.07 2.43 911,089 835,121,697 37270 41000 26 122,269,161 1453
123 Голден Эрроус (Дурбан) 1822 1946 3742 34 26.12 2.38 929,831 941,582,335 27107 50000 19 95,725,420 1258
124 Бавария (Мюнхен) 1822 2013 3343 27 26.59 3.04 1,163,402 1,029,202,488 57799 38000 37 -1,598,772 2036
125 Тулуза (Тулуза) 1822 2022 3960 35 26.77 2.40 1,069,009 1,001,721,012 61185 38000 34 101,181,873 1717
126 Славия (Прага) 1820 2011 3179 26 27.00 3.08 970,500 891,928,581 46369 45750 33 45,410,683 1293
127 Жетысу (Талдыкорган) 1819 1988 2733 22 26.77 2.82 947,930 808,679,243 45391 37500 35 12,129,541 1602
128 Тихуана (Тихуана) 1818 2058 4184 40 25.52 1.90 1,169,648 1,116,728,823 54990 51750 42 195,096 1728
129 Атланта Юнайтед (Атланта) 1817 2043 3829 34 26.41 2.18 1,300,244 1,138,216,429 62055 42000 38 44,104,260 1855
130 Мидтьюлланн (Хернинг) 1817 2026 3099 29 25.66 2.03 857,235 776,150,473 45769 41000 23 42,052,049 1172
131 Андерлехт (Брюссель) 1815 1979 3879 33 27.24 2.79 1,000,999 940,471,125 45490 39000 28 13,218,529 1697
132 Тигрес УАНЛ (Монтеррей) 1814 2006 3772 33 26.42 2.58 1,086,897 1,031,588,620 53995 45000 36 127,691,891 1599
133 Блэкберн (Блэкберн) 1809 1978 3049 26 26.69 2.38 929,522 836,881,021 36614 45250 15 46,072,239 1164
134 Легия (Варшава) 1806 1951 4713 40 27.62 1.92 1,127,204 1,121,004,753 55678 39000 34 121,537,211 1741
135 Сампдория (Генуя) 1805 2031 2400 22 25.23 2.45 705,293 581,561,996 42003 40000 11 19,386,222 1145
136 Болтон (Болтон) 1804 1906 2695 25 25.40 2.44 876,575 785,312,017 27225 37500 30 38,180,777 1326
137 Малага (Малага) 1802 1923 3097 24 26.38 3.42 1,267,786 1,105,022,477 33486 41500 21 15,278,462 639
138 Пршибрам (Пршибрам) 1802 1962 3476 30 27.63 2.83 888,902 850,773,638 45407 38250 41 23,280,459 1330
139 Саннефьорд (Саннефьорд) 1801 1957 3210 30 25.70 2.27 880,411 839,628,570 37593 38000 38 67,641,399 1225
140 Байя (Сальвадор) 1799 1977 3859 34 26.50 2.59 1,043,310 1,017,588,381 57534 42000 37 34,214,144 1715
141 Корба (Корба) 1799 1997 2743 20 27.50 3.35 1,032,174 851,449,250 51509 47500 39 181,774 1458
142 Роял АМ (Дурбан) 1798 1944 4254 38 26.53 2.45 1,129,685 1,113,893,461 34937 40000 24 27,243,389 1318
143 Варбергс БоИС (Варберг) 1794 1974 3121 29 25.55 2.69 951,781 882,329,500 42178 44750 18 49,853,713 1206
144 Алмалык (Алмалык) 1793 1936 3320 30 25.43 2.83 1,044,466 1,007,613,433 34581 44000 32 119,673,095 1563
145 Бетис (Севилья) 1791 1916 2533 20 27.05 2.70 843,332 738,386,032 32083 40000 41 -650,513 1621
146 Аль-Масри (Порт Саид) 1791 1993 3779 34 26.00 2.29 1,001,748 961,455,628 58574 40500 40 72,224,367 1546
147 Фенербахче (Стамбул) 1788 1958 3177 25 28.20 2.88 960,883 842,196,546 46031 43000 35 608,793 1633
148 Сехухун Юнайтед (Кемптон Парк) 1787 1913 3349 32 25.78 1.81 899,841 872,542,492 30939 42000 23 108,886,392 1156
149 МЛ Витебск (Витебск) 1786 1938 3020 28 25.68 2.14 775,702 754,135,183 34240 40000 41 87,978,907 1381
150 Суперспорт Юнайтед (Претория) 1786 1932 3702 34 26.00 2.32 959,013 959,123,208 32811 37500 20 95,563,570 1197

<<<12345>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.