по национальности
<<<12345>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
101 Стандард (Льеж) 1897 2178 3206 25 27.00 2.84 1,157,838 926,056,331 71308 37500 57 179,749,091 2292
102 Тигрес УАНЛ (Монтеррей) 1893 2103 4718 38 27.45 2.61 1,298,971 1,195,820,780 67716 45000 25 108,246,025 1658
103 Антальяспор (Анталья) 1891 2069 3066 26 25.58 2.81 1,048,843 928,644,431 40634 40625 24 18,339,244 1235
104 Сантос (Кейптаун) 1889 2091 2851 21 27.38 3.24 1,140,147 913,389,970 46156 40000 41 76,196,320 1752
105 Динамо (Киев) 1888 2201 3438 26 28.04 2.77 1,292,638 963,994,116 74844 42000 35 -1,890,818 2005
106 Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) 1884 2035 4004 35 26.20 2.54 1,093,386 1,056,960,360 33027 42500 26 72,817,988 1189
107 Гент (Гент) 1884 2065 3440 30 25.67 2.77 1,070,791 988,861,602 39070 39000 32 48,480,073 1274
108 Сённерьюске (Хадерслев) 1883 2078 4707 38 27.08 3.11 1,304,806 1,233,449,543 47850 37500 37 42,744,487 1441
109 Насьональ (Монтевидео) 1879 2024 5090 42 27.21 2.74 1,415,690 1,349,528,290 52843 44500 46 72,013,767 1780
110 Вегалта Сэндай (Сэндай) 1876 2152 3309 28 25.71 2.61 1,252,368 1,024,196,668 72955 54000 33 68,020,840 1604
111 Согдиана (Джиззак) 1875 2098 3083 26 25.96 2.65 1,098,342 912,349,852 57768 37750 36 48,607,766 1502
112 Атланта Юнайтед (Атланта) 1872 2083 4374 39 26.23 2.10 1,415,539 1,247,277,852 66087 42000 35 4,101,234 1869
113 Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) 1870 2040 3334 28 26.29 2.68 1,043,320 933,507,304 40703 41000 36 106,836,766 1498
114 Сан-Паулу (Сан-Паулу) 1870 2036 4292 32 30.06 2.28 952,204 809,325,824 56060 50000 37 28,935,529 1748
115 Орландо Пайретс (Йоханнесбург) 1868 2060 4036 34 26.82 2.53 1,214,400 1,091,078,248 56406 51000 27 166,477,423 1779
116 Тигре (Виктория) 1865 2150 3181 25 26.84 2.60 1,143,339 891,773,819 73308 40000 34 120,649,033 1767
117 Голден Эрроус (Дурбан) 1864 2010 3886 34 26.12 2.53 1,041,022 1,015,673,330 30937 50000 36 87,277,021 1262
118 Легия (Варшава) 1863 2013 4807 39 27.79 2.21 1,207,902 1,154,952,185 60218 39000 34 93,447,619 1753
119 Эльфсборг (Бурос) 1862 2073 3563 32 25.66 2.28 1,091,973 986,037,635 44549 57750 16 94,928,815 1221
120 Депортиво (Ла-Корунья) 1862 2016 3134 28 25.00 2.89 1,036,991 948,421,889 32408 45000 44 -7,887,875 1268
121 Тулуза (Тулуза) 1860 2066 4165 37 26.27 2.41 1,177,566 1,084,873,035 61701 38000 43 71,271,062 1663
122 Бетис (Севилья) 1860 1995 2742 21 27.24 2.71 925,586 798,418,548 33462 40000 31 -683,285 1435
123 Слайго Роверс (Слайго) 1857 2126 3453 27 27.11 2.78 1,133,117 971,480,193 74269 44500 43 47,304,819 1897
124 Корба (Корба) 1856 2071 2631 18 27.67 3.72 1,071,423 844,979,564 51665 47500 25 20,395,741 1472
125 Орхус (Орхус) 1852 2059 2704 21 26.14 3.29 1,156,943 948,238,046 44991 46000 29 17,509,681 1495
126 Сивасспор (Сивас) 1852 2060 3110 27 25.74 2.56 1,033,424 886,491,882 47452 40000 17 33,646,412 1068
127 Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) 1851 2171 2982 25 25.64 3.08 1,087,489 890,131,554 75775 52250 13 50,574,161 1697
128 Ланус (Ланус) 1849 2051 3080 26 25.69 2.77 1,067,625 936,479,633 49485 38500 31 71,918,172 1756
129 Славия (Прага) 1848 2059 3433 28 26.61 3.00 1,107,104 995,084,758 50631 45750 38 30,706,089 1358
130 Кайзер Чифс (Йоханнесбург) 1848 2043 3440 30 25.90 2.40 1,054,768 926,665,145 47035 42000 37 24,704,862 1369
131 Сокол (Саратов) 1847 2051 3320 27 26.26 2.48 1,186,971 1,011,742,605 57016 40000 49 -6,851,044 1684
132 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1845 2000 3238 24 28.17 3.00 1,034,771 911,549,192 39176 40000 29 15,366,822 1268
133 Партизан (Белград) 1844 2087 4528 35 28.97 2.14 1,167,645 1,005,981,372 70458 40000 51 12,024,623 1873
134 Байя (Сальвадор) 1839 2024 4023 34 26.50 2.68 1,136,023 1,085,210,677 61328 42000 53 20,332,285 1901
135 Вождовац (Белград) 1834 2136 2988 23 26.87 2.87 1,222,188 926,872,091 81401 39000 45 60,156,275 1937
136 Динамо (Москва) 1834 2017 3339 27 26.78 2.67 1,179,809 993,603,365 48637 40000 9 -993,684 1135
137 Риу Аве (Вила ду Конди) 1833 1955 2882 25 25.56 2.52 928,430 837,676,140 24750 39000 37 144,147,443 1260
138 Болтон (Болтон) 1831 1969 2732 24 25.42 2.62 951,351 836,548,470 28550 37500 27 32,570,552 1306
139 Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1829 1929 3703 33 25.85 2.48 1,006,246 1,015,188,738 25653 39000 30 149,842,726 1302
140 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1826 1983 3217 27 26.15 2.81 1,021,766 950,371,270 39350 37500 27 35,762,645 1075
141 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1825 2063 3222 27 25.78 2.93 1,165,923 1,015,426,871 66786 47500 44 33,915,271 1771
142 Аль-Масри (Порт Саид) 1824 2033 3902 34 26.00 2.44 1,089,468 1,032,371,248 61261 40500 38 57,890,155 1506
143 Гомель (Гомель) 1823 2008 3540 31 25.74 2.61 1,138,325 1,039,096,558 43984 40000 39 5,348,256 1264
144 Симидзу С-Палс (Сизуока) 1823 2005 3701 30 26.70 2.77 1,191,683 1,097,030,301 45466 45000 20 33,086,354 1193
145 Норшёлланн (Норшёлланн) 1822 2012 3391 28 26.14 2.64 1,116,466 982,546,492 62970 40000 34 37,517,559 1616
146 Интер (Милан) 1819 1983 3934 34 26.00 2.65 1,109,213 1,090,263,641 47408 44000 26 -792,983 1337
147 Спарта (Прага) 1819 2023 3081 27 25.41 2.67 953,695 875,265,642 43148 42000 32 28,930,098 1144
148 Шейд (Осло) 1818 2082 2918 25 26.44 2.84 970,134 805,835,702 73354 35000 47 81,649,867 1656
149 Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) 1817 1945 2768 21 27.19 2.90 1,058,946 909,065,949 31800 40000 36 57,191,311 1603
150 Нефтчи (Фергана) 1817 2056 2784 25 25.88 2.44 921,443 760,468,073 54952 40000 36 -2,935,618 1337

<<<12345>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.