по национальности
<<<12345>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
101 Тигрес УАНЛ (Монтеррей) 1922 2145 4815 38 27.45 2.61 1,361,352 1,232,209,921 69894 45000 29 110,377,179 1571
102 Антальяспор (Анталья) 1920 2110 3135 26 25.58 2.81 1,100,397 957,718,736 42194 40625 24 10,289,150 1199
103 Сантос (Кейптаун) 1918 2136 2905 21 27.38 3.24 1,194,504 936,352,374 48609 40000 25 76,930,211 1598
104 Гент (Гент) 1915 2110 3522 30 25.67 2.77 1,129,199 1,022,509,922 40852 39000 38 42,491,067 1318
105 Динамо (Киев) 1913 2244 3501 26 28.04 2.77 1,352,295 990,447,972 78130 42000 40 -9,579,368 2007
106 Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) 1911 2074 4094 35 26.20 2.54 1,146,090 1,091,797,193 35370 42500 23 68,395,452 1191
107 Сённерьюске (Хадерслев) 1911 2122 4808 38 27.08 3.11 1,370,607 1,272,563,121 50908 37500 27 38,596,828 1396
108 Насьональ (Монтевидео) 1904 2062 5222 42 27.21 2.74 1,506,517 1,406,559,752 57124 44500 41 66,247,994 1754
109 Вегалта Сэндай (Сэндай) 1904 2195 3388 28 25.71 2.61 1,318,111 1,058,536,996 77005 54000 28 65,579,026 1494
110 Согдиана (Джиззак) 1902 2141 3152 26 25.96 2.65 1,152,752 940,258,869 60249 37750 29 45,034,407 1427
111 Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) 1899 2084 3407 28 26.29 2.68 1,095,994 961,991,128 42837 41000 32 110,301,916 1495
112 Атланта Юнайтед (Атланта) 1897 2123 4473 39 26.23 2.10 1,487,183 1,287,927,464 69309 42000 36 -5,375,702 1833
113 Орландо Пайретс (Йоханнесбург) 1896 2100 4123 34 26.82 2.53 1,272,690 1,125,463,416 58644 51000 28 174,790,338 1628
114 Сан-Паулу (Сан-Паулу) 1893 2068 4356 32 30.06 2.28 987,240 827,772,655 58306 50000 49 13,026,721 1747
115 Тигре (Виктория) 1893 2193 3245 25 26.84 2.60 1,197,715 917,066,498 75926 40000 36 121,135,386 1733
116 Депортиво (Ла-Корунья) 1891 2061 3214 28 25.00 2.89 1,095,211 983,157,384 35029 45000 39 -2,748,978 1334
117 Эльфсборг (Бурос) 1891 2115 3647 32 25.66 2.28 1,147,351 1,018,593,895 46518 57750 16 95,702,155 1243
118 Голден Эрроус (Дурбан) 1890 2049 3973 34 26.12 2.53 1,092,522 1,049,430,694 33252 50000 23 85,755,918 1233
119 Легия (Варшава) 1886 2049 4922 39 27.79 2.21 1,279,834 1,199,823,605 63723 39000 45 88,665,262 1748
120 Тулуза (Тулуза) 1886 2111 4284 37 26.27 2.41 1,260,796 1,135,802,900 66690 38000 35 69,766,600 1698
121 Слайго Роверс (Слайго) 1885 2169 3525 27 27.11 2.78 1,191,864 1,000,052,606 77454 44500 32 38,585,460 1784
122 Бетис (Севилья) 1885 2032 2794 21 27.24 2.71 969,917 819,744,917 35527 40000 42 -14,210,334 1583
123 Корба (Корба) 1884 2113 2681 18 27.67 3.72 1,121,631 866,784,882 53722 47500 34 14,885,477 1427
124 Сивасспор (Сивас) 1880 2101 3181 27 25.74 2.56 1,083,594 915,388,736 49023 40000 27 25,946,712 1121
125 Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) 1880 2214 3051 25 25.64 3.08 1,142,445 920,995,512 78000 52250 34 47,807,735 1675
126 Ланус (Ланус) 1877 2092 3149 26 25.69 2.77 1,121,415 965,306,861 51696 38500 25 69,745,131 1677
127 Орхус (Орхус) 1877 2099 2758 21 26.14 3.29 1,211,307 973,541,014 47103 46000 50 -5,809,915 1657
128 Кайзер Чифс (Йоханнесбург) 1876 2088 3517 30 25.90 2.40 1,109,333 954,874,396 49807 42000 26 25,164,635 1303
129 Славия (Прага) 1876 2103 3507 28 26.61 3.00 1,162,406 1,025,902,570 52688 45750 38 28,837,144 1326
130 Сокол (Саратов) 1874 2096 3389 27 26.26 2.48 1,247,368 1,040,852,742 59873 40000 40 -12,135,686 1750
131 Партизан (Белград) 1874 2131 4613 35 28.97 2.14 1,226,200 1,033,140,706 74506 40000 44 -1,141,748 1842
132 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1873 2040 3300 24 28.17 3.00 1,083,491 936,443,632 41024 40000 28 13,222,069 1276
133 Байя (Сальвадор) 1867 2068 4113 34 26.50 2.68 1,198,433 1,120,840,716 64508 42000 38 4,704,276 1747
134 Вождовац (Белград) 1864 2185 3053 23 26.87 2.87 1,287,571 954,074,679 84971 39000 50 48,681,460 2048
135 Болтон (Болтон) 1861 2012 2797 24 25.42 2.62 999,571 863,004,647 30676 37500 29 27,554,685 1321
136 Динамо (Москва) 1860 2052 3429 27 26.78 2.67 1,238,301 1,029,858,554 50323 40000 7 -21,230,800 1029
137 Риу Аве (Вила ду Конди) 1860 1995 2948 25 25.56 2.52 975,212 864,135,754 27214 39000 27 141,867,380 1261
138 Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1857 1967 3790 33 25.85 2.48 1,057,789 1,049,918,376 27457 39000 33 144,865,240 1333
139 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1855 2025 3291 27 26.15 2.81 1,074,936 981,523,810 41243 37500 28 7,438,685 1104
140 Аль-Масри (Порт Саид) 1852 2074 3991 34 26.00 2.44 1,148,059 1,066,490,331 64316 40500 39 51,035,036 1508
141 Симидзу С-Палс (Сизуока) 1852 2048 3779 30 26.70 2.77 1,250,878 1,128,509,114 47886 45000 22 31,481,743 1228
142 Гомель (Гомель) 1851 2050 3622 31 25.74 2.61 1,198,017 1,073,648,059 46076 40000 37 -407,970 1274
143 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1851 2104 3296 27 25.78 2.93 1,227,243 1,047,960,491 69962 47500 36 23,896,856 1721
144 Норшёлланн (Норшёлланн) 1849 2049 3465 28 26.14 2.64 1,171,796 1,013,201,626 64859 40000 44 26,551,694 1685
145 Интер (Милан) 1848 2022 4025 34 26.00 2.65 1,167,474 1,126,639,189 49683 44000 38 -15,031,806 1560
146 Пасуш (Пасуш-де-Феррейра) 1847 1988 2823 21 27.19 2.90 1,112,276 932,961,319 33637 40000 32 59,057,508 1483
147 Спарта (Прага) 1847 2065 3153 27 25.41 2.67 1,003,132 904,694,185 45084 42000 31 24,696,030 1155
148 Нефтчи (Фергана) 1846 2100 2848 25 25.88 2.44 968,089 784,389,338 58112 40000 43 -16,936,422 1474
149 Шейд (Осло) 1842 2123 2976 25 26.44 2.84 1,017,620 829,682,489 76833 35000 47 81,326,462 1720
150 Оддевольд (Удевалла) 1842 2075 2934 23 26.09 2.74 1,106,775 924,681,922 58832 41500 32 12,466,546 1707

<<<12345>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.