по национальности
<<<34567>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
201 Рубин (Казань) 1727 1897 3100 28 26.00 2.46 982,479 898,337,851 43821 37500 29 15,881,744 1281
202 Аль-Ахли (Каир) 1726 1844 3471 30 26.87 2.60 882,388 896,245,573 27939 61000 21 69,291,585 1169
203 Байер 04 (Леверкузен) 1725 1834 3054 29 25.14 2.28 845,941 851,137,588 29444 42000 20 15,849,526 973
204 Заря (Луганск) 1724 1872 3301 30 25.87 2.27 894,356 879,457,937 46458 37500 34 9,756,577 1314
205 Эстудиантес (Ла Плата) 1723 1850 2347 22 25.05 2.36 762,093 687,701,480 28315 43500 20 171,873,583 1267
206 Оддевольд (Удевалла) 1722 1911 2677 23 25.61 2.65 962,982 847,018,829 52034 41500 32 30,993,213 1712
207 Стандард (Льеж) 1721 1971 2868 23 26.91 2.65 1,034,094 859,980,754 61878 37500 40 219,885,741 2133
208 Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл) 1721 1859 2636 20 27.20 3.10 940,038 836,511,610 41454 38000 34 -943,629 1298
209 Раднички (Ниш) 1721 1916 2420 21 25.62 2.86 857,566 717,744,361 42044 43500 28 93,957,858 1206
210 Нефтчи (Фергана) 1720 1926 2580 25 25.56 2.12 784,728 672,439,061 49363 40000 43 7,751,688 1502
211 Шелбурн (Дублин) 1713 1824 3798 36 26.31 2.28 885,294 940,692,974 28379 40250 22 67,423,076 1216
212 Мускрон (Мускрон) 1713 1838 3000 27 26.11 2.48 851,292 835,526,739 30725 44000 29 189,927,895 1135
213 Хартс (Эдинбург) 1710 1795 3304 32 25.09 2.38 871,583 929,671,203 24539 41750 29 100,913,255 1081
214 Тромсё (Тромсё) 1710 1850 2896 28 24.96 2.36 887,891 853,057,341 31550 37500 30 50,219,488 1179
215 Лилль (Лилль) 1708 1831 3044 27 26.70 2.19 797,176 785,546,578 35759 39000 32 99,403,971 1165
216 Финн Харпс (Баллибофи) 1708 1813 2420 21 26.38 3.24 786,567 736,346,114 35773 37500 33 10,014,944 1431
217 Химнасия и Эсгрима (Ла Плата) 1707 1833 2582 23 25.96 3.26 768,738 749,049,123 28893 37500 22 100,257,134 1327
218 Яблонец (Яблонец-над-Нисой) 1707 1873 2493 23 24.87 2.78 808,092 750,614,534 34507 37500 25 97,623,835 1113
219 Наполи (Неаполь) 1706 1832 2915 28 25.39 2.04 738,871 745,574,368 31321 40000 25 41,433,036 1105
220 Колос (Ковалевка) 1706 1816 2931 24 27.29 2.75 811,648 791,779,712 27831 42000 30 33,862,829 1182
221 Гурник (Забже) 1705 1779 3158 30 24.70 2.43 1,003,342 1,020,161,072 22231 38000 20 119,333,294 931
222 Явор (Иваница) 1704 1804 2663 24 25.71 2.71 778,426 762,234,443 23221 37750 26 72,240,813 1147
223 Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд) 1704 1839 2774 27 25.81 2.93 723,251 714,075,567 32522 39000 23 20,633,525 1274
224 Лион (Лион) 1703 1833 2430 22 26.14 2.86 635,568 628,888,304 31649 45500 23 8,251,040 1017
225 Дукла (Прага) 1701 1815 3327 28 28.57 2.71 832,216 814,729,798 41238 31000 48 53,825,670 1361
226 Африкен (Тунис) 1699 1835 3131 25 27.72 2.92 981,608 906,244,751 51168 44000 42 63,047,560 1691
227 Динамо (Самарканд) 1697 1794 3034 29 25.21 2.24 871,528 875,622,351 24184 47250 20 144,526,089 1107
228 Шахтер (Донецк) 1696 1871 3312 32 24.62 2.41 1,078,787 1,014,469,367 55192 37500 30 -687,817 1183
229 Кавасаки Фронтале (Кавасаки) 1694 1819 2833 25 26.16 3.04 798,640 806,143,461 29343 37500 20 87,669,761 1154
230 Вентфорет Кофу (Кофу) 1693 1877 2665 25 26.08 3.16 787,601 726,209,634 49174 36500 19 40,255,647 1139
231 Витория Гимараэш (Гимараэш) 1691 1871 2254 21 24.62 2.67 882,368 717,405,241 36190 41500 24 13,719,261 1075
232 Рейнджерс (Глазго) 1691 1864 2645 26 24.58 1.85 819,891 734,378,162 37046 54000 28 102,179,415 1170
233 Утрехт (Утрехт) 1691 1843 3599 34 26.00 2.26 939,222 960,682,876 44764 37500 27 15,956,485 1226
234 Роскилле (Роскилле) 1688 1809 3068 30 25.33 2.07 802,168 823,200,616 29705 46500 14 171,923,526 1011
235 Токио (Токио) 1686 1801 2674 25 25.08 2.52 846,775 817,204,998 30211 38000 20 33,425,364 1162
236 Твенте (Энсхеде) 1686 1770 3241 32 25.53 2.06 811,501 852,342,188 20759 41000 15 84,069,215 948
237 Дандолк (Дандолк) 1686 1866 2401 23 25.09 2.17 712,595 648,021,201 48013 37500 38 -956,787 1708
238 Хайберниан (Эдинбург) 1682 1790 2862 28 24.82 2.00 755,561 759,187,363 24464 38500 15 84,874,890 1096
239 Спортинг (Лиссабон) 1680 1853 2844 25 26.44 2.64 845,381 806,594,707 42040 48500 45 70,417,978 1631
240 Ливерпуль (Монтевидео) 1680 1754 3045 29 24.76 2.31 940,811 958,846,313 22611 38000 34 92,006,761 1131
241 АмаЗулу (Дурбан) 1680 1809 3322 31 26.13 2.45 852,497 861,113,825 31531 37500 17 91,533,140 1181
242 Кайсар (Кызылорда) 1679 1789 3449 33 25.55 2.06 931,909 958,909,695 27329 37500 17 52,539,606 1051
243 РНК Сплит (Сплит) 1679 1757 2361 22 25.36 2.95 714,654 703,040,033 19102 37500 22 44,568,658 972
244 Славен Белупо (Копривница) 1679 1819 2343 22 24.82 2.59 671,159 638,260,062 29691 45000 25 80,505,823 1143
245 Данди Юнайтед (Данди) 1679 1776 3806 37 25.54 1.86 964,093 1,025,700,757 26190 42000 23 87,630,615 1257
246 Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) 1679 1808 2995 30 25.80 2.37 740,025 773,374,477 32849 37000 23 19,340,036 1050
247 Эстер (Вёйе) 1677 1842 2375 23 24.78 2.09 751,422 635,154,587 33146 37500 19 119,991,954 1160
248 Кайрат (Алматы) 1674 1799 3320 32 25.78 2.25 801,776 857,174,763 30302 37500 16 72,642,216 957
249 Морока Сваллоус (Совето) 1673 1797 3430 33 26.42 2.88 873,015 915,010,093 32366 37500 23 21,138,509 1018
250 Маритиму (Фуншал) 1669 1755 2358 23 24.35 2.39 729,811 699,950,507 20049 37500 20 169,866,241 1040

<<<34567>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.