по национальности
<<<45678>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
251 Полесье (Житомир) 1668 1805 3052 29 25.72 2.03 846,283 843,506,018 38650 39000 24 62,415,921 1187
252 Аллоа Атлетик (Аллоа) 1663 1757 2983 29 25.03 2.59 793,750 846,668,307 23210 37500 16 175,763,746 1093
253 Олимпик де Кеф (Эль Кеф) 1661 1787 2353 20 26.90 3.20 714,663 677,553,283 34747 37500 32 22,186,414 1026
254 Ньюэллс Олд Бойз (Росарио) 1659 1791 2722 26 25.77 2.88 706,690 729,208,186 32192 38000 22 74,034,943 1223
255 Килмарнок (Килмарнок) 1655 1768 2848 28 24.79 2.36 783,469 812,830,401 26310 38000 20 163,277,550 1119
256 Депортиво Толука (Толука) 1654 1773 2715 25 25.76 2.48 818,100 799,338,904 28305 38000 23 193,939,513 1101
257 Сфаксьен (Сфакс) 1654 1803 3026 24 29.29 3.17 753,204 714,569,797 43420 45000 28 63,062,335 1050
258 Кан (Кан) 1653 1810 2842 28 25.96 2.86 743,838 748,325,940 43033 35500 26 26,609,219 1271
259 Валенсия (Валенсия) 1653 1793 3616 34 26.00 2.26 971,191 998,778,616 45885 37500 28 31,119,609 1188
260 Спарта (Прага) 1652 1787 2678 24 25.83 2.83 773,859 763,708,565 32881 42000 22 36,694,682 1110
261 Партик Тисл (Глазго) 1651 1778 2861 29 24.41 2.34 846,743 841,308,520 35906 40500 32 83,216,614 1323
262 Зенит (Санкт-Петербург) 1651 1772 3259 31 25.74 2.32 913,093 918,605,683 32962 39250 16 18,277,065 912
263 Шахтёр (Караганда) 1650 1771 2612 24 26.21 2.75 735,727 740,981,484 33167 38000 37 17,042,565 1167
264 Спортинг (Хихон) 1649 1747 4114 40 26.95 2.48 862,823 949,097,873 25800 38000 18 6,187,326 997
265 Юргорден (Стокгольм) 1647 1721 3454 35 26.09 1.94 803,501 845,501,344 22471 37500 12 115,490,160 908
266 Америка (Мехико) 1647 1769 2406 23 25.96 2.52 630,522 608,542,784 29293 39000 14 121,281,872 991
267 Мюнхен 1860 (Мюнхен) 1646 1737 2653 26 25.00 2.23 682,170 714,384,736 24213 44000 16 51,256,154 1013
268 Йокогама Ф. Маринос (Йокогама) 1645 1765 2525 25 24.76 2.20 727,805 726,259,494 27909 45000 18 132,595,212 1143
269 Богемиан (Дублин) 1645 1749 3847 33 26.00 3.15 1,260,848 1,270,965,663 39686 37750 15 457,464 1030
270 Витесс (Арнем) 1642 1734 4089 37 25.86 2.00 1,131,972 1,197,765,793 27663 40000 14 52,216,937 594
271 Тролльхеттан (Тролльхеттан) 1640 1722 3381 34 26.00 1.62 742,593 803,898,598 23687 37500 18 153,308,844 1130
272 Мамелоди Сандаунс (Претория) 1638 1746 2740 27 24.74 2.44 730,166 760,287,272 24778 40000 28 169,579,835 1208
273 Инджия (Инджия) 1636 1768 2230 21 24.57 2.38 683,697 628,515,598 29419 37500 23 57,550,063 1065
274 Нови Пазар (Нови Пазар) 1635 1731 2727 26 25.23 2.42 701,015 733,385,677 22170 37500 25 96,520,672 1092
275 Викинг (Ставангер) 1634 1735 3074 30 25.07 2.33 851,439 901,420,580 24758 37500 27 40,938,026 1134
276 Ривер Плейт (Монтевидео) 1632 1751 3808 38 25.89 2.11 825,570 932,446,500 40545 37500 31 152,823,506 1514
277 Гояс (Гояния) 1632 1714 2736 25 26.76 2.76 707,767 726,570,614 22592 40000 23 71,386,821 1019
278 Ризеспор (Ризе) 1632 1795 3284 34 26.00 2.50 745,139 808,861,408 42466 40500 24 105,058,941 1408
279 Фредрикстад (Фредрикстад) 1629 1731 3179 31 25.35 2.26 861,308 907,045,555 25670 38000 20 90,786,692 1029
280 АДО Ден Хааг (Ден Хааг) 1629 1756 3803 38 26.45 2.50 865,081 951,535,944 37930 38000 22 96,505,131 1015
281 Горица (В.Горица) 1628 1727 2458 24 24.83 2.62 731,341 740,549,429 23823 37500 26 22,086,258 1031
282 Словацко (Угерске Градиште) 1628 1710 2637 26 25.81 3.00 672,353 703,769,765 20495 38500 19 50,624,443 918
283 Белененсеш (Лиссабон) 1628 1703 2272 22 25.77 2.77 650,722 627,410,335 19787 38000 18 82,270,000 998
284 Некакса (Агуаскалиентес) 1627 1733 2818 25 26.32 2.40 833,577 826,973,903 31222 40000 15 104,158,467 1146
285 Кейптаун Спёрс (Кейптаун) 1627 1738 2772 27 24.93 2.63 804,890 834,055,521 27282 37500 19 159,526,434 1146
286 Удинезе (Удине) 1622 1733 3800 38 25.42 2.08 1,003,188 1,081,211,470 28069 37750 19 32,842,169 1061
287 Фастав (Злин) 1620 1709 2449 23 26.43 3.17 674,675 697,148,689 23908 38000 19 85,601,502 992
288 Депортиво Мальдонадо (Мальдонадо) 1620 1678 2691 27 24.37 1.93 794,694 821,270,189 17579 37500 13 155,709,129 647
289 Крузейро (Белу-Оризонти) 1619 1701 2984 28 25.96 2.71 774,589 813,533,433 23750 39000 24 102,930,340 987
290 Расинг (Монтевидео) 1619 1679 3002 30 24.63 1.80 859,611 901,583,808 17664 38500 20 124,384,245 676
291 Чукарички (Белград) 1619 1790 2160 19 25.42 2.37 810,242 691,471,242 41562 41500 25 9,548,811 1190
292 Рух (Хожув) 1618 1682 3386 33 25.30 2.48 934,442 1,017,948,993 22146 37500 16 123,243,270 909
293 Шленск (Вроцлав) 1613 1717 2510 25 24.24 2.08 757,298 747,545,312 27593 40625 30 30,022,648 1223
294 ОФК Белград (Белград) 1612 1694 2783 26 25.65 2.38 750,409 786,363,256 21391 40500 20 118,795,724 1035
295 Брей Уондерерс (Брей) 1611 1704 2887 29 25.45 2.38 670,375 739,291,533 22039 38000 15 73,230,852 1085
296 Фалкирк (Фалкирк) 1611 1716 3369 32 24.72 2.47 1,164,238 1,172,899,100 32412 51000 22 23,566,172 1066
297 Дерри Сити (Дерри) 1611 1695 2700 26 25.85 2.65 666,323 713,206,237 19848 38000 10 72,205,520 1010
298 Крус Асуль (Мехико) 1609 1700 2964 29 26.52 2.62 735,767 769,813,799 23454 31000 19 64,727,765 1099
299 Оита Тринита (Оита) 1609 1726 2515 26 25.19 2.62 649,663 682,421,818 31160 37500 27 78,030,236 1036
300 Феникс (Монтевидео) 1608 1671 3148 31 25.94 2.13 735,963 809,292,976 19426 40000 31 97,051,678 1086

<<<45678>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.