по национальности
<<<56789>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
301 Крус Асуль (Мехико) 1644 1749 3085 29 26.52 2.62 798,887 820,285,994 26336 31000 29 65,296,444 1139
302 Хрватски Драговоляц (Загреб) 1643 1751 2500 23 25.04 2.57 741,682 741,625,130 27083 37500 32 35,272,868 1067
303 Дрогеда Юнайтед (Дрогеда) 1640 1733 3278 31 25.68 2.55 796,350 875,716,075 22599 37500 9 92,464,815 1033
304 Люнгбю (Люнгбю) 1639 1903 2569 25 24.32 1.88 1,084,126 780,662,357 52991 40000 14 56,607,842 1124
305 Уфа (Уфа) 1639 1771 3020 28 24.71 2.64 967,732 965,502,827 36376 39000 16 3,115,317 898
306 Копенгаген (Копенгаген) 1639 1806 3121 31 24.19 2.26 939,415 952,687,551 43549 44500 21 22,945,233 1047
307 Русенборг (Тронхейм) 1638 1758 2762 27 24.59 1.81 785,346 792,773,864 28084 37500 19 71,511,369 983
308 Хайдук (Сплит) 1637 1729 2790 25 25.16 2.72 877,528 879,850,506 26725 37500 31 47,020,432 1021
309 Эксельсиор (Роттердам) 1636 1723 3363 32 25.53 2.31 859,790 932,226,494 20743 37500 20 80,113,722 1025
310 Вест Хэм (Лондон) 1636 1765 2530 23 25.26 2.17 780,031 739,208,263 29326 37500 23 14,972,831 1224
311 Коканд-1912 (Коканд) 1636 1725 2864 28 26.18 2.54 711,121 750,409,084 22028 30500 21 125,417,829 1119
312 Энппи (Каир) 1636 1785 2210 20 24.75 2.80 699,382 662,654,980 31967 37500 21 125,661,071 1095
313 Лилль (Лилль) 1633 1737 2702 23 26.74 2.30 772,341 755,383,500 39831 39000 31 85,609,535 1154
314 Ордабасы (Шымкент) 1632 1727 2949 29 25.28 2.03 727,550 789,928,414 24882 38250 7 69,073,708 917
315 Селтик (Глазго) 1631 1784 2360 22 24.36 2.32 753,562 704,278,648 33027 40000 14 26,527,087 1026
316 Лонгфорд Таун (Лонгфорд) 1630 1741 2975 29 25.10 2.41 751,687 812,250,667 28672 37500 16 104,050,636 1016
317 Осиек (Осиек) 1630 1721 2461 23 24.65 2.61 752,666 760,979,860 22606 37750 26 34,975,992 945
318 Годой Крус (Годой Крус) 1630 1753 2200 20 24.90 2.55 690,183 655,171,107 26768 37500 18 114,205,978 1221
319 Севилья (Севилья) 1629 1728 2838 28 25.39 2.50 688,482 751,623,699 24296 40250 12 20,078,994 877
320 АС де Габес (Габес) 1628 1718 2615 23 26.70 2.91 768,692 776,588,820 24490 37500 37 -4,683,460 1193
321 Лацио (Рим) 1628 1783 2902 28 24.61 2.29 874,864 856,967,456 36782 40000 22 37,753,469 1171
322 Касива Рейсол (Касива) 1626 1753 2624 26 25.19 2.62 696,831 735,063,562 30800 36000 20 124,033,677 1150
323 Атлон Таун (Атлон) 1626 1734 2892 28 24.82 2.46 781,523 828,963,816 24984 37500 10 107,816,088 1094
324 Женис (Астана) 1626 1739 3118 30 25.37 2.33 826,025 884,237,940 30433 38500 21 72,541,287 964
325 Навбахор (Наманган) 1625 1715 2949 29 26.00 2.48 687,566 748,065,804 21622 38500 15 129,750,154 992
326 Альбирекс Ниигата (Ниигата) 1625 1767 2331 22 25.68 2.45 653,028 632,022,562 32431 33000 12 130,332,394 1060
327 Шибеник (Шибеник) 1624 1728 2571 24 24.58 2.67 852,446 842,823,702 24445 38000 24 94,755,448 1012
328 Младост (Лучани) 1624 1721 2357 21 25.38 2.48 664,878 675,082,791 23491 37500 18 98,158,498 1028
329 Мазервелл (Мазервелл) 1624 1755 2502 23 24.57 2.65 895,955 856,943,621 33019 42500 27 109,917,276 1190
330 Херенвен (Херенвен) 1622 1708 3330 34 26.00 2.03 718,548 802,197,183 20660 37500 20 115,842,009 1042
331 Уондерерс (Монтевидео) 1621 1762 2775 28 25.04 2.54 748,895 783,362,491 33488 41500 29 20,815,695 1104
332 Хорсенс (Хорсенс) 1618 1731 2957 29 25.17 2.45 771,541 836,654,723 27802 38000 18 61,588,921 954
333 Мольде (Мольде) 1618 1751 3144 30 25.33 2.10 825,690 857,567,212 31845 37750 18 31,337,760 1034
334 Олимпи (Александрия) 1617 1724 2805 24 27.62 2.79 733,958 747,952,423 29297 38000 26 100,317,053 1122
335 Вестерло (Вестерло) 1615 1764 3130 30 24.73 1.80 880,078 871,686,805 34469 40000 26 60,664,613 1082
336 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1615 1727 3223 29 26.83 2.79 842,049 877,908,742 29119 37500 17 49,173,352 1021
337 Касымпаша (Стамбул) 1612 1743 2483 24 23.96 2.04 852,870 782,910,161 28903 37750 11 85,084,823 917
338 Асуан (Асуан) 1612 1716 3042 31 25.52 2.13 715,332 777,219,309 26215 33000 20 148,313,589 1061
339 Витория (Сальвадор) 1612 1674 3049 28 26.14 2.54 803,306 856,442,929 18621 42250 17 36,740,922 961
340 Окжетпес (Кокшетау) 1611 1716 2926 29 25.03 2.03 765,874 813,844,987 25559 37500 14 29,483,609 926
341 Подолье (Хмельницкий) 1611 1718 2810 27 24.52 2.63 840,179 890,965,314 31639 40000 15 13,987,512 913
342 Лиллестрём (Лиллестрём) 1611 1746 2390 23 24.04 2.26 811,548 762,098,590 31510 37500 19 18,428,964 997
343 Коррекаминос (Сьюдад-Виктория) 1609 1716 2583 26 25.35 2.42 689,160 723,939,088 25017 32500 24 126,820,485 1101
344 Вараждин (Вараждин) 1609 1704 2355 24 24.29 1.79 657,508 651,167,884 23075 38500 26 66,080,419 982
345 Динамо (Ческе-Будеёвице) 1606 1705 2850 27 26.22 2.67 739,372 786,542,737 29076 37500 27 54,391,425 959
346 Насаф (Карши) 1606 1702 3129 31 26.06 2.39 734,994 816,202,156 24165 30000 18 225,684,187 1140
347 Загреб (Загреб) 1605 1685 2493 24 24.29 2.33 760,729 775,293,226 21447 37500 18 24,189,380 936
348 Виктория Жижков (Прага) 1604 1705 2573 26 25.12 2.38 681,880 704,424,829 24199 37500 17 65,857,800 961
349 Марсель (Марсель) 1603 1755 2434 21 27.00 2.76 716,456 685,009,972 43563 37500 37 -4,088,036 1285
350 Кызылкум (Заравшан) 1603 1693 2836 28 25.75 2.50 692,155 762,319,561 24870 35750 25 222,557,417 1046

<<<56789>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.