по национальности
<<<115116117118119>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
5801 Иван Лепиница Риека (Риека) DM 29 120 122 591.0 27,874 30,678,645
5802 Фарес Лабиди Хаммам-Лиф (Хаммам Лиф) CD 29 120 122 541.0 31,730 35,016,203
5803 Валид Якубу Чикаго Файр (Чикаго) CD/LD 29 120 124 1098.0 33,560 35,951,764
5804 Шэди Радван Аль-Ахли (Каир) RM 29 120 121 321.0 27,571 30,789,000
5805 Росс Миллен Килмарнок (Килмарнок) LD 29 120 124 1136.0 28,821 30,813,048
5806 Александр Филанович Нафтан (Новополоцк) CF 29 120 123 779.0 30,248 32,957,362
5807 Аубрей Машибе Морока Сваллоус (Совето) GK 29 120 124 1004.0 37,455 40,323,860
5808 Мухтар Окпеджо Даллас (Даллас) CD 29 120 122 665.0 28,051 30,750,506
5809 Кайл Дункан Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) CF 29 120 121 413.5 27,540 30,601,868
5810 Антон Молтуссинов Кызылжар СК (Петропавловск) CD 29 120 123 927.0 32,365 34,987,287
5811 Леван Арвеладзе Заря (Луганск) AM 29 120 121 333.0 27,502 30,692,321
5812 Станислав Кулиш Полесье (Житомир) LF/CF 29 120 123 775.0 33,198 36,180,020
5813 Мануэль Лаззари Лацио (Рим) CM/DM 29 120 124 1227.0 33,697 35,852,649
5814 Владислав Хвин Гомель (Гомель) GK 29 120 124 1214.0 33,788 35,973,948
5815 Форат Солтани Авенир де Ла Марса (Марса) CD/RD 29 120 121 360.0 36,419 40,584,473
5816 Карл Алунд Кальмар (Кальмар) RD 29 120 123 716.0 28,236 30,868,830
5817 Адам Киани Атланте (Мехико) CM 30 120 123 796.0 24,413 26,575,752
5818 Томас Атлетико (Мадрид) CM 31 120 124 1019.5 21,144 22,744,821
5819 Федерико Перес Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) CD 28 120 124 1081.5 29,931 32,091,624
5820 Нико Хэнсен Хьюстон Динамо (Хьюстон) LF/CF 28 120 122 643.0 34,282 37,626,063
5821 Есен Жасанов Вентфорет Кофу (Кофу) CD/LD 28 120 128 2163.0 42,538 43,104,954
5822 Рейн Смит Херенвен (Херенвен) DM 28 120 120 133.0 33,471 37,760,551
5823 Михаил Мудрык Шахтер (Донецк) LM 28 120 131 2979.5 33,111 32,185,066
5824 Хави Эрнандес Реал (Мадрид) CD 28 120 130 2793.0 32,857 32,240,859
5825 Кристиан Гриндхейм Хёугесунн (Хёугесунн) RW/AM 27 120 121 208.0 40,551 45,562,175
5826 Остап Малашевский Рух (Львов) CM 27 120 124 1071.0 37,635 40,374,873
5827 Дилан Мбайо Гент (Гент) CM 27 120 123 771.0 37,014 40,347,126
5828 Оливер Хансен Оденсе (Оденсе) CM/LM 27 120 123 714.0 41,892 45,802,969
5829 Тхивхавхудзи Нду Стелленбос (Стелленбос) CD 27 120 121 360.5 36,156 40,290,561
5830 Богдан Леднев Рух (Львов) CF 27 120 125 1382.0 37,928 40,026,479
5831 Николай Прудников Оренбург (Оренбург) CD/RD 27 120 125 1453.5 43,579 45,818,199
5832 Майкл Каннингем Данди (Данди) CF 26 120 121 305.0 38,304 42,811,999
5833 Данило Барбоса да Силва Палмейрас (Сан-Паулу) WDR 26 120 125 1289.5 33,205 35,212,606
5834 Павел Рассолко Нафтан (Новополоцк) DM 26 120 121 330.0 35,058 39,131,411
5835 Джоэл ван Кам Гронинген (Гронинген) LW/AM 26 120 122 577.0 43,977 48,437,053
5836 Аксель Ревейе Монпелье (Монпелье) GK 26 120 121 331.0 43,544 48,600,035
5837 Усама Таргаллин Марсель (Марсель) CD/RD 26 120 125 1388.0 46,155 48,693,490
5838 Симон Ольссон Эльфсборг (Бурос) RM/CM 26 120 122 587.0 44,011 48,448,470
5839 Миккель Стинберг Сённерьюске (Хадерслев) CF/AM 24 120 121 200.0 39,784 44,720,078
5840 Джонатан Асп Мидтьюлланн (Хернинг) AM/RW 24 120 122 478.0 31,348 34,712,216
5841 Ежи Томал Арка (Гдыня) CD/LD 24 120 124 1159.5 41,616 44,436,309
5842 Том Бишоф Галатасарай (Стамбул) RW/AM 24 120 122 670.0 44,889 49,196,014
5843 Богдан Милошевич Младост (Лучани) CD/RD 24 120 123 951.0 41,038 44,306,510
5844 Адам Кадлец Богемианс 1905 (Прага) CD/DM 24 120 122 455.0 44,490 49,325,326
5845 Ахмед Межри Хаммам-Лиф (Хаммам Лиф) AM/RW 24 120 122 558.0 44,896 49,500,538
5846 Диего Паласиос Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) CD/RD 24 120 126 1666.0 51,909 53,972,847
5847 Разак Сиссе Замалек (Каир) LD 24 120 123 847.0 39,912 43,330,094
5848 Матео Понте Данубио (Монтевидео) CD/LD 24 120 123 850.0 45,557 49,450,801
5849 Агустин Да Роча Насьональ (Монтевидео) AM/LW 24 120 124 1157.5 46,228 49,366,637
5850 Кристиан Мависса Элеби Тулуза (Тулуза) CD/RD 24 120 125 1452.0 55,839 58,712,114

<<<115116117118119>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
15:59
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Апрель 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
17 18
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22 23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29
30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
127
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
305
Кризисное управление:
23
Заявлений:
1
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

7
Матчей:
4
Автосоставов:
88%
Загрузка страницы за 0.1979 сек.