по национальности
<<<130131132133134>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
6551 Райан Смит Слайго Роверс (Слайго) CD 27 111 115 1156.5 26,722 30,416,013
6552 Сулейман Исаак Туре Ланс (Ланс) LF 27 111 115 1152.0 26,596 30,279,105
6553 Вебьерн Хаген Одд (Шиен) CD/LD 26 111 116 1379.0 38,654 43,486,873
6554 Ришарлисон Эвертон (Ливерпуль) RW/RM 27 111 117 1800.0 32,103 35,336,321
6555 Рамон Хуарес Волеренга (Осло) LD/CD 26 111 113 719.5 37,297 43,443,496
6556 Тим Вальбрехт Ганновер 96 (Ганновер) DM/CM 28 111 115 1152.5 33,896 38,589,035
6557 Берк Балабан Галатасарай (Стамбул) GK 25 111 115 1136.5 34,013 38,755,040
6558 Бурак Селвер Йилдиз Бешикташ (Стамбул) CM/RM 25 111 119 2257.0 39,314 42,270,131
6559 Аксель Туанзебе Манчестер Юнайтед (Манчестер) CD 27 111 118 1956.0 27,801 30,355,223
6560 Агустин Де Лос Сантос Хувентуд (Лас-Пьедрас) CD/RD 24 111 113 747.0 34,748 40,414,998
6561 Давид Моросини Хувентуд (Лас-Пьедрас) CD/LD 24 111 114 803.5 34,764 40,312,945
6562 Диего Апполлис Блэк Леопардс (Тохоянду) CF/AM 24 111 114 754.0 38,470 44,727,479
6563 Го Хатано Токио (Токио) GK 23 111 113 660.0 40,013 46,754,469
6564 Андре Луке Неман (Гродно) CD 23 111 114 932.0 40,085 46,167,803
6565 Кристиан Абреу Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) CD 23 111 113 516.0 39,383 46,373,748
6566 Эрик Таллиг Мюнхен 1860 (Мюнхен) LM/CM 23 111 112 439.0 39,524 46,732,117
6567 Майк-Стивен Берэ Ганновер 96 (Ганновер) AM 32 111 116 1463.0 13,834 15,495,508
6568 Алессандро Бьянкони ЦСКА (Москва) CD/RD 32 111 115 1205.0 17,429 19,787,651
6569 Корнелиус Хансен Стабек (Берум) CM 25 110 115 1566.5 32,647 36,640,804
6570 Дориан Гадек Висла (Краков) CM 25 110 110 3.0 30,055 36,646,522
6571 Карло Перич Вараждин (Вараждин) AM/RW 22 110 111 272.0 44,830 53,874,200
6572 Адам Радвански Висла (Плоцк) GK 31 110 111 332.5 18,641 22,329,554
6573 Гивен Машикинья Роял АМ (Дурбан) LM 25 110 110 64.0 30,420 36,969,448
6574 Фредерик Брандхоф Черноморец (Одесса) AM 22 110 118 2559.5 35,584 37,954,818
6575 Берна Боавишта (Порту) AM/RW 22 110 112 733.0 50,801 59,564,723
6576 Гонсалу Боржес Актобе (Актобе) AM 22 110 117 2192.0 34,776 37,792,153
6577 Мехмет Албайрак Сивасспор (Сивас) RD/CD 22 110 114 1197.0 47,306 54,126,125
6578 Фернандо Бельтран Гвадалахара (Гвадалахара, Мексика) RM 30 110 112 703.0 19,983 23,468,169
6579 Рами Габси Этуаль дю Сахель (Сусс) CM/RM 30 110 111 351.5 23,362 27,955,715
6580 Уссема Тиби Женесс Кайруанез (Кайруан) DM 30 110 112 625.0 19,828 23,382,641
6581 Вацлав Прохазка Баник (Острава) CD 29 110 112 582.0 24,645 29,129,469
6582 Лука Чумич ОФК Белград (Белград) GK 29 110 111 222.0 26,513 31,947,989
6583 Хуан Алано Интернасьонал (Порту-Алегри) AM 29 110 114 1071.0 23,667 27,258,346
6584 Ян Баккер Эксельсиор (Роттердам) GK 29 110 111 222.0 26,351 31,752,598
6585 Фредерик Винтер Люнгбю (Люнгбю) AM 29 110 113 792.0 19,950 23,318,465
6586 Матиас Кардасио Болонья (Болонья) DM 29 110 113 1030.5 23,566 27,200,317
6587 Златан Ибрагимович ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) AM 29 110 112 675.0 19,907 23,413,166
6588 Никита Тюрин Кызылжар СК (Петропавловск) DM/WDL 29 110 112 539.0 26,802 31,751,804
6589 Серкан Асан Атланта Юнайтед (Атланта) GK 29 110 113 1020.0 27,437 31,686,173
6590 Мохамед Мадхеби Стейд Тунисьен (Тунис) WDR/WDL 29 110 113 930.0 27,341 31,725,028
6591 Юссуф Мбенге Партизан (Белград) WDL 29 110 113 810.0 23,221 27,116,479
6592 Ислам Сайед Квана (Исмаилия) LD 28 110 110 26.0 23,622 28,766,536
6593 Йонас Доймеланд Данубио (Монтевидео) GK 28 110 113 992.0 28,854 33,371,419
6594 Джордж Гибсон Саннефьорд (Саннефьорд) CF 28 110 112 747.5 24,476 28,676,377
6595 Карлес Перес Рома (Рим) LW 28 110 116 1713.0 25,636 28,554,053
6596 Насер Шадли Андерлехт (Брюссель) CM 28 110 111 367.0 23,927 28,607,546
6597 Жереми Хигеберт Мускрон (Мускрон) LD 28 110 114 1311.0 25,075 28,519,807
6598 Андрес Ламас Дефенсор Спортинг (Монтевидео) DM 28 110 111 182.0 23,594 28,492,222
6599 Филисени Мбата Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) CD 28 110 115 1635.0 29,717 33,233,960
6600 Матиас Суарес Насьональ (Монтевидео) CD 28 110 111 397.5 24,011 28,661,933

<<<130131132133134>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
10:47
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Апрель 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
17 18
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22 23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26 27
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29
30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
127
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
307
Кризисное управление:
23
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

6
Матчей:
100
Автосоставов:
64%
Загрузка страницы за 0.2073 сек.