| 11001 | Мартин Охеда | LW | 23 | 69 | 69 | 0.0 | 7,966 | 13,878,690 | ||
| 11002 | Марко Счепович | Нови Пазар (Нови Пазар) | DM | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 10,000 | 17,421,105 | |
| 11003 | Альбион Витийа | Копенгаген (Копенгаген) | LF/CF | 22 | 69 | 71 | 817.0 | 15,578 | 26,030,296 | |
| 11004 | Эдсон Роча | Чикаго Файр (Чикаго) | CD | 23 | 69 | 69 | 173.0 | 8,140 | 14,055,619 | |
| 11005 | Эндрим Салихи | DM | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 8,323 | 14,499,596 | ||
| 11006 | Тобиас Хейлбут | Брондбю (Брондбю) | GK | 21 | 69 | 69 | 0.0 | 15,709 | 27,367,435 | |
| 11007 | Михал Рзучовски | Шленск (Вроцлав) | DM | 22 | 69 | 70 | 304.0 | 10,074 | 17,277,602 | |
| 11008 | Маттео Корса | Удинезе (Удине) | CD | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 10,000 | 17,421,105 | |
| 11009 | Джордже Маринкович | Младост (Лучани) | AM | 22 | 69 | 69 | 82.0 | 9,890 | 17,156,664 | |
| 11010 | Музаффар Муминов | Навбахор (Наманган) | CM | 23 | 69 | 69 | 0.0 | 11,029 | 19,214,135 | |
| 11011 | Брэндон Льяна | Серро (Монтевидео) | CD/LD | 21 | 69 | 70 | 327.0 | 14,318 | 24,528,040 | |
| 11012 | Микал Берг Квинге | ЦСКА (Москва) | WDR | 22 | 69 | 69 | 20.0 | 11,500 | 20,014,670 | |
| 11013 | Ахмед Кастело | Асуан (Асуан) | CD | 23 | 69 | 70 | 260.0 | 9,647 | 16,582,453 | |
| 11014 | Анатолий Санников | Нафтан (Новополоцк) | DM | 21 | 69 | 69 | 0.0 | 12,210 | 21,271,015 | |
| 11015 | Коки Сато | CM | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 8,267 | 14,402,866 | ||
| 11016 | Аслан Дарабаев | Парма (Парма) | LM | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 11,691 | 20,367,689 | |
| 11017 | Сюнго Сугиура | Нагоя Грампус (Нагоя) | AM | 21 | 69 | 69 | 0.0 | 14,049 | 24,476,221 | |
| 11018 | Жилберту Батиста | CD | 22 | 69 | 69 | 11.0 | 9,990 | 17,394,744 | ||
| 11019 | Ондрей Чудек | RD | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 9,985 | 17,394,744 | ||
| 11020 | Лукас Санабрия | Насьональ (Монтевидео) | DM/WDL | 21 | 69 | 72 | 1248.5 | 16,932 | 27,685,628 | |
| 11021 | Освальдо Гонсалес | Пачука (Сан Агустин) | CM | 21 | 69 | 70 | 489.0 | 12,441 | 21,138,040 | |
| 11022 | Ян Палушка | RW | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 10,003 | 17,427,633 | ||
| 11023 | Михал Трновеч | LD | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 9,985 | 17,394,744 | ||
| 11024 | Якуб Шетка | Спарта (Прага) | CD | 22 | 69 | 69 | 14.0 | 11,700 | 20,367,689 | |
| 11025 | Самандаржон Мавлонкулов | Согдиана (Джиззак) | LM | 21 | 69 | 70 | 397.0 | 14,395 | 24,572,882 | |
| 11026 | Кристиан Валенсуэла | CD | 23 | 69 | 69 | 0.0 | 7,966 | 13,878,690 | ||
| 11027 | Себастьян Руговски | Завиша (Будгощ) | AM | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 10,000 | 17,421,105 | |
| 11028 | Даниил Баран | Нафтан (Новополоцк) | CF | 23 | 69 | 69 | 0.0 | 9,518 | 16,582,453 | |
| 11029 | Лука Жебеч | Осиек (Осиек) | CD | 22 | 69 | 69 | 28.0 | 11,708 | 20,367,689 | |
| 11030 | Клаудемир | Зенит (Санкт-Петербург) | CM | 22 | 69 | 69 | 129.0 | 11,693 | 20,235,613 | |
| 11031 | Диего Барбоса | Атлас (Гвадалахара) | RM | 23 | 69 | 69 | 42.0 | 11,053 | 19,214,135 | |
| 11032 | Дийор Ортикбоев | CD | 23 | 69 | 69 | 0.0 | 7,966 | 13,878,690 | ||
| 11033 | Энтони Майо | CM | 23 | 69 | 69 | 94.0 | 8,061 | 13,976,115 | ||
| 11034 | Кайл Юргенс | Стелленбос (Стелленбос) | DM | 21 | 69 | 69 | 0.0 | 12,296 | 21,420,855 | |
| 11035 | Эйона Ндондо | Кейптаун Спёрс (Кейптаун) | AM | 21 | 69 | 69 | 198.0 | 12,449 | 21,467,387 | |
| 11036 | Леон Киррейн | CM | 23 | 69 | 69 | 0.0 | 7,966 | 13,878,690 | ||
| 11037 | Хорхе Эстрада | Хьюстон Динамо (Хьюстон) | AM/RW | 21 | 69 | 70 | 539.0 | 14,276 | 24,192,847 | |
| 11038 | Сантьяго Гарсия | DM | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 8,323 | 14,499,596 | ||
| 11039 | Сейфеддин Канзари | LM | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 10,012 | 17,441,947 | ||
| 11040 | Аладдин Фахем | Неман (Гродно) | CM | 22 | 69 | 69 | 35.0 | 9,886 | 17,192,340 | |
| 11041 | Джек Линн | CF | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 10,012 | 17,441,947 | ||
| 11042 | Кристофер Арьяс | AM | 22 | 69 | 69 | 0.0 | 8,323 | 14,499,596 | ||
| 11043 | Дамир Крайлах | Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) | AM | 22 | 69 | 69 | 160.0 | 9,999 | 17,277,602 | |
| 11044 | Абдельнаср Мохамед | Баладиет (Эль Махала) | AM | 22 | 69 | 69 | 100.0 | 11,692 | 20,263,789 | |
| 11045 | Ромэн Коломо | AM | 23 | 69 | 69 | 0.0 | 7,946 | 13,843,627 | ||
| 11046 | Юэн Глазго | Хартс (Эдинбург) | CD | 22 | 69 | 70 | 416.0 | 10,081 | 17,192,340 | |
| 11047 | Андреас Хансен | Норшёлланн (Норшёлланн) | GK | 22 | 69 | 71 | 1195.0 | 12,397 | 20,324,622 | |
| 11048 | Давиде Вероли | Кальяри (Кальяри) | CD | 23 | 69 | 70 | 270.0 | 8,162 | 14,022,793 | |
| 11049 | Володимир Костевич | Таврия (Симферополь) | LF | 21 | 69 | 69 | 201.0 | 10,487 | 18,081,408 | |
| 11050 | Франсиско Мартиникорена | Данубио (Монтевидео) | AM | 22 | 69 | 69 | 40.0 | 9,863 | 17,146,871 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
