| 11001 | Хуан Хосе Пурата | Тигрес УАНЛ (Монтеррей) | CD | 23 | 76 | 76 | 15.0 | 11,653 | 18,902,958 | |
| 11002 | Исраэль Рейес | DM | 23 | 76 | 77 | 301.0 | 11,959 | 19,112,875 | ||
| 11003 | Леонель Равест | CD | 23 | 76 | 76 | 44.5 | 9,850 | 15,953,744 | ||
| 11004 | Хорхе Феликс | RM | 24 | 76 | 76 | 0.0 | 11,235 | 18,238,539 | ||
| 11005 | Алан Лескано | Аргентинос Хуниорс (Буэнос-Айрес) | AM | 23 | 76 | 76 | 179.0 | 15,576 | 25,051,790 | |
| 11006 | Евгений Хачериди | Черноморец (Одесса) | SW | 20 | 76 | 81 | 2298.0 | 20,549 | 29,691,740 | |
| 11007 | Маттео Скарпинати | Марсель (Марсель) | LM | 24 | 76 | 77 | 423.0 | 13,191 | 20,948,823 | |
| 11008 | Жоао Алвеш | Фламенго (Рио-де-Жанейро) | LM | 23 | 76 | 76 | 65.0 | 11,688 | 18,909,372 | |
| 11009 | Виллиам Гомеш | LM | 23 | 76 | 76 | 101.0 | 11,740 | 18,958,201 | ||
| 11010 | Рафа Силва | Крузейро (Белу-Оризонти) | AM | 23 | 76 | 76 | 0.0 | 11,644 | 18,902,958 | |
| 11011 | Джей Джей Ланни | Шелбурн (Дублин) | LM | 23 | 76 | 76 | 0.0 | 11,644 | 18,902,958 | |
| 11012 | Жером Пирар | CM | 24 | 76 | 76 | 149.0 | 9,610 | 15,480,695 | ||
| 11013 | Беркай Айдогмуш | Истанбул (Башакшехир) | RM | 24 | 76 | 76 | 211.0 | 12,998 | 20,870,705 | |
| 11014 | Брэйди Скотт | ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) | GK | 23 | 76 | 77 | 257.0 | 13,753 | 22,029,614 | |
| 11015 | Франсиско Мендоса | Коламбус Крю (Коламбус) | CD | 23 | 76 | 77 | 306.0 | 11,864 | 18,955,425 | |
| 11016 | Фернандо Леон | CM | 23 | 76 | 76 | 0.0 | 11,622 | 18,867,467 | ||
| 11017 | Неманья Йович | RM | 23 | 76 | 76 | 0.0 | 11,622 | 18,867,467 | ||
| 11018 | Том Брамель | GK | 24 | 76 | 76 | 0.0 | 11,626 | 18,873,907 | ||
| 11019 | Кайо Сезар | Витория Гимараэш (Гимараэш) | AM/CM | 23 | 76 | 76 | 114.0 | 15,732 | 25,387,519 | |
| 11020 | Олжас Мукушев | Кызылжар СК (Петропавловск) | AM | 23 | 76 | 76 | 31.0 | 13,482 | 21,850,961 | |
| 11021 | Жайде Канво | Тулуза (Тулуза) | CD | 23 | 76 | 76 | 96.0 | 11,736 | 18,956,179 | |
| 11022 | Жереми Мунсесс | Лион (Лион) | WDL | 23 | 76 | 77 | 384.0 | 13,797 | 21,955,649 | |
| 11023 | Мусса Доссо | CF | 23 | 76 | 76 | 0.0 | 9,828 | 15,953,744 | ||
| 11024 | Маттиа Мотолезе | Болонья (Болонья) | CD | 25 | 76 | 76 | 35.0 | 9,272 | 15,024,450 | |
| 11025 | Тарас Сакив | Карпаты (Львов) | CD | 23 | 76 | 76 | 89.0 | 11,698 | 18,902,958 | |
| 11026 | Денис Кузик | CM | 23 | 76 | 76 | 16.0 | 9,836 | 15,953,775 | ||
| 11027 | Виктор Осимхен | Наполи (Неаполь) | CF | 23 | 76 | 77 | 232.0 | 11,961 | 19,184,210 | |
| 11028 | Франческо Росси | Аталанта (Бергамо) | GK | 23 | 76 | 76 | 216.0 | 15,702 | 25,205,030 | |
| 11029 | Илья Поликутин | CD | 23 | 76 | 76 | 0.0 | 9,828 | 15,953,744 | ||
| 11030 | Александр Вакулич | ЦСКА (Москва) | AM | 23 | 76 | 76 | 208.0 | 11,913 | 19,130,259 | |
| 11031 | Ахмед Мохамед | Этуаль де Бени-Халь (Бени-Халлед) | CF/RF | 23 | 76 | 77 | 603.0 | 16,044 | 25,244,775 | |
| 11032 | Фарух Сайфиев | Пахтакор (Ташкент) | CD | 24 | 76 | 76 | 217.0 | 11,332 | 18,188,842 | |
| 11033 | Мохамед Джабалла | RD | 23 | 76 | 76 | 0.0 | 9,828 | 15,953,744 | ||
| 11034 | Ультан МакЛафлин | Дрогеда Юнайтед (Дрогеда) | RM | 24 | 76 | 76 | 0.0 | 11,138 | 18,080,410 | |
| 11035 | Эмилио Айдин | Ассириска (Сёдертелье) | CF | 23 | 76 | 76 | 123.0 | 11,719 | 18,902,958 | |
| 11036 | Мхусели Рампа | Марумо Галлантс (Рустенбург) | CD | 24 | 76 | 76 | 189.0 | 12,814 | 20,598,568 | |
| 11037 | Сиябонга Гумеде | Кайзер Чифс (Йоханнесбург) | CD | 24 | 76 | 76 | 135.0 | 9,739 | 15,699,064 | |
| 11038 | Хави Муньос | Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) | RM | 23 | 76 | 76 | 0.0 | 15,241 | 24,742,222 | |
| 11039 | Родриго | Реал (Мадрид) | AM | 23 | 76 | 81 | 2214.0 | 15,053 | 21,840,398 | |
| 11040 | Идрисса Гейе | Харьков (Харьков) | RM | 23 | 76 | 77 | 532.0 | 13,903 | 21,955,561 | |
| 11041 | Джарелл Кванса | Ливерпуль (Ливерпуль) | CD | 23 | 76 | 77 | 489.0 | 11,924 | 18,872,455 | |
| 11042 | Денис Нагнойний | Заря (Луганск) | CF | 24 | 76 | 77 | 390.5 | 9,880 | 15,716,826 | |
| 11043 | Мохамед Бен Азуз | Этуаль де Бени-Халь (Бени-Халлед) | CM/AM | 24 | 76 | 77 | 497.0 | 14,987 | 23,709,810 | |
| 11044 | Хуго Бьорк | Вестерос (Вестерос) | CM | 24 | 76 | 76 | 140.0 | 9,597 | 15,466,856 | |
| 11045 | Мориц Йенц | Вольфсбург (Вольфсбург) | RM | 24 | 76 | 76 | 82.0 | 11,264 | 18,207,463 | |
| 11046 | Лисандро Мартинес | Уотфорд (Уотфорд) | CD | 22 | 76 | 77 | 438.0 | 14,538 | 23,070,672 | |
| 11047 | Андони Горосабель | Атлетик (Бильбао) | CD/RD | 22 | 76 | 79 | 1468.0 | 17,490 | 26,336,746 | |
| 11048 | Диего Лаксальт | Динамо (Москва) | CD | 22 | 76 | 77 | 479.0 | 14,618 | 23,147,997 | |
| 11049 | Джованни Леони | Парма (Парма) | CD | 22 | 76 | 83 | 3178.8 | 21,515 | 29,783,528 | |
| 11050 | Франк Ангисса | Наполи (Неаполь) | RM | 22 | 76 | 77 | 301.0 | 12,486 | 19,955,139 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
